广西食糖中心批发市场(2008-04-11)
(元/吨) 交货时间 开市价 最高价 最低价 最新价 涨跌 成交量 订货量 平均价 0804 3385 3406 3385 3405 4 290 2658 3392 0805 3430 3445 3425 3433 -13 742 5198
(元/吨)
交货时间 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 平均价 |
0804 | 3385 | 3406 | 3385 | 3405 | 4 | 290 | 2658 | 3392 |
0805 | 3430 | 3445 | 3425 | 3433 | -13 | 742 | 5198 | 3435 |
0806 | 3440 | 3552 | 3432 | 3436 | -14 | 1586 | 13430 | 3440 |
0807 | 3470 | 3470 | 3448 | 3450 | -28 | 4682 | 19790 | 3458 |
0808 | 3540 | 3540 | 3497 | 3498 | -39 | 12990 | 33854 | 3514 |
0809 | 3560 | 3560 | 3531 | 3540 | -36 | 3790 | 13016 | 3551 |
GGDT1 | 3790 | 3790 | 3790 | 3790 | -- | 0 | 0 | 3790 |
GGST1 | 3797 | 3797 | 3797 | 3797 | -- | 0 | 0 | 3797 |
GGXX1 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | -- | 0 | 0 | 3700 |
GNLX1 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | -- | 0 | 0 | 408 |
- 上一篇
广西大宗食糖交易中心(2008-04-14)
(元/吨) 商品代码 开市价 最高价 最低价 最新价 涨跌 成交量 订货量 平均价 0804 3382 3382 3382 3382 -- 0 11150 3382 0805 3368 3400 3368 3400 7 3345 20525
- 上一篇
纽约no.11原糖期(2008-04-11)
(美分/磅) 月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 未平仓量 0805 12.5 12.56 12.3 12.34 -0.18 101554 188052 0807 13.04 13.15 12.9 12.94 -0.14 82390 363251