纽约no.11原糖期货市场(2009-03-26)
(美分/磅) 月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 未平仓量 0905 12.85 13.05 12.69 12.75 -0.07 45332 220032 0907 13.5 13.68 13.38 13.42 -0.09 25795 182514
(美分/磅)
月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 未平仓量 |
0905 | 12.85 | 13.05 | 12.69 | 12.75 | -0.07 | 45332 | 220032 |
0907 | 13.5 | 13.68 | 13.38 | 13.42 | -0.09 | 25795 | 182514 |
0910 | 14.31 | 14.43 | 14.15 | 14.19 | -0.09 | 10938 | 110002 |
1001 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 0.02 | 0 | 207 |
1003 | 15.2 | 15.29 | 15.09 | 15.15 | 0.02 | 4704 | 70337 |
1005 | 14.92 | 15.05 | 14.82 | 14.88 | 0.03 | 719 | 24440 |
1007 | 14.55 | 14.66 | 14.45 | 14.53 | 0.02 | 684 | 20630 |
1010 | 14.63 | 14.75 | 14.57 | 14.65 | 0.03 | 130 | 16343 |
1101 | 14.66 | 14.66 | 14.66 | 14.66 | 0.03 | 0 | 2 |
1103 | 14.9 | 14.9 | 14.79 | 14.89 | 0.06 | 651 | 23277 |
1105 | 14.52 | 14.52 | 14.38 | 14.48 | 0.05 | 87 | 7043 |
1107 | 14.14 | 14.19 | 14.09 | 14.19 | 0.04 | 118 | 3872 |
1110 | 14.5 | 14.5 | 14.29 | 14.43 | 0.03 | 72 | 5850 |
- 上一篇
华东区:多数销地维持平稳报价(2009-03-27)
上海:广西新糖报价3740元/吨,持稳,销量少。 浙江:杭州,广西糖报价3780元/吨,持稳,销量少;义乌,3720元/吨,销量少;宁波,广东、广西糖报价3650元/吨,持稳,销量一般。 安徽:合肥广西糖报价3720-3730元/吨,蚌埠广西糖报价3720-3730元/吨。持稳,销量少。 山
- 上一篇
各地区白砂糖价格(2009-03-30)
(单位:元/吨) 地区 价格 日涨跌-+ 周涨跌-+ 月涨跌-+ 年涨跌-+ 南 宁 3550 50 -50 120 80 柳 州 3530-3550 50 -- 150 70 昆 明 3360-3380 10 -40 90 -10 甸 尾 3280-3300 -- -70 30 -80 大 理 3250-3300 -- -80 50 -- 湛 江 3570-3600 -10 -40 120 20 广 州 3620 -- -6