5月14日郑商所白糖期货持仓排行
品种 白糖 : 20100514 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增
品种 白糖 : 20100514
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城伟业 | 172,353 | 69,005 | 万达期货 | 71,088 | -614 | 中粮期货 | 70,439 | 1,342 |
2 | 中辉期货 | 154,467 | 60,741 | 中粮期货 | 38,018 | -434 | 长城伟业 | 46,598 | 11,737 |
3 | 东海期货 | 111,643 | 31,653 | 浙江永安 | 35,586 | -578 | 浙江大地 | 30,062 | -1,039 |
4 | 万达期货 | 103,178 | 43,573 | 长城伟业 | 34,249 | -4,590 | 北京中期 | 25,934 | 1,232 |
5 | 格林期货 | 96,587 | 52,646 | 宏源期货 | 18,905 | -163 | 浙江永安 | 24,637 | -1,550 |
6 | 广发期货 | 88,784 | 44,284 | 方正期货 | 18,459 | -4,458 | 中谷期货 | 22,486 | 1,959 |
7 | 上海通联 | 85,709 | -33,719 | 山西三立 | 13,944 | 547 | 经易期货 | 21,444 | -1,022 |
8 | 安徽徽商 | 84,942 | 21,106 | 光大期货 | 13,477 | 573 | 万达期货 | 20,897 | -3,774 |
9 | 迈科期货 | 75,719 | 9,472 | 成都倍特 | 12,027 | 308 | 中国国际 | 20,470 | 516 |
10 | 国海良时 | 74,397 | 39,579 | 浙江新华 | 11,819 | 1,672 | 广发期货 | 20,077 | 940 |
11 | 浙江永安 | 71,958 | 16,924 | 东莞华联 | 11,702 | 593 | 光大期货 | 16,807 | 952 |
12 | 方正期货 | 68,478 | 30,166 | 广发期货 | 11,636 | 528 | 国泰君安 | 13,000 | -2,037 |
13 | 新湖期货 | 65,762 | 29,223 | 南华期货 | 11,339 | 1,233 | 珠江期货 | 12,192 | 1,518 |
14 | 珠江期货 | 62,873 | 15,390 | 中证期货 | 10,898 | 10,030 | 宝城期货 | 10,457 | 2,364 |
15 | 首创期货 | 62,469 | 25,455 | 安徽徽商 | 9,970 | 1,531 | 浙江新华 | 10,317 | 312 |
16 | 冠通期货 | 60,591 | -18,570 | 渤海期货 | 9,119 | 3,316 | 浙江新世纪 | 9,750 | 476 |
17 | 中国国际 | 52,499 | 5,237 | 信达期货 | 9,092 | 1,274 | 鲁证期货 | 9,559 | 775 |
18 | 浙江新华 | 51,932 | 10,053 | 一德期货 | 9,039 | 332 | 浙商期货 | 9,449 | 2,033 |
19 | 鲁证期货 | 49,875 | 13,257 | 银河期货 | 8,973 | -514 | 南华期货 | 9,345 | 1,500 |
20 | 浙商期货 | 44,247 | 4,241 | 中谷期货 | 8,938 | -418 | 首创期货 | 8,759 | -238 |
合计 | 1,638,463 | 469,716 | 368,278 | 10,168 | 412,679 | 17,996 |
合约代码 SR005 日期: 20100514
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城伟业 | 213 | 94 | 中粮期货 | 1,467 | -17 | 北京中期 | 5,564 | 0 |
2 | 中粮期货 | 183 | 87 | 长城伟业 | 1,102 | 37 | 长城伟业 | 600 | 0 |
3 | 浙江新世纪 | 157 | 131 | 万达期货 | 954 | 4 | 国贸期货 | 390 | 0 |
4 | 鲁证期货 | 60 | 40 | 中谷期货 | 561 | 0 | 东莞华联 | 18 | 0 |
5 | 上海浙石 | 30 | 0 | 浙江永安 | 543 | 0 | 万达期货 | 6 | 0 |
6 | 中航期货 | 5 | 0 | 和融期货 | 475 | 3 | 中航期货 | 5 | -5 |
7 | 万达期货 | 4 | -83 | 首创期货 | 440 | 0 | 摩根大通 | 2 | 0 |
8 | 和融期货 | 3 | 3 | 浙江中大 | 200 | 0 | 大华期货 | 2 | 0 |
9 | 中国国际 | 1 | -1 | 路易达孚 | 200 | 0 | - | - | - |
10 | - | - | - | 中钢期货 | 183 | 0 | - | - | - |
11 | - | - | - | 浙江新世纪 | 121 | -63 | - | - | - |
12 | - | - | - | 上海浙石 | 80 | -30 | - | - | - |
13 | - | - | - | 鲁证期货 | 61 | 60 | - | - | - |
14 | - | - | - | 广晟期货 | 50 | 0 | - | - | - |
15 | - | - | - | 中辉期货 | 48 | 0 | - | - | - |
16 | - | - | - | 浙江大地 | 35 | 0 | - | - | - |
17 | - | - | - | 安徽徽商 | 28 | 0 | - | - | - |
18 | - | - | - | 河北恒银 | 20 | 0 | - | - | - |
19 | - | - | - | 光大期货 | 10 | 0 | - | - | - |
20 | - | - | - | 陕西长安 | 5 | 0 | - | - | - |
合计 | 656 | 271 | 6,583 | -6 | 6,587 | -5 | |||
合约代码 SR007 日期: 20100514
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达期货 | 1,372 | 1,333 | 中钢期货 | 2,329 | 7 | 北京中期 | 6,320 | 0 |
2 | 国泰君安 | 362 | 320 | 光大期货 | 1,747 | -6 | 中粮期货 | 3,190 | -50 |
3 | 新湖期货 | 328 | 241 | 上海中期 | 1,121 | 157 | 经易期货 | 2,000 | 0 |
4 | 国金期货 | 238 | 218 | 中粮期货 | 868 | -33 | 中国国际 | 404 | 0 |
5 | 光大期货 | 222 | 182 | 浙江永安 | 846 | 150 | 大越期货 | 210 | 0 |
6 | 江苏苏物 | 207 | 207 | 浙商期货 | 764 | 185 | 万达期货 | 174 | 0 |
7 | 浙商期货 | 205 | 195 | 路易达孚 | 732 | 0 | 浙江新世纪 | 147 | 0 |
8 | 上海中期 | 157 | 157 | 长城伟业 | 627 | 64 | 光大期货 | 130 | 80 |
9 | 浙江永安 | 152 | 101 | 首创期货 | 598 | 0 | 上海浙石 | 120 | 80 |
10 | 长城伟业 | 142 | 16 | 浙江新世纪 | 456 | 0 | 华安期货 | 20 | -30 |
11 | 中粮期货 | 117 | -83 | 国金期货 | 416 | 80 | 新湖期货 | 20 | -10 |
12 | 申银万国 | 111 | 107 | 新湖期货 | 415 | 152 | 广发期货 | 8 | 0 |
13 | 上海浙石 | 100 | 70 | 万达期货 | 279 | -1,120 | 鲁证期货 | 5 | 0 |
14 | 浙江新华 | 86 | 86 | 金友期货 | 250 | 0 | 宏源期货 | 5 | 0 |
15 | 安信期货 | 72 | 72 | 大越期货 | 210 | 0 | 浙江大地 | 2 | 0 |
16 | 中国国际 | 59 | 59 | 国泰君安 | 181 | 120 | 和合期货 | 2 | 0 |
17 | 南华期货 | 55 | 43 | 信达期货 | 175 | 50 | 招商期货 | 1 | 0 |
18 | 信达期货 | 50 | -10 | 南华期货 | 159 | 55 | 集成期货 | 1 | 0 |
19 | 华安期货 | 50 | 50 | 和融期货 | 125 | 0 | 安徽徽商 | 1 | 0 |
20 | 河北恒银 | 40 | 40 | 申银万国 | 93 | 91 | 格林期货 | 1 | 0 |
合计 | 4,125 | 3,404 | 12,391 | -48 | 12,761 | 70 | |||
合约代码 SR009 日期: 20100514
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东海期货 | 15,893 | 10,843 | 万达期货 | 41,146 | -414 | 中粮期货 | 26,282 | 8 |
2 | 长城伟业 | 12,810 | 4,713 | 中粮期货 | 20,234 | -365 | 长城伟业 | 15,404 | 2,903 |
3 | 万达期货 | 12,656 | 4,808 | 长城伟业 | 16,814 | -1,051 | 中国国际 | 13,035 | -113 |
4 | 浙江大地 | 11,158 | -2,368 | 东莞华联 | 10,223 | 250 | 浙江永安 | 10,876 | -33 |
5 | 广发期货 | 9,454 | 2,131 | 广发期货 | 6,710 | 2 | 经易期货 | 7,804 | 6 |
6 | 珠江期货 | 6,579 | 1,218 | 浙江永安 | 5,639 | -146 | 万达期货 | 5,632 | -1,562 |
7 | 安徽徽商 | 6,552 | 1,222 | 光大期货 | 3,349 | 78 | 上海中期 | 5,536 | -24 |
8 | 中辉期货 | 6,296 | 895 | 成都倍特 | 2,551 | 78 | 山西三立 | 4,606 | -619 |
9 | 方正期货 | 5,977 | 1,668 | 新湖期货 | 2,253 | 88 | 大连良运 | 4,079 | 403 |
10 | 上海通联 | 5,564 | -5,313 | 浙江大地 | 1,685 | 177 | 光大期货 | 3,882 | -76 |
11 | 大连良运 | 3,841 | 950 | 东海期货 | 1,669 | 806 | 东莞华联 | 3,689 | 440 |
12 | 国泰君安 | 3,750 | 377 | 银河期货 | 1,473 | 99 | 广发期货 | 3,224 | -224 |
13 | 冠通期货 | 3,534 | -121 | 瑞达期货 | 1,384 | -222 | 兴业期货 | 3,106 | -39 |
14 | 金鹏期货 | 3,515 | 1,545 | 中谷期货 | 1,355 | -101 | 浙商期货 | 2,279 | 729 |
15 | 集成期货 | 3,360 | 331 | 海通期货 | 1,340 | 345 | 深圳金汇 | 2,054 | 8 |
16 | 中国国际 | 3,271 | -268 | 南华期货 | 1,285 | 198 | 路易达孚 | 1,708 | 0 |
17 | 新湖期货 | 3,165 | 1,359 | 金友期货 | 1,244 | 107 | 国泰君安 | 1,707 | -1,729 |
18 | 浙江新华 | 3,126 | -1,403 | 珠江期货 | 1,237 | -274 | 金鹏期货 | 1,522 | 631 |
19 | 浙江永安 | 2,727 | -694 | 信达期货 | 1,159 | 331 | 招商期货 | 1,477 | 102 |
20 | 浙商期货 | 2,626 | 551 | 国贸期货 | 1,124 | 52 | 珠江期货 | 1,153 | 297 |
合计 | 125,854 | 22,444 | 123,874 | 38 | 119,055 | 1,108 | |||
合约代码 SR101 日期: 20100514
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城伟业 | 148,927 | 58,867 | 万达期货 | 25,141 | 997 | 长城伟业 | 25,918 | 8,512 |
2 | 中辉期货 | 145,151 | 59,040 | 方正期货 | 15,978 | -4,415 | 中谷期货 | 19,094 | 781 |
3 | 格林期货 | 94,060 | 53,056 | 浙江永安 | 14,495 | -320 | 中粮期货 | 18,287 | 1,643 |
4 | 东海期货 | 92,787 | 20,563 | 山西三立 | 13,813 | 480 | 浙江大地 | 14,921 | -322 |
5 | 上海通联 | 79,721 | -28,383 | 长城伟业 | 12,360 | -3,825 | 广发期货 | 10,647 | 2,110 |
6 | 广发期货 | 73,215 | 42,537 | 中证期货 | 10,465 | 10,036 | 浙江永安 | 9,839 | -1,702 |
7 | 安徽徽商 | 73,052 | 18,399 | 中粮期货 | 10,393 | -163 | 光大期货 | 9,748 | 303 |
8 | 万达期货 | 72,832 | 30,560 | 渤海期货 | 8,878 | 3,325 | 经易期货 | 9,264 | -857 |
9 | 迈科期货 | 72,195 | 9,096 | 南华期货 | 8,430 | 854 | 万达期货 | 8,781 | -1,667 |
10 | 国海良时 | 71,040 | 37,698 | 中国国际 | 7,040 | 2,366 | 浙江新华 | 7,999 | -145 |
11 | 浙江永安 | 66,634 | 17,994 | 安徽徽商 | 6,821 | 1,613 | 浙江新世纪 | 7,428 | 223 |
12 | 方正期货 | 58,776 | 26,372 | 光大期货 | 6,656 | 522 | 首创期货 | 7,379 | -279 |
13 | 冠通期货 | 54,174 | -17,822 | 大连良运 | 6,605 | -1,674 | 南华期货 | 7,204 | 1,652 |
14 | 新湖期货 | 52,043 | 22,670 | 信达期货 | 6,249 | 775 | 上海金鹏 | 7,171 | 8 |
15 | 中国国际 | 43,432 | 3,694 | 浙江中大 | 6,004 | 219 | 珠江期货 | 6,866 | 675 |
16 | 鲁证期货 | 43,405 | 11,192 | 上海中期 | 5,728 | 1,504 | 国联期货 | 6,194 | -672 |
17 | 浙江新华 | 43,300 | 9,052 | 申银万国 | 5,637 | 578 | 上海大陆 | 5,927 | 4,376 |
18 | 浙商期货 | 39,203 | 3,343 | 东吴期货 | 5,441 | 1,021 | 浙商期货 | 5,718 | 1,239 |
19 | 浙江中大 | 35,964 | 7,715 | 珠江期货 | 5,386 | -178 | 东证期货 | 5,554 | 4,255 |
20 | 首创期货 | 35,594 | 14,909 | 浙商期货 | 5,319 | 712 | 宏源期货 | 5,492 | 45 |
合计 | 1,395,505 | 400,552 | 186,839 | 14,427 | 199,431 | 20,178 | |||
合约代码 SR105 日期: 20100514
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首创期货 | 26,208 | 10,952 | 宏源期货 | 12,122 | 16 | 中粮期货 | 13,015 | -195 |
2 | 珠江期货 | 21,178 | 5,251 | 浙江永安 | 9,550 | 25 | 浙江大地 | 12,010 | 135 |
3 | 万达期货 | 15,708 | 6,474 | 上海金鹏 | 6,339 | -2 | 国泰君安 | 7,244 | -148 |
4 | 金鹏期货 | 10,951 | 6,873 | 中谷期货 | 5,264 | -460 | 北京中期 | 6,514 | 3 |
5 | 国元期货 | 10,793 | 5,042 | 浙江新华 | 4,818 | 335 | 宝城期货 | 5,485 | 348 |
6 | 晟鑫期货 | 10,559 | 1,645 | 一德期货 | 4,744 | 31 | 万达期货 | 4,665 | -461 |
7 | 长城伟业 | 9,729 | 4,928 | 浙江新世纪 | 4,618 | 58 | 长城伟业 | 4,144 | 365 |
8 | 浙江大地 | 7,446 | 4,488 | 上海久恒 | 4,390 | 0 | 浙江永安 | 3,505 | 177 |
9 | 新湖期货 | 6,928 | 3,137 | 浙江大地 | 3,997 | 1,255 | 中钢期货 | 3,118 | -20 |
10 | 金元期货 | 6,504 | 4,891 | 成都倍特 | 3,661 | 300 | 光大期货 | 2,933 | 945 |
11 | 瑞达期货 | 5,520 | -1,073 | 国联期货 | 2,688 | 16 | 广发期货 | 2,609 | -974 |
12 | 广发期货 | 5,477 | -143 | 安徽徽商 | 2,558 | 34 | 鲁证期货 | 2,600 | 90 |
13 | 中国国际 | 5,443 | 1,855 | 长城伟业 | 2,501 | 62 | 成都倍特 | 2,228 | -306 |
14 | 浙江新华 | 5,209 | 2,217 | 万达期货 | 2,451 | -93 | 珠江期货 | 2,136 | 294 |
15 | 安徽徽商 | 4,557 | 1,129 | 首创期货 | 1,977 | 363 | 中谷期货 | 1,971 | 493 |
16 | 银河期货 | 4,359 | -446 | 海航东银 | 1,933 | -95 | 经易期货 | 1,835 | -153 |
17 | 鲁证期货 | 4,027 | 1,565 | 银河期货 | 1,920 | 327 | 浙江新华 | 1,692 | 412 |
18 | 大连良运 | 3,734 | 1,541 | 珠江期货 | 1,809 | -28 | 银河期货 | 1,534 | -124 |
19 | 宏源期货 | 3,510 | 2,560 | 中粮期货 | 1,780 | -45 | 一德期货 | 1,501 | 110 |
20 | 海航东银 | 3,494 | 1,302 | 浙商期货 | 1,774 | 66 | 江西瑞奇 | 1,425 | -63 |
合计 | 171,334 | 64,188 | 80,894 | 2,165 | 82,164 | 928 | |||
合约代码 SR109 日期: 20100514
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新湖期货 | 3,272 | 1,838 | 浙江永安 | 4,177 | -289 | 中粮期货 | 5,365 | -64 |
2 | 红塔期货 | 2,005 | 1,200 | 中信新际 | 3,300 | 0 | 广发期货 | 3,428 | 21 |
3 | 中粮期货 | 1,921 | 1,548 | 中粮期货 | 2,323 | 193 | 浙江大地 | 3,034 | -3 |
4 | 珠江期货 | 1,779 | 691 | 华闻期货 | 2,300 | 0 | 珠江期货 | 1,986 | 249 |
5 | 招金期货 | 1,340 | 1,259 | 一德期货 | 2,062 | 7 | 鲁证期货 | 1,742 | -14 |
6 | 国都期货 | 1,229 | 932 | 上海久恒 | 2,000 | 0 | 万达期货 | 1,431 | -45 |
7 | 上海中期 | 1,031 | 1,011 | 宏源期货 | 1,854 | -6 | 汇鑫期货 | 889 | 597 |
8 | 金鹏期货 | 1,007 | 285 | 浙江新华 | 1,312 | -42 | 国联期货 | 882 | 5 |
9 | 创元期货 | 850 | 357 | 红塔期货 | 1,260 | -25 | 烟台中州 | 581 | -3 |
10 | 方正期货 | 796 | 728 | 路易达孚 | 1,100 | 0 | 红塔期货 | 568 | 52 |
11 | 安徽徽商 | 765 | 370 | 成都倍特 | 805 | 3 | 经易期货 | 541 | -18 |
12 | 光大期货 | 729 | 717 | 鲁证期货 | 653 | 1 | 中谷期货 | 479 | 272 |
13 | 宝城期货 | 701 | 629 | 万达期货 | 495 | 3 | 中钢期货 | 451 | 0 |
14 | 南华期货 | 625 | 529 | 北京中期 | 382 | 0 | 新湖期货 | 421 | 22 |
15 | 汇鑫期货 | 607 | 357 | 银河期货 | 381 | 30 | 中国国际 | 417 | -11 |
16 | 广发期货 | 595 | 9 | 中谷期货 | 337 | 12 | 长城伟业 | 402 | -4 |
17 | 万达期货 | 548 | 466 | 经易期货 | 294 | -3 | 云晨期货 | 340 | 15 |
18 | 浙江永安 | 479 | 298 | 长城伟业 | 290 | 128 | 兴业期货 | 283 | 202 |
19 | 兴业期货 | 403 | 318 | 东证期货 | 285 | 0 | 南华期货 | 278 | -437 |
20 | 银河期货 | 394 | 262 | 光大期货 | 269 | 1 | 上海通联 | 240 | -2 |
合计 | 21,076 | 13,804 | 25,879 | 13 | 23,758 | 8 |