云酒世界网

5月21日郑商所白糖期货持仓排行

云南糖网 2010-05-21 16:06 糖类
品种 白糖 : 20100521 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增
品种 白糖 : 20100521
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 141,857 -3,245 万达期货 70,936 2,379 中粮期货 66,028 -4,216
2 上海通联 138,508 40,728 中粮期货 36,697 195 长城伟业 35,145 2,898
3 东海期货 130,999 -24,232 长城伟业 33,885 -1,387 浙江大地 29,908 96
4 万达期货 86,354 -24,811 浙江永安 26,071 -3,850 中谷期货 24,657 -1,432
5 珠江期货 71,532 13,165 宏源期货 15,412 -158 浙江永安 21,514 -488
6 安徽徽商 63,175 2,590 方正期货 15,227 -2,695 经易期货 21,094 -144
7 广发期货 62,505 5,206 中国国际 11,388 -573 中国国际 19,609 -13
8 冠通期货 60,946 8,594 珠江期货 10,852 930 北京中期 19,586 -674
9 海航东银 59,579 21,720 成都倍特 10,664 1,617 万达期货 17,266 -37
10 浙江永安 51,802 -14,149 浙江新华 10,572 -532 光大期货 14,312 -1,230
11 东航期货 46,978 -3,260 经易期货 10,132 3,353 宝城期货 13,585 186
12 浙江新华 46,781 1,037 东莞华联 10,093 -340 鲁证期货 10,751 -153
13 首创期货 44,540 4,885 一德期货 9,569 978 广发期货 10,502 -4,142
14 中国国际 43,824 -1,618 广发期货 9,363 -1,077 国泰君安 10,332 -470
15 方正期货 43,009 -8,213 中谷期货 8,663 -768 方正期货 9,724 1,138
16 中辉期货 41,972 -72,717 申银万国 8,319 1,533 南华期货 9,649 779
17 申银万国 39,962 2,955 山西三立 8,261 -547 银河期货 9,616 -1,137
18 金瑞期货 39,678 10,253 光大期货 8,206 -92 浙江新世纪 9,077 -107
19 鲁证期货 35,615 -3,191 银河期货 7,355 626 山西三立 8,998 473
20 新湖期货 34,343 -8,739 国海良时 7,323 -34 浙江新华 8,159 -1,107
合计   1,283,959 -53,042   328,988 -442   369,512 -9,780
 
合约代码 SR007 日期: 20100521
 
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 228 -81 中钢期货 2,341 5 北京中期 6,320 0
2 国泰君安 122 67 光大期货 1,455 -10 中粮期货 3,190 0
3 国信期货 103 5 上海中期 1,421 100 经易期货 2,000 0
4 上海中期 100 100 长城伟业 1,046 52 中国国际 351 0
5 方正期货 100 98 中粮期货 951 -10 大越期货 210 0
6 长城伟业 94 30 首创期货 842 0 浙江新世纪 180 0
7 和融期货 91 -54 路易达孚 732 0 华安期货 50 0
8 光大期货 88 -71 浙江永安 646 0 万达期货 26 5
9 中粮期货 80 0 浙江新世纪 456 0 光大期货 19 0
10 上海浙石 80 -50 万达期货 450 -179 兴业期货 10 0
11 东航期货 53 21 浙商期货 299 0 广发期货 8 0
12 中国国际 51 -99 国金期货 289 0 鲁证期货 5 0
13 新湖期货 50 -55 金友期货 250 0 宏源期货 4 -1
14 海通期货 46 12 南华期货 232 0 招商期货 3 1
15 信达期货 44 9 大越期货 210 0 浙江大地 2 0
16 国金期货 42 42 中国国际 185 11 中晟期货 2 0
17 一德期货 30 30 新湖期货 158 0 安徽徽商 1 0
18 中证期货 14 10 方正期货 100 100 创元期货 1 0
19 宏源期货 10 10 国泰君安 64 0 国贸期货 1 0
20 浙江新世纪 8 3 信达期货 50 44 汇鑫期货 1 0
合计   1,434 27   12,177 113   12,384 5
 
 
合约代码 SR009 日期: 20100521
 
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 9,283 4,986 万达期货 39,747 -1,034 中粮期货 25,018 216
2 长城伟业 8,892 -1,544 中粮期货 19,744 139 中国国际 13,294 229
3 安徽徽商 6,784 301 长城伟业 18,104 -2,197 浙江永安 10,694 228
4 广发期货 6,437 1,008 东莞华联 9,485 -275 长城伟业 9,984 -801
5 方正期货 4,998 487 广发期货 6,487 -7 经易期货 7,666 16
6 东海期货 4,974 -2,630 成都倍特 2,386 521 山西三立 7,012 24
7 上海通联 4,968 -632 银河期货 1,859 189 万达期货 6,884 923
8 浙江大地 4,034 -5,683 新湖期货 1,802 123 上海中期 5,320 24
9 浙江永安 3,536 3 东海期货 1,632 219 光大期货 4,115 59
10 浙江中大 3,494 1,967 金元期货 1,578 1,544 广发期货 3,905 210
11 珠江期货 3,448 -350 浙江永安 1,514 180 东莞华联 3,253 14
12 中辉期货 3,316 853 珠江期货 1,471 -161 兴业期货 3,009 -7
13 中国国际 3,192 1,047 光大期货 1,444 24 路易达孚 2,853 0
14 冠通期货 2,973 -1,555 金友期货 1,420 185 深圳金汇 2,149 97
15 浙江新华 2,925 1,228 瑞达期货 1,337 -16 招商期货 1,472 -6
16 金元期货 2,514 269 摩根大通 1,252 0 大连良运 1,424 -552
17 成都倍特 2,463 154 浙江中大 1,155 286 浙商期货 1,386 144
18 集成期货 2,259 -2,679 上海通联 1,052 -76 南华期货 1,328 100
19 金鹏期货 2,166 -712 渤海期货 1,047 959 中谷期货 1,098 -5
20 渤海期货 2,100 440 大有期货 971 925 安徽徽商 1,094 279
合计   84,756 -3,042   115,487 1,528   112,958 1,192
 
 
合约代码 SR101 日期: 20100521
 
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 133,340 41,324 万达期货 26,723 3,164 中谷期货 20,288 -1,448
2 长城伟业 124,618 -1,995 方正期货 13,207 -2,729 长城伟业 19,277 3,237
3 东海期货 117,592 -28,076 长城伟业 11,947 1,441 浙江大地 15,150 363
4 万达期货 61,516 -31,633 浙江永安 11,341 -3,719 中粮期货 14,742 -399
5 冠通期货 57,166 10,038 中粮期货 11,333 -88 经易期货 9,741 53
6 珠江期货 55,639 19,305 中国国际 9,372 -553 方正期货 8,939 974
7 海航东银 54,512 20,292 经易期货 9,102 3,171 光大期货 8,272 -1,070
8 安徽徽商 52,006 3,024 珠江期货 8,869 2,937 宝城期货 8,040 520
9 广发期货 48,027 2,960 山西三立 8,200 -551 浙江永安 7,748 -645
10 东航期货 45,685 -3,600 申银万国 7,173 1,369 南华期货 6,793 521
11 浙江永安 45,486 -12,627 国海良时 6,621 -8 浙江新世纪 6,608 -8
12 浙江新华 40,898 622 银河期货 5,120 1,093 上海金鹏 6,521 60
13 金瑞期货 36,990 11,313 鲁证期货 5,042 700 银河期货 6,431 -873
14 中辉期货 36,692 -72,954 南华期货 4,994 -488 浙江新华 6,241 -694
15 方正期货 36,501 -8,296 国泰君安 4,681 -117 万达期货 5,840 -878
16 申银万国 34,297 1,457 浙商期货 4,466 -333 鲁证期货 5,639 -104
17 中国国际 33,860 -3,092 红塔期货 4,190 260 浙商期货 4,788 845
18 国海良时 31,499 -26,584 浙江中大 4,039 41 宏源期货 4,771 -445
19 鲁证期货 30,956 -2,871 浙江新华 3,977 -54 江西瑞奇 4,693 -57
20 华证期货 28,910 18,854 成都倍特 3,871 1,113 北京中期 4,586 -423
合计   1,106,190 -62,539   164,268 6,649   175,108 -471
 
 
合约代码 SR105 日期: 20100521
 
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 首创期货 15,930 4,617 宏源期货 12,287 -233 中粮期货 13,536 -2,665
2 万达期货 14,576 1,861 浙江永安 9,721 -261 浙江大地 11,509 -376
3 晟鑫期货 11,450 -2,579 中谷期货 6,041 -259 国泰君安 6,658 426
4 珠江期货 10,681 -6,165 上海金鹏 5,821 -233 北京中期 5,554 -35
5 金鹏期货 9,516 -2,650 浙江新华 4,828 -430 长城伟业 5,404 453
6 东海期货 8,072 6,494 一德期货 4,723 -82 宝城期货 5,265 -343
7 长城伟业 7,831 277 浙江新世纪 4,512 -49 万达期货 3,335 -192
8 广发期货 6,727 1,139 上海久恒 3,740 0 浙江永安 2,643 -69
9 国元期货 6,582 1,732 成都倍特 3,585 -17 鲁证期货 2,577 32
10 新湖期货 5,934 261 万达期货 3,112 634 银河期货 2,336 -214
11 中国国际 5,326 149 安徽徽商 2,517 11 中谷期货 2,201 8
12 成都倍特 4,607 3,017 长城伟业 2,107 -394 广发期货 1,922 -1,872
13 东吴期货 4,098 638 国泰君安 1,965 -32 光大期货 1,795 -19
14 中粮期货 3,947 -744 国联期货 1,958 -67 路易达孚 1,617 0
15 申银万国 3,866 1,731 首创期货 1,624 -513 中钢期货 1,509 -35
16 浙江大地 3,812 1,477 中粮期货 1,540 154 浙江新华 1,449 -459
17 安徽徽商 3,696 -688 海航东银 1,423 -862 金元期货 1,315 428
18 海航东银 3,636 1,088 浙商期货 1,379 -422 经易期货 1,193 -258
19 金元期货 3,146 -309 北京中期 1,111 -75 浙江中大 1,123 -154
20 德盛期货 3,039 940 光大期货 1,091 -3 德盛期货 1,103 -821
合计   136,472 12,286   75,085 -3,133   74,044 -6,165
 
 
合约代码 SR109 日期: 20100521
 
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 2,640 -1,204 中信新际 3,300 0 中粮期货 5,214 -1,368
2 新湖期货 2,376 -36 上海久恒 2,650 -10 浙江大地 3,013 141
3 国都期货 1,867 -76 浙江永安 2,513 -50 鲁证期货 1,722 3
4 珠江期货 1,748 376 华闻期货 2,300 0 广发期货 1,078 -253
5 中国国际 1,365 395 中粮期货 2,106 0 中谷期货 1,007 3
6 广发期货 1,303 120 一德期货 2,105 -10 万达期货 976 105
7 汇鑫期货 928 362 宏源期货 1,870 -78 国联期货 886 -10
8 金鹏期货 841 150 路易达孚 1,610 0 红塔期货 812 199
9 红塔期货 756 3 浙江新华 1,166 -64 珠江期货 762 -377
10 金瑞期货 745 -361 成都倍特 800 0 南华期货 637 72
11 安徽徽商 670 -31 红塔期货 755 -395 中钢期货 501 -1
12 万达期货 670 7 中谷期货 458 -10 中国国际 495 33
13 招金期货 657 429 东证期货 317 100 经易期货 492 45
14 金元期货 381 105 金元期货 292 139 云晨期货 462 14
15 长城伟业 356 124 新湖期货 271 -133 烟台中州 432 115
16 银河期货 343 144 万达期货 251 -207 申银万国 414 1
17 东海期货 332 -31 东海期货 239 -108 长城伟业 395 12
18 鲁证期货 311 207 光大期货 221 5 新湖期货 319 -17
19 宝城期货 306 53 大连良运 200 0 上海通联 291 18
20 云晨期货 300 282 经易期货 194 0 首创期货 253 44
合计   18,895 1,018   23,618 -821   20,161 -1,221