云酒世界网

9月27日郑州商品交易所白糖期货持仓排行

云南糖网 2010-09-27 16:50 糖类
品种 白糖 : 20100927 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增

品种 白糖 : 20100927
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 徽商期货 58,846 -1,227 万达期货 53,956 -1,329 中粮期货 49,102 222
2 中辉期货 56,653 332 华泰长城 49,141 392 万达期货 35,430 -1,223
3 东吴期货 51,793 25,165 珠江期货 47,610 -2,635 宏源期货 30,010 -992
4 东海期货 48,540 -56,365 中粮期货 43,990 272 浙江永安 24,370 -7,431
5 华泰长城 47,481 -22,428 浙江永安 22,939 -1,103 华泰长城 21,795 2,679
6 珠江期货 41,327 -9,893 中国国际 17,153 109 成都倍特 16,756 182
7 万达期货 40,236 -33,606 光大期货 15,904 2,045 北京中期 14,801 -47
8 广发期货 40,138 -13,185 华联期货 14,911 -92 光大期货 14,260 -543
9 首创期货 35,261 2,071 经易期货 14,840 -522 中国国际 14,026 498
10 浙江永安 33,756 -51,072 国投期货 12,112 -82 一德期货 13,751 -292
11 鲁证期货 32,094 -5,866 银河期货 10,688 -3,827 东吴期货 10,733 -4,553
12 冠通期货 31,060 -18,276 路易达孚 8,334 0 广发期货 10,031 -225
13 海航东银 29,399 -9,776 浙江新世纪 8,007 -800 经易期货 10,008 -525
14 方正期货 29,090 -46,515 廊坊中糖 7,751 0 国投期货 9,712 -55
15 新湖期货 28,609 4,005 瑞达期货 7,507 -555 鲁证期货 7,855 336
16 浙商期货 26,941 1,123 浙江大地 7,504 274 路易达孚 7,649 -43
17 上海通联 24,429 5,931 国泰君安 6,322 -111 浙江新华 7,251 -243
18 银河期货 23,476 -13,863 金元期货 6,308 -47 国信期货 7,125 2,783
19 国联期货 23,165 -11,234 浙商期货 6,042 644 申银万国 6,656 25
20 中国国际 22,621 -10,001 广发期货 5,748 81 海通期货 6,169 1,344
合计   724,915 -264,680   366,767 -7,286   317,490 -8,103
 
合约代码 SR011 日期: 20100927
 
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 227 176 华联期货 1,142 -10 鲁证期货 951 0
2 华泰长城 196 90 广发期货 587 -60 万达期货 617 131
3 红塔期货 109 80 中粮期货 427 35 中粮期货 615 0
4 中国国际 100 97 国贸期货 419 0 中钢期货 439 -73
5 首创期货 95 -5 金友期货 400 0 华泰长城 410 103
6 广发期货 80 -12 万达期货 354 96 华元期货 313 0
7 中钢期货 73 46 华泰长城 219 -17 浙江新华 187 -32
8 金鹏期货 68 3 中国国际 200 100 海通期货 155 0
9 信达期货 63 57 首创期货 139 9 浙商期货 148 0
10 浙江新华 50 12 银河期货 131 -25 宁波杉立 105 0
11 银河期货 48 46 红塔期货 130 -105 和融期货 105 0
12 南华期货 37 37 上海通联 100 0 中银国际 100 0
13 中粮期货 35 -457 珠江期货 98 -17 北京中期 65 0
14 新纪元期货 23 15 方正期货 88 0 招商期货 51 0
15 金元期货 23 6 光大期货 60 -4 申银万国 48 0
16 格林期货 21 21 经易期货 55 -1 信达期货 48 -33
17 浙江永安 20 13 东证期货 50 0 南华期货 47 -37
18 五矿海勤 18 15 格林期货 21 21 国投期货 30 0
19 光大期货 18 9 美尔雅 20 1 上海浙石 30 0
20 珠江期货 17 -23 成都倍特 20 0 中国国际 24 0
合计   1,321 226   4,660 23   4,488 59
 
 
合约代码 SR101 日期: 20100927
 
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东吴期货 7,105 5,134 华泰长城 14,864 -1,743 中粮期货 9,679 256
2 东海期货 6,377 -5,604 中粮期货 12,156 20 宏源期货 7,588 -1,024
3 珠江期货 6,326 744 珠江期货 11,162 -2,946 光大期货 6,889 18
4 浙商期货 5,174 3,895 万达期货 7,694 -617 万达期货 6,767 47
5 华泰长城 4,147 -3,265 华联期货 6,865 -68 一德期货 5,037 -107
6 海航东银 3,528 -1,201 廊坊中糖 4,700 0 成都倍特 4,883 15
7 北京中期 3,368 3,128 金元期货 4,527 -4 华泰长城 4,834 142
8 万达期货 2,896 -4,564 银河期货 4,331 15 浙江永安 4,052 -160
9 中国国际 2,715 -517 大有期货 4,031 -9 广发期货 3,891 160
10 一德期货 2,660 -2,566 国贸期货 3,181 -15 上海中期 3,512 0
11 晟鑫期货 2,532 -542 瑞达期货 2,435 -33 上海久恒 3,350 0
12 新湖期货 2,188 -1,397 国信期货 1,908 203 申银万国 2,860 1
13 广发期货 1,947 -1,983 道通期货 1,809 -677 北京中期 2,660 16
14 集成期货 1,871 -55 光大期货 1,471 -65 浙商期货 1,736 -464
15 金鹏期货 1,825 -1,043 新湖期货 1,435 -219 金鹏期货 1,693 6
16 中辉期货 1,567 626 浙江大地 1,244 -6 五矿期货 1,509 -1
17 国泰君安 1,533 -1,079 广发期货 1,205 -63 金瑞期货 1,463 -30
18 宏源期货 1,176 891 格林期货 1,045 -114 红塔期货 1,144 -80
19 徽商期货 1,148 -657 东海期货 977 -96 国海良时 1,137 -297
20 冠通期货 996 -414 一德期货 949 -113 徽商期货 1,108 -9
合计   61,079 -10,469   87,989 -6,550   75,792 -1,511
 
 
合约代码 SR105 日期: 20100927
 
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 徽商期货 55,829 1,108 万达期货 34,836 -1,255 中粮期货 20,159 214
2 中辉期货 53,379 154 珠江期货 27,315 -997 浙江永安 19,539 -6,524
3 东吴期货 44,205 21,163 中粮期货 25,713 -89 万达期货 12,478 -675
4 华泰长城 37,949 -18,237 华泰长城 25,132 718 华泰长城 11,185 2,807
5 广发期货 36,573 -8,848 中国国际 14,728 497 宏源期货 11,033 43
6 东海期货 34,857 -37,716 经易期货 12,578 -286 东吴期货 10,107 1,065
7 浙江永安 30,661 -33,682 光大期货 12,474 2,144 国投期货 9,142 -55
8 鲁证期货 30,236 -2,095 浙江大地 6,103 132 北京中期 8,951 -14
9 珠江期货 30,150 -8,872 瑞达期货 4,955 -514 成都倍特 7,080 183
10 万达期货 29,124 -25,102 中钢期货 4,388 -122 一德期货 6,605 -196
11 方正期货 27,128 -41,833 上海通联 4,062 -657 路易达孚 6,547 0
12 冠通期货 26,186 -16,029 首创期货 3,916 887 中国国际 5,795 159
13 新湖期货 24,603 6,527 银河期货 3,789 -2,356 浙江新华 5,540 -261
14 上海通联 23,763 6,773 浙江新世纪 3,718 54 鲁证期货 5,369 486
15 国联期货 22,629 -9,312 国海良时 3,541 2,711 国泰君安 5,090 169
16 浙商期货 20,850 -2,087 广发期货 3,507 377 银河期货 4,937 -1,342
17 浙江新华 20,620 -9,305 浙商期货 3,304 617 浙江新世纪 4,854 117
18 海航东银 20,547 -6,524 华联期货 3,176 72 金元期货 4,477 3,891
19 首创期货 19,933 499 廊坊中糖 2,933 0 海通期货 4,464 1,373
20 银河期货 19,716 -7,694 冠通期货 2,885 253 金瑞期货 3,857 -65
合计   608,938 -191,112   203,053 2,186   167,209 1,375
 
 
合约代码 SR109 日期: 20100927
 
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 首创期货 14,664 1,738 浙江永安 20,045 -208 万达期货 14,965 -725
2 万达期货 7,853 -3,704 万达期货 10,728 480 中粮期货 13,949 -54
3 东海期货 7,304 -13,020 国投期货 10,625 -48 宏源期货 11,254 -11
4 海航东银 5,318 -2,054 珠江期货 8,952 1,326 经易期货 8,353 19
5 华泰长城 5,136 -895 华泰长城 8,181 1,463 中国国际 7,288 156
6 珠江期货 4,829 -1,711 路易达孚 7,640 0 成都倍特 4,781 -18
7 冠通期货 3,860 -1,834 中粮期货 4,972 257 光大期货 3,815 20
8 金瑞期货 3,621 1,845 国泰君安 4,468 894 华泰长城 3,811 -373
9 银河期货 3,080 -623 华联期货 3,723 -86 安信期货 3,531 -8
10 国元期货 2,610 -210 浙江新世纪 3,418 -596 国信期货 3,384 -101
11 国泰君安 2,352 1,642 浙江新华 3,391 -44 广发期货 2,727 8
12 浙江永安 2,350 -12,644 海通期货 3,162 428 德盛期货 2,446 1,142
13 金元期货 2,232 474 华元期货 2,510 -1,017 一德期货 2,085 11
14 红塔期货 2,128 1,159 银河期货 2,370 -1,460 山西三立 1,964 11
15 浙江大地 1,927 -91 上海中期 2,288 2 中信建投 1,902 -119
16 徽商期货 1,830 -1,634 浙商期货 2,005 -56 冠通期货 1,757 31
17 新湖期货 1,775 -831 经易期货 1,880 -63 中辉期货 1,486 28
18 晟鑫期货 1,773 -610 中信建投 1,785 -12 红塔期货 1,287 708
19 中辉期货 1,675 -461 一德期货 1,743 -85 上海大陆 1,256 0
20 鲁证期货 1,672 -1,617 冠通期货 1,730 81 南华期货 1,212 49
合计   77,989 -35,081   105,616 1,256   93,253 774