云酒世界网

10月14日郑州商品交易所白糖期货持仓排行

云南糖网 2010-10-14 15:44 糖类
品种 白糖 : 20101014 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增
品种 白糖 : 20101014
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 187,036 99,366 珠江期货 45,264 -1,778 中粮期货 54,996 6,855
2 华泰长城 155,337 74,934 万达期货 43,173 -716 万达期货 42,741 4,046
3 上海通联 152,339 112,606 华泰长城 42,947 -2,970 浙江永安 27,699 -2,025
4 冠通期货 118,466 33,199 浙江永安 42,169 -2,588 华泰长城 26,591 4,469
5 迈科期货 114,607 42,106 中粮期货 36,427 4,166 宏源期货 22,067 620
6 广发期货 108,869 60,888 银河期货 28,582 2,968 浙江大地 18,432 7,917
7 珠江期货 91,892 9,982 南华期货 14,928 9,101 成都倍特 16,614 567
8 万达期货 91,382 -9,524 国投期货 14,860 339 北京中期 16,603 519
9 浙江永安 78,757 19,178 华联期货 14,280 -965 东吴期货 16,601 -1,063
10 徽商期货 68,033 31,534 上海中期 12,549 5,403 光大期货 15,326 -1,605
11 中辉期货 67,506 -14,550 中国国际 12,060 2,907 中国国际 14,649 550
12 东证期货 65,143 -12,093 光大期货 11,172 -1,401 一德期货 13,551 409
13 海通期货 64,057 43,889 浙江新世纪 10,765 145 广发期货 12,636 1,329
14 浙商期货 63,453 29,268 路易达孚 9,034 500 国投期货 12,227 892
15 鲁证期货 60,354 17,552 冠通期货 8,534 -313 银河期货 11,878 464
16 银河期货 59,266 18,180 浙商期货 8,439 359 浙商期货 9,809 3,180
17 浙江新华 59,206 15,202 云晨期货 8,380 1,106 经易期货 9,478 1,370
18 国联期货 55,096 29,625 新湖期货 8,225 257 浙江新华 8,816 224
19 金瑞期货 53,459 44,032 海通期货 8,175 2,488 申银万国 8,738 794
20 中国国际 51,081 19,829 浙江新华 7,588 1,438 鲁证期货 8,173 1,013
合计   1,765,339 665,203   387,551 20,446   367,625 30,525
 
合约代码 SR011 日期: 20101014
 
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海中期 666 666 南华期货 717 248 鲁证期货 950 0
2 金友期货 263 261 上海中期 653 616 中粮期货 566 0
3 南华期货 254 182 华泰长城 314 -50 华泰长城 558 50
4 中粮期货 226 35 华联期货 286 -53 华元期货 313 0
5 国贸期货 209 209 万达期货 283 -75 浙江新华 187 0
6 华泰长城 200 -364 东证期货 170 0 万达期货 128 0
7 华联期货 153 120 中粮期货 150 -80 海通期货 101 -9
8 万达期货 121 -435 上海通联 100 0 招商期货 48 -2
9 广发期货 96 90 中国国际 80 -12 和融期货 15 10
10 华元期货 90 90 华元期货 76 76 兴业期货 11 0
11 金元期货 84 48 鲁证期货 63 -3 海航东银 10 0
12 金鹏期货 71 60 光大期货 40 -4 金鹏期货 10 0
13 瑞达期货 60 60 新纪元期货 12 -9 南华期货 9 0
14 首创期货 50 -50 浙江新华 10 10 云晨期货 6 0
15 经易期货 44 41 大越期货 3 0 国泰君安 6 0
16 新纪元期货 33 -91 美尔雅 1 -1 珠江期货 5 0
17 浙江新华 30 10 - - - 山西三立 4 0
18 创元期货 20 20 - - - 中国国际 4 -4
19 招商期货 18 7 - - - 浙江永安 4 0
20 美尔雅 17 11 - - - 上海大陆 3 0
合计   2,705 970   2,958 663   2,938 45
 
 
合约代码 SR101 日期: 20101014
 
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰长城 13,903 9,413 中粮期货 9,736 2,004 中粮期货 7,973 614
2 东海期货 13,739 2,519 万达期货 7,630 253 万达期货 6,788 300
3 银河期货 10,402 8,092 珠江期货 6,366 -591 广发期货 6,092 137
4 万达期货 6,073 -4,375 华联期货 5,678 96 光大期货 5,825 -166
5 珠江期货 5,911 -4,817 上海中期 4,974 2,456 华泰长城 5,695 2,617
6 浙商期货 4,339 3,953 华泰长城 4,590 1,892 上海中期 3,291 224
7 金鹏期货 4,087 3,693 廊坊中糖 4,350 -200 浙江永安 2,723 414
8 云晨期货 4,023 1,240 银河期货 3,706 1,837 申银万国 2,574 92
9 中国国际 3,978 1,778 国贸期货 2,538 -285 北京中期 2,538 108
10 冠通期货 3,827 1,306 金元期货 1,694 1,065 浙商期货 2,049 1,598
11 信达期货 3,393 2,573 南华期货 1,682 239 宏源期货 1,533 135
12 中粮期货 3,242 2,104 云晨期货 1,533 1,057 五矿期货 1,511 2
13 新湖期货 3,215 2,220 华安期货 1,355 -211 海通期货 1,246 328
14 上海中期 2,988 2,371 国信期货 1,335 21 格林期货 1,234 312
15 徽商期货 2,912 968 大有期货 1,217 1,193 一德期货 1,209 -4
16 金元期货 2,626 2,206 浙江大地 1,121 8 徽商期货 1,201 27
17 海航东银 2,579 711 瑞达期货 1,121 -258 成都倍特 1,094 -2
18 海通期货 1,856 1,314 光大期货 957 -167 东海期货 981 209
19 光大期货 1,797 1,312 中国国际 955 19 路易达孚 885 0
20 集成期货 1,689 588 首创期货 870 27 金元期货 841 -47
合计   96,579 39,169   63,408 10,455   57,283 6,898
 
 
合约代码 SR105 日期: 20101014
 
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 151,873 112,453 珠江期货 34,355 2,350 浙江永安 23,671 -2,365
2 东海期货 143,904 82,297 万达期货 26,607 -1,444 中粮期货 21,354 1,607
3 华泰长城 127,226 58,350 华泰长城 25,919 -7,463 万达期货 18,369 3,702
4 迈科期货 112,465 41,195 中粮期货 19,298 205 东吴期货 16,234 -586
5 冠通期货 105,406 30,899 银河期货 17,645 674 国投期货 11,708 840
6 广发期货 102,860 59,407 南华期货 12,191 8,770 宏源期货 11,471 471
7 浙江永安 72,297 17,890 浙江永安 10,973 -4,376 银河期货 10,419 135
8 万达期货 72,050 -9,193 中国国际 9,442 2,351 北京中期 9,498 40
9 中辉期货 62,716 -15,789 光大期货 8,241 -1,457 一德期货 9,309 415
10 东证期货 61,828 -14,888 新湖期货 6,376 402 华泰长城 8,503 1,657
11 徽商期货 60,257 29,803 浙江新世纪 6,177 -764 成都倍特 7,230 -240
12 珠江期货 56,595 2,416 云晨期货 5,782 33 浙江新华 7,204 46
13 浙江新华 54,640 15,092 冠通期货 5,707 -595 路易达孚 7,147 500
14 鲁证期货 53,715 14,529 瑞达期货 4,961 -137 中国国际 6,985 518
15 浙商期货 53,641 22,068 浙江大地 4,893 8 浙商期货 6,884 1,329
16 国联期货 53,028 28,702 格林期货 4,752 889 海通期货 5,320 967
17 金瑞期货 51,429 46,464 广发期货 4,622 323 光大期货 5,008 -1,654
18 海通期货 46,906 30,914 中证期货 4,469 3,069 方正期货 4,908 871
19 银河期货 43,847 11,017 国海良时 4,249 -164 国泰君安 4,592 587
20 海航东银 43,618 11,242 上海中期 4,115 1,773 广发期货 4,372 981
合计   1,530,301 574,868   220,774 4,447   200,186 9,821
 
 
合约代码 SR109 日期: 20101014
 
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 29,220 14,440 浙江永安 30,035 1,737 中粮期货 20,203 4,584
2 珠江期货 29,171 12,277 国投期货 13,467 855 万达期货 16,656 42
3 晟鑫期货 19,920 14,410 华泰长城 10,877 2,596 浙江大地 14,144 6,486
4 海通期货 15,169 11,640 路易达孚 8,140 500 华泰长城 9,467 102
5 首创期货 14,179 -945 万达期货 7,964 472 宏源期货 9,051 6
6 华泰长城 13,192 7,368 银河期货 7,141 456 成都倍特 8,255 801
7 万达期货 12,856 4,468 中粮期货 6,577 1,972 经易期货 7,210 -367
8 金鹏期货 11,802 5,541 华联期货 5,091 -72 中国国际 7,004 -49
9 中粮期货 10,846 7,115 浙江新华 4,752 559 光大期货 4,003 215
10 冠通期货 8,985 817 浙商期货 4,224 552 冠通期货 3,622 1,242
11 浙江大地 8,669 -177 珠江期货 4,171 -3,748 安信期货 3,616 47
12 中信建投 6,287 5,178 浙江新世纪 3,941 801 中信建投 3,306 47
13 鲁证期货 5,493 2,504 金鹏期货 3,672 285 鲁证期货 3,160 201
14 银河期货 4,939 -963 海通期货 3,596 713 一德期货 3,028 -2
15 浙商期货 4,922 2,955 华元期货 3,110 -930 申银万国 2,279 -383
16 方正期货 4,848 2,734 上海中期 2,689 558 中辉期货 2,167 595
17 广发期货 4,810 1,166 国信期货 2,686 -424 广发期货 1,954 189
18 浙江永安 4,794 244 冠通期货 2,603 233 信达期货 1,795 119
19 经易期货 4,785 1,447 经易期货 2,227 2,076 红塔期货 1,705 163
20 徽商期货 4,624 601 迈科期货 2,106 1,795 兴业期货 1,697 153
合计   219,511 92,820   129,069 10,986   124,322 14,191