云酒世界网

11月4日郑州商品交易所白糖期货持仓排行

云南糖网 2010-11-04 16:06 糖类
品种 白糖 : 20101104 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增
品种 白糖 : 20101104
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 117,826 9,504 华泰长城 58,993 -1,784 中粮期货 72,846 2,041
2 东海期货 116,063 -1,035 浙江永安 57,395 -1,051 浙江大地 37,023 -3,649
3 海航东银 80,612 3,938 珠江期货 43,343 -847 万达期货 29,411 1,441
4 华泰长城 80,002 -6,939 万达期货 41,490 -4,057 浙商期货 27,985 -1,572
5 珠江期货 78,221 8,771 中粮期货 36,323 1,566 宏源期货 24,755 -1,025
6 广发期货 76,928 3,201 华联期货 16,010 741 光大期货 22,569 493
7 万达期货 74,738 -1,705 光大期货 14,964 -3,821 浙江永安 21,550 -1,385
8 中辉期货 68,873 18,245 经易期货 13,476 -1,011 中国国际 21,404 880
9 迈科期货 67,575 11,291 银河期货 13,360 113 华泰长城 21,012 -334
10 浙江永安 58,690 4,076 中国国际 12,898 -278 北京中期 17,535 -73
11 鲁证期货 50,910 4,575 廊坊中糖 11,306 200 经易期货 15,720 3,042
12 浙江新华 49,010 891 南华期货 10,681 1,329 成都倍特 13,802 -243
13 徽商期货 48,558 3,714 国泰君安 10,117 1,650 广发期货 12,079 346
14 海通期货 43,278 3,113 新湖期货 9,670 101 一德期货 9,992 -2,027
15 中国国际 41,696 7,004 格林期货 9,400 2,115 国投期货 9,544 -395
16 南华期货 37,941 3,624 国海良时 9,222 870 国泰君安 9,139 2,330
17 上海通联 37,697 -29,667 上海中期 8,830 -2,320 银河期货 8,997 -465
18 国泰君安 37,084 17,066 国联期货 8,368 598 申银万国 8,210 -572
19 浙商期货 33,547 2,731 大连良运 8,201 54 东吴期货 8,180 -199
20 光大期货 32,010 5,566 国投期货 7,692 -371 鲁证期货 7,911 936
合计   1,231,259 67,964   401,739 -6,203   399,664 -430
合约代码 SR101 日期: 20101104
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰长城 5,027 -875 中粮期货 9,108 1,047 中粮期货 9,854 275
2 中粮期货 2,826 1,451 浙江永安 5,378 169 广发期货 6,098 -13
3 万达期货 2,628 -1,677 国联期货 4,058 -2 万达期货 5,312 -471
4 珠江期货 2,580 -704 廊坊中糖 3,850 0 华泰长城 3,654 -1,134
5 上海中期 2,559 1,603 南华期货 2,851 -297 光大期货 3,011 -2,004
6 光大期货 2,323 1,309 金瑞期货 2,550 -2 上海中期 2,813 -32
7 东海期货 1,949 1,142 华联期货 1,728 210 申银万国 2,360 -2
8 徽商期货 1,764 577 江苏弘业 1,724 -31 浙江永安 2,345 -161
9 瑞达期货 1,350 1,125 东海期货 1,684 -99 北京中期 2,316 -33
10 上海永大 1,228 702 华泰长城 1,273 -687 中钢期货 1,173 0
11 金鹏期货 1,118 161 创元期货 1,258 31 格林期货 778 -216
12 东吴期货 1,024 645 江苏苏物 1,031 9 摩根大通 580 0
13 海航东银 934 624 万达期货 1,026 -49 东航期货 555 3
14 冠通期货 811 227 银河期货 942 11 国海良时 473 -6
15 金元期货 789 650 国贸期货 689 16 一德期货 391 -11
16 浙江永安 782 -693 光大期货 654 7 中银国际 380 0
17 华安期货 728 437 华安期货 621 -121 海通期货 361 -38
18 国泰君安 705 487 上海中期 599 -2,503 广晟期货 356 -61
19 信达期货 674 77 国泰君安 577 476 上海浙石 334 -13
20 广发期货 516 273 上海通联 493 7 信达期货 333 -22
合计   32,315 7,541   42,094 -1,808   43,477 -3,939
 
合约代码 SR105 日期: 20101104
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 33,008 -15,825 浙江永安 21,135 -1,130 中粮期货 25,075 -397
2 广发期货 23,751 1,699 万达期货 20,372 -1,579 中国国际 11,664 -1,346
3 海航东银 19,125 7,782 华泰长城 18,150 -524 浙江大地 11,510 -3,078
4 华泰长城 17,328 -5,523 中粮期货 17,197 56 宏源期货 11,186 -1,102
5 珠江期货 14,529 779 光大期货 12,080 -3,753 万达期货 9,785 53
6 徽商期货 12,955 -102 经易期货 11,527 -1,089 北京中期 8,803 -80
7 中国国际 12,261 860 中国国际 9,727 -911 国投期货 7,374 -382
8 晟鑫期货 11,968 -2,373 珠江期货 7,385 -1,274 浙江永安 7,044 -1,143
9 首创期货 11,613 -4,477 国泰君安 4,514 -199 一德期货 6,349 -2,103
10 万达期货 11,350 -12,374 国海良时 4,482 -181 成都倍特 5,768 -15
11 光大期货 10,575 -1,071 南华期货 4,301 365 海航东银 5,250 -547
12 金瑞期货 7,752 1,162 新湖期货 4,159 -139 浙商期货 4,956 -1,212
13 浙江大地 7,749 681 华安期货 3,660 273 经易期货 4,934 108
14 浙江永安 7,593 -6,363 廊坊中糖 3,633 0 银河期货 4,522 -40
15 浙商期货 6,511 -807 江苏弘业 3,581 -216 光大期货 4,273 -62
16 浙江新世纪 6,459 -5,541 格林期货 2,949 -43 华泰长城 3,929 -72
17 宏源期货 6,420 -1,088 银河期货 2,836 -13 国泰君安 3,486 -1,219
18 冠通期货 5,937 -3,263 华联期货 2,666 573 广发期货 3,454 -535
19 鲁证期货 5,757 -6,635 江苏苏物 2,389 84 金元期货 3,270 -380
20 银河期货 5,663 -6,442 国联期货 2,278 131 国贸期货 3,202 513
合计   238,304 -58,921   159,021 -9,569   145,834 -13,039
 
合约代码 SR109 日期: 20101104
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 111,025 12,581 华泰长城 38,032 -602 中粮期货 32,726 2,281
2 东海期货 81,042 13,698 珠江期货 35,733 1,555 浙江大地 24,739 -619
3 迈科期货 66,763 12,158 浙江永安 29,818 -113 浙商期货 22,610 -338
4 中辉期货 64,451 19,263 万达期货 19,488 -2,287 光大期货 14,632 2,549
5 珠江期货 60,931 8,656 华联期货 11,616 -42 宏源期货 13,297 42
6 海航东银 60,369 -4,526 中粮期货 8,861 477 万达期货 13,109 1,758
7 万达期货 60,369 12,080 银河期货 8,718 -5 浙江永安 12,124 -87
8 华泰长城 57,448 -425 大连良运 8,148 50 经易期货 10,722 2,946
9 广发期货 52,571 1,366 国投期货 6,472 -364 中国国际 9,567 2,225
10 浙江永安 50,230 11,494 上海中期 6,403 236 华泰长城 9,556 876
11 鲁证期货 44,789 11,775 格林期货 5,858 2,171 成都倍特 7,947 -251
12 浙江新华 44,442 4,803 瑞达期货 5,364 211 东吴期货 7,716 -261
13 海通期货 37,061 1,954 海通期货 5,316 -313 鲁证期货 6,652 1,399
14 上海通联 34,084 -25,507 渤海期货 5,143 2,325 信达期货 6,404 -24
15 徽商期货 33,507 3,186 国泰君安 4,947 1,369 国泰君安 5,463 3,567
16 南华期货 31,708 4,064 云晨期货 4,931 -20 南华期货 5,135 596
17 国泰君安 31,046 17,601 新湖期货 4,927 203 安信期货 4,656 -1,969
18 中国国际 28,767 5,981 国海良时 4,594 1,056 国海良时 4,611 -95
19 创元期货 28,711 -5,425 广发期货 4,544 898 申银万国 4,532 -100
20 华元期货 27,546 5,445 成都倍特 3,933 397 银河期货 4,311 -457
合计   1,006,860 110,222   222,846 7,202   220,509 14,038