云酒世界网

11月5日郑州商品交易所白糖期货持仓排行

云南糖网 2010-11-05 15:57 糖类
品种 白糖 : 20101105 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增
品种 白糖 : 20101105
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 94,374 -21,689 浙江永安 53,094 -4,301 中粮期货 67,324 -5,522
2 华泰长城 85,193 5,191 华泰长城 46,017 -12,976 万达期货 29,772 361
3 冠通期货 68,630 -49,196 万达期货 32,743 -8,747 浙江大地 28,393 -8,630
4 广发期货 65,614 -11,314 中粮期货 27,334 -8,989 浙商期货 20,781 -7,204
5 上海通联 54,833 17,136 珠江期货 24,761 -18,582 光大期货 20,366 -2,203
6 珠江期货 52,583 -25,638 华联期货 12,551 -3,459 华泰长城 19,145 -1,867
7 海航东银 49,076 -31,536 廊坊中糖 11,006 -300 宏源期货 16,926 -7,829
8 万达期货 45,728 -29,010 浙江新世纪 9,592 5,462 北京中期 16,827 -708
9 迈科期货 43,019 -24,556 银河期货 9,363 -3,997 中国国际 16,644 -4,760
10 浙江永安 38,515 -20,175 国泰君安 9,309 -808 经易期货 15,857 137
11 一德期货 36,038 15,573 渤海期货 8,583 3,031 浙江永安 15,836 -5,714
12 中国国际 35,265 -6,431 新湖期货 8,355 -1,315 广发期货 10,259 -1,820
13 中辉期货 34,670 -34,203 南华期货 8,124 -2,557 成都倍特 9,839 -3,963
14 海通期货 32,470 -10,808 光大期货 8,031 -6,933 国投期货 8,334 -1,210
15 银河期货 32,333 7,773 广发期货 7,166 160 申银万国 7,957 -253
16 首创期货 31,960 2,453 国投期货 6,683 -1,009 银河期货 7,915 -1,082
17 浙商期货 31,865 -1,682 上海中期 6,566 -2,264 国海良时 7,383 1,791
18 徽商期货 31,315 -17,243 瑞达期货 6,477 881 鲁证期货 6,176 -1,735
19 鲁证期货 28,623 -22,287 中国国际 6,421 -6,477 国泰君安 5,584 -3,555
20 国海良时 28,386 7,116 海通期货 6,385 0 信达期货 5,550 -2,202
合计   920,490 -250,526   308,561 -73,180   336,868 -57,968
合约代码 SR011 日期: 20101105
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 南华期货 6 6 上海通联 500 0 华泰长城 692 4
2 金石期货 4 -96 金石期货 396 -4 中粮期货 466 0
3 华泰长城 4 4 中粮期货 378 -2 华元期货 250 0
4 东证期货 3 3 东证期货 323 3 浙江新华 200 0
5 中粮期货 2 -98 华泰长城 200 0 万达期货 81 0
6 万达期货 1 1 银河期货 4 0 浙江新世纪 50 0
7 - - - 万达期货 1 1 南华期货 36 -6
8 - - - - - - 和融期货 17 0
9 - - - - - - 海航东银 10 0
10 - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - -
合计   20 -180   1,802 -2   1,802 -2
 
合约代码 SR101 日期: 20101105
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 2,818 -8 中粮期货 8,543 -565 中粮期货 8,463 -1,391
2 国联期货 1,620 1,316 浙江永安 5,413 35 广发期货 6,607 509
3 徽商期货 1,586 -178 廊坊中糖 3,550 -300 万达期货 5,396 84
4 光大期货 1,571 -752 国联期货 2,518 -1,540 华泰长城 3,308 -346
5 上海中期 1,438 -1,121 金瑞期货 2,271 -279 申银万国 2,360 0
6 广发期货 1,392 876 南华期货 2,169 -682 北京中期 2,269 -47
7 银河期货 1,370 1,020 银河期货 1,771 829 浙江永安 2,030 -315
8 瑞达期货 1,354 4 东海期货 1,610 -74 光大期货 2,014 -997
9 珠江期货 1,107 -1,473 江苏弘业 1,488 -236 上海中期 1,832 -981
10 华泰长城 938 -4,089 华联期货 1,313 -415 中钢期货 1,181 8
11 华安期货 891 163 创元期货 1,187 -71 摩根大通 751 171
12 南华期货 876 486 江苏苏物 1,008 -23 徽商期货 739 656
13 金鹏期货 853 -265 万达期货 948 -78 东航期货 551 -4
14 万达期货 768 -1,860 华泰长城 933 -340 国海良时 423 -50
15 冠通期货 687 -124 瑞达期货 775 764 上海浙石 394 60
16 海航东银 685 -249 珠江期货 723 634 一德期货 389 -2
17 宏源期货 582 140 国泰君安 587 10 格林期货 353 -425
18 格林期货 505 258 国贸期货 583 -106 海通期货 307 -54
19 华联期货 503 286 光大期货 536 -118 浙商期货 279 -22
20 浙江永安 444 -338 华安期货 511 -110 浙江大地 253 -20
合计   21,988 -5,908   38,437 -2,665   39,899 -3,166
 
合约代码 SR105 日期: 20101105
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 31,083 -1,925 浙江永安 20,041 -1,094 中粮期货 24,274 -801
2 广发期货 17,169 -6,582 华泰长城 12,834 -5,316 万达期货 9,624 -161
3 中国国际 16,444 4,183 万达期货 12,565 -7,807 北京中期 8,524 -279
4 万达期货 15,512 4,162 中粮期货 8,445 -8,752 中国国际 7,708 -3,956
5 华泰长城 14,577 -2,751 光大期货 5,612 -6,468 国投期货 6,427 -947
6 首创期货 13,886 2,273 国泰君安 4,401 -113 浙江永安 5,746 -1,298
7 海航东银 13,657 -5,468 珠江期货 4,195 -3,190 浙江大地 5,274 -6,236
8 上海通联 12,920 9,356 廊坊中糖 3,633 0 经易期货 4,944 10
9 珠江期货 12,744 -1,785 南华期货 3,590 -711 宏源期货 4,820 -6,366
10 中粮期货 11,391 7,778 华安期货 3,333 -327 银河期货 4,475 -47
11 晟鑫期货 11,390 -578 新湖期货 3,073 -1,086 光大期货 4,094 -179
12 经易期货 11,275 8,462 中国国际 2,871 -6,856 国泰君安 3,448 -38
13 浙江大地 10,867 3,118 浙江新世纪 2,554 533 华泰长城 2,856 -1,073
14 光大期货 9,153 -1,422 格林期货 2,546 -403 一德期货 2,742 -3,607
15 宏源期货 8,241 1,821 国海良时 2,481 -2,001 国贸期货 2,620 -582
16 金瑞期货 7,565 -187 云晨期货 2,480 1,960 兴业期货 2,409 -55
17 迈科期货 6,932 6,555 银河期货 2,252 -584 东航期货 2,085 -118
18 创元期货 6,839 5,040 冠通期货 2,110 -123 路易达孚 1,869 -1,000
19 浙商期货 6,746 235 经易期货 2,042 -9,485 格林期货 1,728 376
20 银河期货 6,711 1,048 上海通联 1,937 -158 摩根大通 1,673 0
合计   245,102 33,333   102,995 -51,981   107,340 -26,357
 
合约代码 SR109 日期: 20101105
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰长城 68,810 11,362 华泰长城 30,334 -7,698 中粮期货 29,381 -3,345
2 东海期货 62,908 -18,134 浙江永安 26,579 -3,239 浙江大地 22,365 -2,374
3 冠通期货 61,922 -49,103 珠江期货 19,720 -16,013 浙商期货 19,020 -3,590
4 广发期货 46,927 -5,644 万达期货 18,621 -867 万达期货 13,749 640
5 上海通联 41,762 7,678 华联期货 10,144 -1,472 光大期货 13,600 -1,032
6 珠江期货 38,638 -22,293 中粮期货 9,252 391 宏源期货 12,017 -1,280
7 迈科期货 35,735 -31,028 渤海期货 8,211 3,068 经易期货 10,877 155
8 海航东银 34,514 -25,855 浙江新世纪 6,818 4,949 华泰长城 9,054 -502
9 浙江永安 32,713 -17,517 国投期货 5,614 -858 中国国际 8,789 -778
10 一德期货 31,569 14,931 瑞达期货 5,505 141 成都倍特 8,188 241
11 中辉期货 30,182 -34,269 海通期货 5,261 -55 浙江永安 8,030 -4,094
12 万达期货 29,181 -31,188 广发期货 4,920 376 国海良时 6,439 1,828
13 海通期货 27,988 -9,073 新湖期货 4,835 -92 信达期货 5,241 -1,163
14 鲁证期货 25,502 -19,287 一德期货 4,759 1,276 鲁证期货 5,213 -1,439
15 国海良时 24,942 7,719 成都倍特 4,634 701 东吴期货 4,666 -3,050
16 浙商期货 24,918 -1,865 银河期货 4,512 -4,206 申银万国 4,572 40
17 徽商期货 24,338 -9,169 上海中期 4,400 -2,003 南华期货 3,842 -1,293
18 银河期货 24,189 5,833 国泰君安 4,248 -699 徽商期货 3,764 2,440
19 浙江新华 18,644 -25,798 廊坊中糖 3,823 0 中辉期货 3,690 598
20 中国国际 18,549 -10,218 冠通期货 3,762 999 银河期货 3,246 -1,065
合计   703,931 -262,918   185,952 -25,301   195,743 -19,063