11月15日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
品种 白糖 : 20101115 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增
品种 白糖 : 20101115
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达期货 | 123,201 | 121,384 | 华泰长城 | 36,375 | -5,494 | 中粮期货 | 53,766 | -16,238 |
2 | 东海期货 | 112,110 | 111,209 | 万达期货 | 24,659 | -366 | 万达期货 | 22,031 | -12,997 |
3 | 冠通期货 | 107,656 | 107,179 | 珠江期货 | 24,150 | 1,227 | 北京中期 | 14,439 | -2,276 |
4 | 广发期货 | 93,031 | 90,614 | 中粮期货 | 18,072 | -4,712 | 浙江大地 | 14,248 | -5,255 |
5 | 海航东银 | 87,032 | 86,971 | 浙江永安 | 15,293 | -20,884 | 华泰长城 | 12,541 | -4,691 |
6 | 华泰长城 | 83,201 | 81,386 | 廊坊中糖 | 12,274 | 700 | 浙商期货 | 11,736 | -1,719 |
7 | 浙江永安 | 78,632 | 76,730 | 华联期货 | 11,402 | -2,853 | 浙江永安 | 11,535 | -2,360 |
8 | 珠江期货 | 62,790 | 61,844 | 格林期货 | 7,393 | -228 | 中国国际 | 11,101 | -7,715 |
9 | 中粮期货 | 58,730 | 58,475 | 光大期货 | 6,989 | -3,126 | 光大期货 | 10,340 | -7,535 |
10 | 南华期货 | 54,980 | 54,607 | 浙江新世纪 | 6,119 | -6,194 | 经易期货 | 8,671 | -10,944 |
11 | 中国国际 | 54,788 | 53,588 | 国海良时 | 5,845 | -2,644 | 国泰君安 | 6,665 | 371 |
12 | 上海中期 | 54,423 | 54,358 | 银河期货 | 5,646 | -92 | 海通期货 | 4,665 | 1,765 |
13 | 中辉期货 | 51,251 | 50,265 | 国泰君安 | 5,537 | -2,919 | 国海良时 | 4,340 | -2,577 |
14 | 迈科期货 | 50,895 | 50,710 | 南华期货 | 5,361 | -5,281 | 摩根大通 | 4,182 | -507 |
15 | 中证期货 | 49,265 | 49,098 | 中国国际 | 4,042 | -1,637 | 东吴期货 | 4,131 | -245 |
16 | 浙江大地 | 47,503 | 47,374 | 华安期货 | 3,941 | -1,778 | 申银万国 | 3,963 | -3,534 |
17 | 鲁证期货 | 46,161 | 45,801 | 上海中期 | 3,645 | -95 | 广发期货 | 3,937 | -7,033 |
18 | 金瑞期货 | 44,171 | 44,126 | 鲁证期货 | 3,546 | -1,146 | 华安期货 | 3,802 | -710 |
19 | 浙商期货 | 43,191 | 42,911 | 大连良运 | 3,369 | 3,057 | 兴业期货 | 3,724 | -1,406 |
20 | 徽商期货 | 42,870 | 42,015 | 经易期货 | 3,068 | 853 | 方正期货 | 3,218 | 1,443 |
合计 | 1,345,881 | 1,330,645 | 206,726 | -53,612 | 213,035 | -84,163 |
合约代码 SR101 日期: 20101115
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达期货 | 6,065 | 6,065 | 中粮期货 | 4,103 | -133 | 中粮期货 | 6,840 | -1,651 |
2 | 广发期货 | 5,140 | 5,117 | 廊坊中糖 | 3,018 | -300 | 万达期货 | 3,514 | -3,246 |
3 | 东海期货 | 4,927 | 4,925 | 国贸期货 | 1,927 | 774 | 华泰长城 | 2,232 | -728 |
4 | 浙江永安 | 4,921 | 4,905 | 华泰长城 | 1,714 | 514 | 北京中期 | 1,963 | -300 |
5 | 江苏苏物 | 4,284 | 4,284 | 南华期货 | 1,557 | 126 | 光大期货 | 1,255 | -54 |
6 | 中粮期货 | 4,172 | 4,125 | 银河期货 | 1,187 | 467 | 中钢期货 | 1,130 | -50 |
7 | 华泰长城 | 3,026 | 3,022 | 华联期货 | 1,105 | -102 | 广发期货 | 1,019 | -5,024 |
8 | 申银万国 | 2,696 | 2,690 | 万达期货 | 956 | 111 | 上海中期 | 857 | -169 |
9 | 珠江期货 | 2,355 | 2,153 | 华元期货 | 851 | 600 | 摩根大通 | 841 | 0 |
10 | 金瑞期货 | 2,282 | 2,282 | 光大期货 | 785 | -381 | 徽商期货 | 661 | 59 |
11 | 上海中期 | 2,211 | 2,210 | 珠江期货 | 728 | 233 | 浙江永安 | 370 | -288 |
12 | 国联期货 | 2,161 | 2,161 | 上海中期 | 595 | 364 | 金鹏期货 | 317 | 29 |
13 | 江苏弘业 | 2,010 | 1,990 | 浙江永安 | 520 | -3,987 | 国海良时 | 202 | -143 |
14 | 新湖期货 | 1,805 | 1,805 | 华安期货 | 501 | -6 | 东海期货 | 195 | 178 |
15 | 创元期货 | 1,531 | 1,531 | 瑞达期货 | 410 | 244 | 海通期货 | 181 | -62 |
16 | 华鑫期货 | 1,303 | 1,303 | 浙江新世纪 | 362 | 252 | 一德期货 | 181 | 4 |
17 | 渤海期货 | 1,157 | 1,157 | 格林期货 | 304 | -3 | 上海浙石 | 166 | -168 |
18 | 国贸期货 | 1,095 | 1,095 | 浙商期货 | 265 | 64 | 浙江新华 | 158 | -39 |
19 | 徽商期货 | 1,004 | 983 | 上海浙石 | 228 | 0 | 国泰君安 | 130 | -12 |
20 | 银河期货 | 989 | 985 | 广晟期货 | 221 | 210 | 渤海期货 | 93 | -95 |
合计 | 55,134 | 54,788 | 21,337 | -953 | 22,305 | -11,759 | |||
合约代码 SR105 日期: 20101115
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东海期货 | 44,894 | 44,874 | 华泰长城 | 7,611 | -1,987 | 中粮期货 | 17,554 | -6,167 |
2 | 中粮期货 | 18,563 | 18,557 | 中粮期货 | 6,300 | -1,708 | 北京中期 | 8,253 | 14 |
3 | 中国国际 | 15,881 | 15,835 | 万达期货 | 4,907 | 570 | 浙商期货 | 5,718 | 404 |
4 | 浙江永安 | 15,573 | 15,401 | 廊坊中糖 | 3,433 | 0 | 万达期货 | 4,540 | -5,153 |
5 | 海航东银 | 13,246 | 13,228 | 格林期货 | 3,277 | 648 | 浙江永安 | 2,985 | -343 |
6 | 万达期货 | 12,673 | 12,236 | 光大期货 | 2,811 | -1,302 | 浙江大地 | 2,181 | 1,160 |
7 | 浙商期货 | 11,494 | 11,463 | 国泰君安 | 2,596 | -2,076 | 国泰君安 | 2,173 | -148 |
8 | 华泰长城 | 10,095 | 9,046 | 南华期货 | 2,481 | -1,780 | 兴业期货 | 1,944 | -274 |
9 | 浙江大地 | 9,183 | 9,177 | 国海良时 | 2,329 | -51 | 金鹏期货 | 1,603 | -286 |
10 | 广发期货 | 9,109 | 8,883 | 浙江永安 | 2,121 | -9,706 | 华安期货 | 1,554 | -388 |
11 | 光大期货 | 8,652 | 8,638 | 华安期货 | 2,102 | -817 | 路易达孚 | 1,260 | 0 |
12 | 晟鑫期货 | 8,050 | 7,999 | 银河期货 | 1,585 | 808 | 华泰长城 | 1,160 | -1,218 |
13 | 经易期货 | 7,774 | 7,748 | 经易期货 | 1,413 | 1,146 | 中钢期货 | 993 | -7 |
14 | 金鹏期货 | 7,266 | 7,243 | 国投期货 | 1,242 | 1,003 | 中国国际 | 905 | -5,551 |
15 | 创元期货 | 6,752 | 6,704 | 中国国际 | 1,137 | -516 | 银河期货 | 867 | -1,178 |
16 | 国联期货 | 6,704 | 6,681 | 宏源期货 | 1,073 | 18 | 一德期货 | 810 | -338 |
17 | 珠江期货 | 6,103 | 5,965 | 徽商期货 | 1,042 | 50 | 新湖期货 | 650 | 108 |
18 | 浙江新华 | 5,882 | 4,779 | 上海中期 | 949 | -172 | 上海通联 | 513 | 0 |
19 | 新湖期货 | 5,608 | 5,593 | 浙江新世纪 | 906 | -3,050 | 晟鑫期货 | 503 | -230 |
20 | 金瑞期货 | 5,101 | 5,086 | 浙商期货 | 822 | 160 | 经易期货 | 482 | -4,516 |
合计 | 228,603 | 225,136 | 50,137 | -18,762 | 56,648 | -24,111 | |||
合约代码 SR109 日期: 20101115
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达期货 | 103,990 | 102,615 | 华泰长城 | 24,833 | -4,540 | 中粮期货 | 24,624 | -8,363 |
2 | 冠通期货 | 103,733 | 103,282 | 珠江期货 | 22,620 | 480 | 万达期货 | 13,014 | -4,530 |
3 | 广发期货 | 78,002 | 75,905 | 万达期货 | 18,088 | -1,126 | 浙江大地 | 10,832 | -6,867 |
4 | 海航东银 | 73,352 | 73,310 | 浙江永安 | 12,139 | -6,988 | 中国国际 | 10,065 | -1,654 |
5 | 华泰长城 | 68,712 | 68,365 | 华联期货 | 10,036 | -2,961 | 光大期货 | 8,332 | -3,407 |
6 | 东海期货 | 61,894 | 61,015 | 中粮期货 | 6,871 | -2,927 | 经易期货 | 8,174 | -6,410 |
7 | 浙江永安 | 57,017 | 55,306 | 廊坊中糖 | 5,823 | 1,000 | 浙江永安 | 7,971 | -1,199 |
8 | 珠江期货 | 54,003 | 53,397 | 浙江新世纪 | 4,801 | -3,390 | 华泰长城 | 7,664 | -2,606 |
9 | 南华期货 | 51,178 | 50,863 | 国海良时 | 3,413 | -2,563 | 浙商期货 | 5,741 | -2,024 |
10 | 上海中期 | 50,852 | 50,797 | 格林期货 | 3,250 | -1,093 | 国泰君安 | 4,357 | 553 |
11 | 迈科期货 | 50,430 | 50,247 | 光大期货 | 2,899 | -1,421 | 海通期货 | 4,329 | 2,209 |
12 | 中辉期货 | 47,511 | 46,697 | 大连良运 | 2,869 | 2,795 | 东吴期货 | 3,989 | -323 |
13 | 中证期货 | 45,611 | 45,515 | 银河期货 | 2,786 | -1,402 | 申银万国 | 3,793 | -354 |
14 | 鲁证期货 | 41,215 | 41,028 | 中信建投 | 2,531 | 8 | 摩根大通 | 3,316 | -522 |
15 | 中国国际 | 37,635 | 36,502 | 北京中期 | 2,458 | 68 | 成都倍特 | 2,950 | 963 |
16 | 浙江大地 | 37,338 | 37,216 | 国泰君安 | 2,319 | -818 | 方正期货 | 2,762 | 1,559 |
17 | 徽商期货 | 37,022 | 36,323 | 冠通期货 | 2,255 | -482 | 广发期货 | 2,592 | -1,299 |
18 | 金瑞期货 | 36,507 | 36,477 | 中国国际 | 2,156 | -1,331 | 江西瑞奇 | 2,374 | -468 |
19 | 中粮期货 | 35,214 | 35,012 | 上海中期 | 2,015 | -161 | 华安期货 | 2,248 | -317 |
20 | 海通期货 | 32,352 | 32,187 | 瑞达期货 | 1,961 | -3,549 | 国海良时 | 2,197 | -2,325 |
合计 | 1,103,568 | 1,092,059 | 136,123 | -30,401 | 131,324 | -37,384 |