云酒世界网

11月16日郑州商品交易所白糖期货持仓排行

云南糖网 2010-11-16 16:21 糖类
品种 白糖 : 20101116 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增
品种 白糖 : 20101116
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 151,904 44,248 华泰长城 39,230 2,855 中粮期货 53,510 -256
2 华泰长城 131,190 47,989 万达期货 30,147 5,488 万达期货 20,276 -1,755
3 东海期货 113,680 1,570 珠江期货 20,533 -3,617 华泰长城 18,134 5,593
4 海航东银 111,010 23,978 中粮期货 18,707 635 浙江大地 15,828 1,580
5 上海通联 91,560 76,675 浙江永安 16,011 718 北京中期 15,055 616
6 广发期货 90,751 -2,280 华联期货 13,454 2,052 中国国际 12,900 1,799
7 中辉期货 89,266 38,015 廊坊中糖 10,774 -1,500 浙商期货 12,337 601
8 万达期货 81,291 -41,910 广发期货 9,104 6,993 光大期货 11,928 1,588
9 浙江永安 71,631 -7,001 光大期货 6,868 -121 浙江永安 11,330 -205
10 光大期货 68,093 27,320 浙江新世纪 6,399 280 经易期货 9,716 1,045
11 珠江期货 63,243 453 国海良时 6,025 180 国泰君安 7,494 829
12 南华期货 53,989 -991 格林期货 5,645 -1,748 摩根大通 4,687 505
13 鲁能金穗 53,975 20,752 银河期货 4,645 -1,001 广发期货 4,645 708
14 徽商期货 52,831 9,961 国泰君安 4,571 -966 东吴期货 4,277 146
15 中国国际 51,305 -3,483 南华期货 4,552 -809 大有期货 4,265 4,016
16 浙商期货 50,253 7,062 宏源期货 4,358 2,961 国海良时 4,229 -111
17 鲁证期货 48,605 2,444 中证期货 4,277 4,027 申银万国 3,996 33
18 海通期货 46,253 8,762 华安期货 4,034 93 金元期货 3,985 3,824
19 中证期货 46,060 -3,205 新湖期货 4,005 2,143 兴业期货 3,864 140
20 金瑞期货 45,955 1,784 一德期货 3,859 2,072 华安期货 3,858 56
合计   1,512,845 252,143   217,198 20,735   226,314 20,752
 
合约代码 SR101 日期: 20101116
 
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 5,784 1,612 中粮期货 5,691 1,588 中粮期货 7,530 690
2 华泰长城 4,341 1,315 国贸期货 2,093 166 万达期货 3,537 23
3 华元期货 3,669 3,028 华泰长城 2,077 363 华泰长城 2,212 -20
4 海航东银 2,420 2,064 廊坊中糖 1,918 -1,100 北京中期 1,963 0
5 万达期货 1,906 -4,159 南华期货 1,431 -126 光大期货 1,256 1
6 国贸期货 1,725 630 华联期货 1,308 203 中钢期货 1,130 0
7 珠江期货 1,567 -788 万达期货 1,173 217 广发期货 1,022 3
8 东海期货 1,155 -3,772 银河期货 866 -321 摩根大通 841 0
9 廊坊中糖 1,100 800 光大期货 804 19 徽商期货 577 -84
10 金鹏期货 974 343 浙江永安 775 255 上海中期 507 -350
11 鲁证期货 895 285 珠江期货 748 20 金鹏期货 313 -4
12 浙商期货 873 260 浙江新世纪 611 249 一德期货 311 130
13 一德期货 809 299 上海中期 596 1 浙江永安 295 -75
14 华鑫期货 732 -571 华安期货 501 0 鲁证期货 223 196
15 上海中期 681 -1,530 浙商期货 471 206 国海良时 203 1
16 浙江新世纪 547 -153 上海浙石 303 75 海通期货 177 -4
17 银河期货 545 -444 华元期货 250 -601 上海浙石 166 0
18 国都期货 514 487 格林期货 202 -102 浙江新华 158 0
19 重庆先融 507 39 浙江新华 202 1 国泰君安 126 -4
20 徽商期货 503 -501 宁波杉立 202 -13 国金期货 110 30
合计   31,247 -756   22,222 1,100   22,657 533
 
 
合约代码 SR105 日期: 20101116
 
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 41,998 -2,896 万达期货 8,152 3,245 中粮期货 17,558 4
2 晟鑫期货 14,128 6,078 华泰长城 8,050 439 北京中期 8,259 6
3 首创期货 13,923 11,079 中粮期货 6,176 -124 浙商期货 5,658 -60
4 华泰长城 10,762 667 广发期货 3,474 2,890 浙江永安 3,142 157
5 万达期货 10,214 -2,459 廊坊中糖 3,033 -400 万达期货 2,917 -1,623
6 珠江期货 9,911 3,808 光大期货 2,652 -159 浙江大地 2,633 452
7 广发期货 8,586 -523 国海良时 2,272 -57 国泰君安 2,372 199
8 华证期货 7,953 7,741 华安期货 2,109 7 兴业期货 1,938 -6
9 中国国际 7,790 -8,091 格林期货 2,104 -1,173 金鹏期货 1,799 196
10 海航东银 6,672 -6,574 华证期货 1,812 1,797 华安期货 1,563 9
11 浙商期货 5,627 -5,867 银河期货 1,613 28 中国国际 1,337 432
12 中粮期货 4,952 -13,611 国泰君安 1,594 -1,002 路易达孚 1,260 0
13 浙江永安 4,679 -10,894 南华期货 1,581 -900 华泰长城 1,195 35
14 徽商期货 4,492 78 经易期货 1,256 -157 一德期货 848 38
15 金瑞期货 4,359 -742 宏源期货 1,064 -9 银河期货 741 -126
16 上海中财 3,556 1,112 中国国际 1,063 -74 中钢期货 614 -379
17 鲁证期货 3,541 321 国投期货 991 -251 晟鑫期货 546 43
18 上海通联 3,482 2,773 上海中期 969 20 浙江新世纪 538 328
19 方正期货 3,297 620 徽商期货 800 -242 瑞达期货 523 300
20 金鹏期货 3,289 -3,977 鲁证期货 755 134 上海通联 517 4
合计   173,211 -21,357   51,520 4,012   55,958 9
 
 
合约代码 SR109 日期: 20101116
 
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 151,195 47,462 华泰长城 27,189 2,356 中粮期货 23,699 -925
2 华泰长城 115,528 46,816 万达期货 20,277 2,189 华泰长城 13,262 5,598
3 海航东银 101,625 28,273 珠江期货 19,400 -3,220 万达期货 13,215 201
4 上海通联 87,755 73,802 浙江永安 14,019 1,880 浙江大地 11,962 1,130
5 中辉期货 86,012 38,501 华联期货 11,908 1,872 中国国际 11,390 1,325
6 广发期货 81,024 3,022 中粮期货 5,829 -1,042 光大期货 9,919 1,587
7 东海期货 70,470 8,576 廊坊中糖 5,823 0 经易期货 9,250 1,076
8 万达期货 68,472 -35,518 浙江新世纪 5,482 681 浙江永安 7,746 -225
9 光大期货 66,032 35,128 广发期货 5,393 4,059 浙商期货 6,423 682
10 浙江永安 65,815 8,798 中证期货 4,226 4,041 国泰君安 4,988 631
11 鲁能金穗 52,658 20,720 国海良时 3,647 234 大有期货 4,202 3,992
12 珠江期货 51,592 -2,411 新湖期货 3,352 2,494 东吴期货 4,173 184
13 南华期货 50,330 -848 宏源期货 3,275 2,971 金元期货 3,978 3,882
14 徽商期货 47,509 10,487 一德期货 3,257 1,837 申银万国 3,854 61
15 中证期货 45,687 76 安信期货 3,170 3,108 摩根大通 3,821 505
16 中银国际 43,927 41,040 格林期货 3,042 -208 江西瑞奇 3,259 885
17 浙商期货 43,330 12,708 光大期货 2,930 31 广发期货 3,161 569
18 鲁证期货 43,307 2,092 国泰君安 2,834 515 成都倍特 2,674 -276
19 海通期货 43,104 10,752 海航东银 2,389 1,202 江苏弘业 2,563 550
20 中国国际 42,662 5,027 北京中期 2,385 -73 浙江新世纪 2,549 659
合计   1,358,034 354,503   149,827 24,927   146,088 22,091