云酒世界网

11.17郑州商品交易所白糖期货持仓排行

云南糖网 2010-11-17 16:00 糖类
品种 白糖 : 20101117 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增
品种 白糖 : 20101117
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 198,213 46,309 万达期货 36,318 6,171 中粮期货 52,389 -1,121
2 上海通联 197,200 105,640 华泰长城 30,498 -8,732 万达期货 18,241 -2,035
3 迈科期货 179,928 137,831 珠江期货 23,656 3,123 北京中期 14,270 -785
4 华泰长城 122,105 -9,085 中粮期货 17,572 -1,135 华泰长城 12,951 -5,183
5 广发期货 118,111 27,360 浙江永安 17,190 1,179 中国国际 12,847 -53
6 海航东银 110,928 -82 华联期货 12,000 -1,454 光大期货 11,731 -197
7 东海期货 102,822 -10,858 广发期货 10,485 1,381 浙江永安 9,060 -2,270
8 中辉期货 97,757 8,491 廊坊中糖 9,685 -1,089 广发期货 8,117 3,472
9 万达期货 95,764 14,473 光大期货 6,912 44 经易期货 7,447 -2,269
10 鲁能金穗 88,461 34,486 宏源期货 6,715 2,357 南华期货 6,354 4,470
11 徽商期货 86,471 33,640 一德期货 6,425 2,566 申银万国 5,537 1,541
12 浙商期货 79,231 28,978 浙江大地 5,963 4,865 方正期货 4,852 2,780
13 珠江期货 77,717 14,474 格林期货 5,635 -10 浙商期货 4,736 -7,601
14 鲁证期货 70,424 21,819 新湖期货 5,130 1,125 银河期货 4,595 1,904
15 银河期货 69,886 36,882 浙江新世纪 5,043 -1,356 兴业期货 4,566 702
16 中国国际 68,467 17,162 南华期货 4,808 256 摩根大通 4,419 -268
17 浙江永安 67,079 -4,552 中钢期货 4,766 3,030 国泰君安 4,341 -3,153
18 海通期货 65,371 19,118 国泰君安 4,710 139 华安期货 4,231 373
19 浙江新华 62,851 17,357 安信期货 4,664 1,462 珠江期货 3,540 1,496
20 金瑞期货 60,240 14,285 银河期货 4,107 -538 中辉期货 3,432 967
合计   2,019,026 553,728   222,282 13,384   197,656 -7,230
 
合约代码 SR101 日期: 20101117
 
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰长城 3,668 -673 中粮期货 5,073 -618 中粮期货 8,088 558
2 海航东银 2,011 -409 国贸期货 1,986 -107 万达期货 3,612 75
3 金鹏期货 1,884 910 南华期货 1,469 38 北京中期 1,514 -449
4 中粮期货 1,846 -3,938 廊坊中糖 1,429 -489 光大期货 1,253 -3
5 万达期货 1,412 -494 华联期货 1,274 -34 中钢期货 1,119 -11
6 徽商期货 1,118 615 华泰长城 1,226 -851 广发期货 1,020 -2
7 华元期货 1,045 -2,624 万达期货 1,114 -59 摩根大通 841 0
8 冠通期货 952 877 华元期货 900 650 华泰长城 831 -1,381
9 浙商期货 874 1 银河期货 861 -5 徽商期货 602 25
10 海通期货 854 741 浙江永安 804 29 上海中期 574 67
11 浙江新华 833 748 光大期货 763 -41 金鹏期货 367 54
12 浙江新世纪 716 169 珠江期货 723 -25 一德期货 311 0
13 珠江期货 681 -886 上海中期 600 4 浙江永安 294 -1
14 上海永大 620 128 浙江新华 504 302 鲁证期货 221 -2
15 格林期货 615 427 格林期货 502 300 上海浙石 166 0
16 集成期货 564 173 华安期货 501 0 浙江新华 127 -31
17 新湖期货 530 353 浙江新世纪 443 -168 国泰君安 127 1
18 北京中期 512 475 海通期货 371 302 国金期货 110 0
19 廊坊中糖 489 -611 瑞达期货 263 97 上海大陆 101 5
20 上海通联 411 118 浙商期货 244 -227 东海期货 96 86
合计   21,635 -3,900   21,050 -902   21,374 -1,009
 
 
合约代码 SR105 日期: 20101117
 
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 30,840 -11,158 万达期货 9,506 1,354 中粮期货 15,785 -1,773
2 首创期货 23,972 10,049 广发期货 5,559 2,085 北京中期 8,236 -23
3 晟鑫期货 15,287 1,159 中粮期货 5,337 -839 万达期货 2,707 -210
4 海航东银 14,185 7,513 华泰长城 4,075 -3,975 浙江永安 2,480 -662
5 浙商期货 13,965 8,338 光大期货 2,610 -42 国泰君安 2,474 102
6 万达期货 11,794 1,580 廊坊中糖 2,433 -600 兴业期货 1,959 21
7 广发期货 10,766 2,180 华安期货 2,104 -5 华泰长城 1,744 549
8 华泰长城 10,260 -502 南华期货 1,929 348 金鹏期货 1,575 -224
9 珠江期货 9,715 -196 格林期货 1,921 -183 华安期货 1,571 8
10 中粮期货 8,280 3,328 国泰君安 1,589 -5 中国国际 1,298 -39
11 徽商期货 7,177 2,685 银河期货 1,279 -334 路易达孚 1,260 0
12 中国国际 6,630 -1,160 宏源期货 1,052 -12 浙江新世纪 1,125 587
13 国联期货 5,158 2,535 上海中期 982 13 一德期货 869 21
14 浙江新世纪 4,757 2,609 首创期货 851 603 晟鑫期货 788 242
15 集成期货 4,704 2,123 国投期货 750 -241 银河期货 727 -14
16 浙江永安 4,617 -62 鲁证期货 718 -37 方正期货 722 524
17 中辉期货 4,532 1,752 徽商期货 703 -97 江苏弘业 650 299
18 海通期货 4,497 1,764 晟鑫期货 699 173 格林期货 560 513
19 信达期货 4,304 3,272 中国国际 622 -441 上海通联 522 5
20 上海中财 4,093 537 国联期货 602 -117 新湖期货 515 5
合计   199,533 38,346   45,321 -2,352   47,567 -69
 
 
合约代码 SR109 日期: 20101117
 
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 195,168 107,413 万达期货 24,980 4,703 中粮期货 23,786 87
2 冠通期货 194,227 43,032 华泰长城 23,371 -3,818 万达期货 11,301 -1,914
3 迈科期货 178,158 137,154 珠江期货 22,628 3,228 中国国际 11,125 -265
4 华泰长城 106,844 -8,684 浙江永安 15,348 1,329 光大期货 9,636 -283
5 广发期货 105,586 24,562 华联期货 10,511 -1,397 华泰长城 8,748 -4,514
6 海航东银 94,464 -7,161 廊坊中糖 5,823 0 经易期货 6,912 -2,338
7 中辉期货 92,547 6,535 宏源期货 5,646 2,371 广发期货 6,494 3,333
8 鲁能金穗 87,753 35,095 一德期货 5,601 2,344 浙江永安 6,139 -1,607
9 万达期货 79,751 11,279 浙江大地 5,420 4,893 南华期货 6,134 4,495
10 徽商期货 77,833 30,324 中粮期货 5,400 -429 申银万国 5,298 1,444
11 东海期货 71,384 914 广发期货 4,768 -625 浙商期货 4,115 -2,308
12 珠江期货 66,809 15,217 安信期货 4,640 1,470 方正期货 4,100 2,290
13 鲁证期货 66,424 23,117 新湖期货 4,430 1,078 银河期货 3,667 1,783
14 银河期货 66,066 36,625 浙江新世纪 4,290 -1,192 摩根大通 3,553 -268
15 浙商期货 63,888 20,558 中钢期货 3,608 2,301 中证期货 3,327 3,069
16 浙江永安 62,018 -3,797 成都倍特 3,439 1,801 珠江期货 3,184 1,587
17 中国国际 60,521 17,859 光大期货 3,109 179 中辉期货 3,045 908
18 海通期货 59,764 16,660 国泰君安 2,994 160 浙江中大 2,981 1,539
19 浙江新华 58,822 16,582 格林期货 2,913 -129 成都倍特 2,936 262
20 金瑞期货 57,205 16,156 中信建投 2,474 104 中信建投 2,843 604
合计   1,845,232 539,440   161,393 18,371   129,324 7,904