郑州商品交易所白糖期货持仓排行11.22
品种 白糖 : 20101122 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增
品种 白糖 : 20101122
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海通联 | 80,092 | -46,118 | 万达期货 | 37,284 | 2,047 | 中粮期货 | 50,455 | 1,926 |
2 | 海航东银 | 78,228 | -24,060 | 珠江期货 | 34,836 | -776 | 华泰长城 | 22,828 | -240 |
3 | 冠通期货 | 71,871 | -36,580 | 华泰长城 | 29,876 | 2,867 | 万达期货 | 19,601 | 1,963 |
4 | 华泰长城 | 58,849 | -24,025 | 中粮期货 | 18,774 | -913 | 中国国际 | 15,122 | 807 |
5 | 中辉期货 | 57,361 | -13,047 | 华联期货 | 13,590 | 783 | 北京中期 | 15,074 | -117 |
6 | 广发期货 | 55,621 | -28,036 | 广发期货 | 9,923 | -513 | 光大期货 | 9,715 | -1,278 |
7 | 万达期货 | 44,392 | -14,010 | 廊坊中糖 | 8,785 | 0 | 浙江永安 | 9,122 | 1,152 |
8 | 珠江期货 | 37,109 | -4,698 | 光大期货 | 8,345 | 1,268 | 浙江大地 | 8,863 | 326 |
9 | 浙江永安 | 35,515 | -7,233 | 中钢期货 | 7,898 | 1,932 | 国泰君安 | 7,309 | 1,191 |
10 | 中证期货 | 34,579 | 1,292 | 浙江永安 | 7,675 | 545 | 经易期货 | 7,104 | 1,371 |
11 | 中国国际 | 34,288 | 6,576 | 一德期货 | 6,768 | -1,118 | 广发期货 | 5,928 | 738 |
12 | 浙江新华 | 33,721 | -1,363 | 宏源期货 | 6,248 | -43 | 浙商期货 | 5,562 | -574 |
13 | 徽商期货 | 29,904 | -5,436 | 格林期货 | 5,240 | 273 | 摩根大通 | 4,796 | 0 |
14 | 东海期货 | 29,809 | -12,144 | 浙江新世纪 | 5,195 | 165 | 东吴期货 | 4,579 | 2,396 |
15 | 中银国际 | 28,379 | 472 | 银河期货 | 5,181 | 540 | 华安期货 | 4,261 | -116 |
16 | 浙商期货 | 28,264 | -11,842 | 安信期货 | 4,714 | 74 | 浙江新世纪 | 4,203 | 1,487 |
17 | 银河期货 | 27,419 | -5,781 | 南华期货 | 4,682 | -264 | 金元期货 | 4,058 | -3,180 |
18 | 鲁证期货 | 26,598 | -1,349 | 国泰君安 | 4,506 | 132 | 南华期货 | 4,008 | 1,421 |
19 | 晟鑫期货 | 25,998 | -2,198 | 成都倍特 | 3,808 | -140 | 申银万国 | 3,945 | -259 |
20 | 一德期货 | 25,735 | 2,725 | 华安期货 | 3,720 | -75 | 金鹏期货 | 3,637 | 1,831 |
合计 | 843,732 | -226,855 | 227,048 | 6,784 | 210,170 | 10,845 |
合约代码 SR101 日期: 20101122
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中粮期货 | 1,037 | -2,461 | 中粮期货 | 5,714 | -405 | 中粮期货 | 7,395 | -130 |
2 | 集成期货 | 480 | 339 | 国贸期货 | 1,884 | 83 | 万达期货 | 3,484 | 80 |
3 | 华泰长城 | 427 | -580 | 南华期货 | 1,424 | 5 | 北京中期 | 1,533 | 3 |
4 | 金鹏期货 | 301 | 56 | 华联期货 | 1,274 | 1 | 光大期货 | 1,256 | 2 |
5 | 万达期货 | 297 | -459 | 华泰长城 | 952 | 176 | 中钢期货 | 1,001 | 0 |
6 | 徽商期货 | 266 | -43 | 廊坊中糖 | 929 | 0 | 华泰长城 | 683 | 29 |
7 | 上海浙石 | 240 | 64 | 光大期货 | 781 | 80 | 徽商期货 | 584 | 2 |
8 | 东吴期货 | 222 | -630 | 珠江期货 | 738 | 21 | 上海中期 | 460 | 63 |
9 | 上海中期 | 185 | 163 | 银河期货 | 715 | 5 | 摩根大通 | 346 | 0 |
10 | 国都期货 | 118 | -27 | 万达期货 | 685 | 135 | 浙江永安 | 296 | 50 |
11 | 华元期货 | 112 | -213 | 上海中期 | 596 | 0 | 一德期货 | 171 | -20 |
12 | 光大期货 | 110 | -112 | 华安期货 | 501 | 0 | 金鹏期货 | 162 | 1 |
13 | 浙商期货 | 107 | 70 | 华元期货 | 400 | 0 | 浙江新华 | 145 | 17 |
14 | 创元期货 | 102 | 47 | 浙江永安 | 390 | 1 | 鲁证期货 | 113 | -8 |
15 | 浙江永安 | 99 | -26 | 格林期货 | 201 | -1 | 国泰君安 | 103 | 0 |
16 | 东证期货 | 90 | -46 | 浙江新华 | 200 | 0 | 上海大陆 | 97 | 7 |
17 | 国贸期货 | 88 | 83 | 浙商期货 | 177 | -1 | 国金期货 | 80 | 0 |
18 | 上海通联 | 83 | 45 | 中国国际 | 152 | 38 | 浙商期货 | 74 | 4 |
19 | 宝城期货 | 80 | -19 | 瑞达期货 | 151 | -1 | 中国国际 | 70 | -2 |
20 | 东海期货 | 78 | 45 | 上海通联 | 143 | -49 | 华鑫期货 | 55 | 0 |
合计 | 4,522 | -3,704 | 18,007 | 88 | 18,108 | 98 | |||
合约代码 SR105 日期: 20101122
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海航东银 | 11,059 | 1,170 | 万达期货 | 9,863 | 283 | 中粮期货 | 16,037 | 3 |
2 | 晟鑫期货 | 9,720 | -902 | 广发期货 | 5,208 | -189 | 北京中期 | 8,127 | -187 |
3 | 金鹏期货 | 4,012 | -57 | 中粮期货 | 4,974 | -43 | 金鹏期货 | 2,682 | 1,772 |
4 | 华泰长城 | 3,123 | -2,240 | 华泰长城 | 2,836 | 305 | 万达期货 | 2,666 | 12 |
5 | 万达期货 | 2,671 | -1,840 | 光大期货 | 2,742 | -60 | 浙江永安 | 2,437 | 99 |
6 | 广发期货 | 2,267 | -191 | 华安期货 | 2,099 | -23 | 国泰君安 | 2,065 | -9 |
7 | 首创期货 | 2,197 | -7,475 | 廊坊中糖 | 2,033 | 0 | 兴业期货 | 1,926 | -18 |
8 | 中国国际 | 1,890 | -710 | 南华期货 | 1,785 | -53 | 华安期货 | 1,549 | 0 |
9 | 浙商期货 | 1,878 | 982 | 格林期货 | 1,326 | -23 | 路易达孚 | 1,260 | 0 |
10 | 徽商期货 | 1,795 | -54 | 国泰君安 | 1,233 | -5 | 华泰长城 | 1,185 | 24 |
11 | 江苏弘业 | 1,658 | 798 | 银河期货 | 1,184 | -47 | 中国国际 | 1,036 | -60 |
12 | 瑞达期货 | 1,398 | -432 | 上海中期 | 1,030 | 82 | 晟鑫期货 | 654 | 21 |
13 | 鲁证期货 | 1,343 | -71 | 宏源期货 | 1,030 | -12 | 摩根大通 | 597 | 0 |
14 | 中辉期货 | 1,342 | 66 | 徽商期货 | 656 | 23 | 格林期货 | 552 | 0 |
15 | 中粮期货 | 1,340 | -2,519 | 国投期货 | 639 | -5 | 新湖期货 | 520 | 51 |
16 | 集成期货 | 1,287 | -997 | 晟鑫期货 | 618 | 13 | 上海通联 | 518 | 6 |
17 | 宏源期货 | 1,218 | -166 | 鲁证期货 | 593 | 43 | 上海中期 | 406 | 5 |
18 | 海通期货 | 1,190 | -1,558 | 中国国际 | 558 | -162 | 经易期货 | 403 | -119 |
19 | 浙江新华 | 1,159 | -233 | 浙江永安 | 544 | -465 | 海航东银 | 332 | 170 |
20 | 长江期货 | 1,084 | -552 | 国联期货 | 540 | -136 | 海通期货 | 288 | 191 |
合计 | 53,631 | -16,981 | 41,491 | -474 | 45,240 | 1,961 | |||
合约代码 SR109 日期: 20101122
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海通联 | 79,458 | -46,471 | 珠江期货 | 33,835 | -756 | 中粮期货 | 22,280 | 2,030 |
2 | 冠通期货 | 70,692 | -35,785 | 万达期货 | 26,107 | 1,625 | 华泰长城 | 19,569 | -265 |
3 | 海航东银 | 66,819 | -25,141 | 华泰长城 | 24,658 | 2,517 | 中国国际 | 13,679 | 871 |
4 | 中辉期货 | 55,783 | -13,175 | 华联期货 | 11,782 | 448 | 万达期货 | 12,827 | 1,876 |
5 | 华泰长城 | 55,080 | -20,921 | 中粮期货 | 7,391 | -308 | 浙江大地 | 8,525 | 373 |
6 | 广发期货 | 52,925 | -27,720 | 中钢期货 | 6,286 | 1,901 | 光大期货 | 7,742 | -1,284 |
7 | 万达期货 | 41,371 | -11,250 | 一德期货 | 5,984 | -1,274 | 经易期货 | 6,668 | 1,480 |
8 | 珠江期货 | 35,877 | -4,228 | 浙江永安 | 5,915 | 1,054 | 浙江永安 | 6,242 | 1,001 |
9 | 中证期货 | 34,505 | 1,334 | 廊坊中糖 | 5,823 | 0 | 广发期货 | 5,499 | 775 |
10 | 浙江永安 | 34,253 | -7,459 | 宏源期货 | 5,202 | -26 | 浙商期货 | 5,145 | -545 |
11 | 中国国际 | 32,282 | 7,424 | 浙江新世纪 | 4,778 | 116 | 国泰君安 | 5,107 | 1,176 |
12 | 浙江新华 | 32,278 | -1,110 | 安信期货 | 4,667 | 84 | 东吴期货 | 4,334 | 2,378 |
13 | 东海期货 | 28,915 | -8,996 | 广发期货 | 4,650 | -280 | 金元期货 | 4,050 | -3,177 |
14 | 中银国际 | 28,359 | 454 | 光大期货 | 4,356 | 1,239 | 浙江新世纪 | 3,943 | 1,512 |
15 | 徽商期货 | 27,697 | -5,260 | 成都倍特 | 3,631 | -132 | 南华期货 | 3,875 | 1,439 |
16 | 银河期货 | 26,302 | -6,087 | 格林期货 | 3,418 | 296 | 摩根大通 | 3,838 | 0 |
17 | 浙商期货 | 25,902 | -12,950 | 中证期货 | 3,209 | 3,011 | 申银万国 | 3,788 | -254 |
18 | 鲁证期货 | 25,139 | -1,291 | 国泰君安 | 3,181 | 134 | 大有期货 | 3,269 | -4,029 |
19 | 一德期货 | 24,600 | 3,051 | 银河期货 | 3,172 | 556 | 银河期货 | 3,061 | -752 |
20 | 南华期货 | 22,186 | -10,837 | 金鹏期货 | 2,919 | 1,762 | 格林期货 | 2,795 | 2,081 |
合计 | 800,423 | -226,418 | 170,964 | 11,967 | 146,236 | 6,686 |