12月2日郑州交易所白糖期货持仓排行
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量 1 中辉期货 57,627
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中辉期货 | 57,627 | -13,103 | 万达期货 | 33,847 | -1,469 | 中粮期货 | 45,846 | -489 |
2 | 广发期货 | 50,563 | -8,461 | 珠江期货 | 28,914 | -2,226 | 北京中期 | 16,661 | -195 |
3 | 万达期货 | 47,015 | -10,490 | 华泰长城 | 25,534 | -5,088 | 万达期货 | 15,067 | -188 |
4 | 华泰长城 | 42,129 | -6,020 | 中粮期货 | 23,665 | 964 | 华泰长城 | 12,470 | 311 |
5 | 海航东银 | 38,229 | 618 | 华联期货 | 11,204 | -161 | 光大期货 | 12,327 | -1,444 |
6 | 珠江期货 | 33,639 | -5,681 | 一德期货 | 9,862 | -7,620 | 中国国际 | 10,571 | -721 |
7 | 冠通期货 | 32,462 | -39,568 | 广发期货 | 9,835 | 227 | 浙江大地 | 10,364 | 1,994 |
8 | 鲁能金穗 | 25,774 | -2,817 | 宏源期货 | 8,174 | -805 | 浙江永安 | 7,742 | -211 |
9 | 南华期货 | 25,276 | 1,607 | 光大期货 | 8,001 | -271 | 上海中期 | 7,436 | -79 |
10 | 浙江新华 | 24,486 | -7,249 | 廊坊中糖 | 7,685 | -900 | 广发期货 | 6,895 | -608 |
11 | 浙商期货 | 23,972 | -8,938 | 成都倍特 | 7,242 | 338 | 国泰君安 | 6,164 | -4,295 |
12 | 中证期货 | 23,966 | -2,083 | 浙江永安 | 6,852 | -813 | 格林期货 | 5,524 | 2,770 |
13 | 东海期货 | 23,541 | -10,905 | 南华期货 | 4,954 | -68 | 浙商期货 | 5,274 | -295 |
14 | 浙江永安 | 23,418 | -4,803 | 国贸期货 | 4,952 | 158 | 摩根大通 | 4,673 | 1,020 |
15 | 中国国际 | 21,288 | -7,857 | 安信期货 | 4,623 | -51 | 中钢期货 | 4,634 | -1,118 |
16 | 海通期货 | 21,024 | -14,146 | 经易期货 | 4,525 | 589 | 江苏弘业 | 4,140 | -1,294 |
17 | 徽商期货 | 20,679 | -8,950 | 上海中期 | 4,301 | -229 | 华安期货 | 4,013 | 63 |
18 | 国海良时 | 19,852 | 5,128 | 浙江新世纪 | 3,962 | -428 | 南华期货 | 3,825 | 62 |
19 | 国泰君安 | 18,442 | -1,917 | 国泰君安 | 3,813 | 575 | 兴业期货 | 3,713 | -348 |
20 | 一德期货 | 17,163 | -11,744 | 华安期货 | 3,696 | -53 | 申银万国 | 3,585 | -405 |
合计 | 590,545 | -157,379 | 215,641 | -17,331 | 190,924 | -5,470 |
合约代码 SR101 日期: 20101202
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰长城 | 1,912 | 772 | 中粮期货 | 5,600 | 177 | 中粮期货 | 6,611 | -177 |
2 | 中粮期货 | 856 | -54 | 国贸期货 | 2,354 | -18 | 万达期货 | 3,603 | 0 |
3 | 珠江期货 | 335 | -652 | 南华期货 | 1,916 | 0 | 北京中期 | 1,519 | -1 |
4 | 上海通联 | 321 | 88 | 华联期货 | 1,130 | -73 | 华泰长城 | 1,427 | 96 |
5 | 金鹏期货 | 310 | -247 | 光大期货 | 787 | -24 | 光大期货 | 1,268 | 1 |
6 | 万达期货 | 285 | -415 | 廊坊中糖 | 629 | -100 | 徽商期货 | 601 | -8 |
7 | 浙江新华 | 234 | 92 | 上海中期 | 595 | 2 | 中钢期货 | 532 | 4 |
8 | 鲁证期货 | 214 | -129 | 万达期货 | 565 | -15 | 上海中期 | 394 | -116 |
9 | 国都期货 | 199 | -534 | 东海期货 | 525 | 25 | 东海期货 | 220 | 0 |
10 | 中国国际 | 191 | -135 | 华泰长城 | 512 | -856 | 浙商期货 | 214 | -17 |
11 | 东海期货 | 185 | 54 | 成都倍特 | 501 | -3 | 浙江永安 | 210 | -22 |
12 | 宁波杉立 | 150 | 150 | 上海久恒 | 433 | 0 | 一德期货 | 173 | -5 |
13 | 集成期货 | 135 | -104 | 摩根大通 | 429 | 0 | 金鹏期货 | 158 | 2 |
14 | 创元期货 | 127 | 90 | 上海浙石 | 376 | 0 | 宝城期货 | 131 | -8 |
15 | 上海中期 | 118 | -5 | 浙江新华 | 353 | 152 | 浙江新华 | 130 | -42 |
16 | 东证期货 | 112 | -64 | 华元期货 | 300 | 0 | 广发期货 | 119 | -49 |
17 | 廊坊中糖 | 100 | 100 | 宁波杉立 | 202 | 150 | 国泰君安 | 103 | 0 |
18 | 徽商期货 | 95 | -136 | 格林期货 | 201 | 0 | 国海良时 | 102 | 0 |
19 | 广发期货 | 85 | -54 | 浙江新世纪 | 189 | 26 | 上海大陆 | 93 | 1 |
20 | 浙江永安 | 83 | -30 | 华安期货 | 188 | -13 | 东航期货 | 90 | -4 |
合计 | 6,047 | -1,213 | 17,785 | -570 | 17,698 | -345 | |||
合约代码 SR105 日期: 20101202
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰长城 | 4,236 | 697 | 中粮期货 | 7,890 | -207 | 中粮期货 | 16,027 | 0 |
2 | 万达期货 | 3,601 | -1,317 | 万达期货 | 7,319 | -747 | 北京中期 | 8,018 | -1 |
3 | 珠江期货 | 3,300 | 367 | 广发期货 | 5,256 | -14 | 浙江永安 | 2,995 | -30 |
4 | 东海期货 | 2,863 | -495 | 一德期货 | 3,867 | 650 | 万达期货 | 2,691 | 112 |
5 | 格林期货 | 1,568 | 1,050 | 华泰长城 | 3,169 | -1,825 | 兴业期货 | 1,956 | -8 |
6 | 海航东银 | 1,559 | 157 | 宏源期货 | 2,509 | -9 | 金鹏期货 | 1,920 | -260 |
7 | 中国国际 | 1,457 | -163 | 光大期货 | 2,275 | -145 | 华泰长城 | 1,443 | -13 |
8 | 首创期货 | 1,390 | -835 | 华安期货 | 2,251 | 34 | 华安期货 | 1,344 | -102 |
9 | 创元期货 | 1,283 | 85 | 成都倍特 | 2,194 | 47 | 国泰君安 | 1,243 | -17 |
10 | 晟鑫期货 | 1,137 | -3,499 | 摩根大通 | 1,949 | 1,010 | 国贸期货 | 1,196 | 94 |
11 | 广发期货 | 1,056 | -341 | 南华期货 | 1,708 | -14 | 中国国际 | 1,008 | -414 |
12 | 摩根大通 | 1,010 | 83 | 国泰君安 | 1,548 | 54 | 路易达孚 | 832 | -428 |
13 | 一德期货 | 974 | -2,180 | 廊坊中糖 | 1,233 | -800 | 东海期货 | 802 | -185 |
14 | 廊坊中糖 | 800 | 800 | 上海中期 | 950 | -2 | 浙江大地 | 639 | 618 |
15 | 中粮期货 | 787 | -2,716 | 浙商期货 | 754 | 220 | 南证期货 | 609 | 0 |
16 | 金鹏期货 | 777 | -516 | 徽商期货 | 636 | -11 | 海航东银 | 565 | -145 |
17 | 徽商期货 | 752 | -625 | 华联期货 | 609 | 7 | 浙江新华 | 507 | -186 |
18 | 华安期货 | 726 | 310 | 上海浙石 | 587 | -70 | 新湖期货 | 499 | -216 |
19 | 集成期货 | 722 | -851 | 中钢期货 | 523 | 49 | 鲁证期货 | 465 | -35 |
20 | 浙江大地 | 656 | 567 | 国贸期货 | 473 | 1 | 中钢期货 | 376 | 1 |
合计 | 30,654 | -9,422 | 47,700 | -1,772 | 45,135 | -1,215 | |||
合约代码 SR109 日期: 20101202
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中辉期货 | 56,915 | -12,932 | 珠江期货 | 28,522 | -2,163 | 中粮期货 | 18,507 | -312 |
2 | 广发期货 | 49,012 | -8,340 | 万达期货 | 25,552 | -683 | 光大期货 | 10,392 | -1,381 |
3 | 万达期货 | 42,997 | -8,736 | 华泰长城 | 20,590 | -2,439 | 浙江大地 | 9,719 | 1,386 |
4 | 海航东银 | 36,510 | 447 | 华联期货 | 9,465 | -95 | 中国国际 | 9,467 | -284 |
5 | 华泰长城 | 35,660 | -7,003 | 中粮期货 | 9,179 | 831 | 华泰长城 | 9,009 | 229 |
6 | 冠通期货 | 32,065 | -38,322 | 浙江永安 | 6,295 | -799 | 万达期货 | 8,150 | -294 |
7 | 珠江期货 | 29,843 | -5,527 | 廊坊中糖 | 5,823 | 0 | 上海中期 | 6,855 | 54 |
8 | 鲁能金穗 | 25,590 | -2,388 | 宏源期货 | 5,651 | -797 | 广发期货 | 6,548 | -318 |
9 | 南华期货 | 24,752 | 2,252 | 一德期货 | 5,648 | -8,293 | 格林期货 | 5,241 | 2,586 |
10 | 中证期货 | 23,798 | -2,194 | 安信期货 | 4,560 | -51 | 浙商期货 | 4,712 | -235 |
11 | 浙江新华 | 23,524 | -7,162 | 成都倍特 | 4,504 | 293 | 国泰君安 | 4,702 | -4,296 |
12 | 浙商期货 | 23,072 | -8,410 | 广发期货 | 4,497 | 230 | 摩根大通 | 4,648 | 1,010 |
13 | 浙江永安 | 23,026 | -4,532 | 光大期货 | 4,359 | -103 | 浙江永安 | 4,221 | -225 |
14 | 海通期货 | 20,647 | -13,853 | 经易期货 | 3,841 | 528 | 北京中期 | 4,077 | -194 |
15 | 东海期货 | 20,457 | -10,490 | 国投期货 | 3,514 | 2,545 | 江苏弘业 | 3,903 | -1,264 |
16 | 徽商期货 | 19,655 | -8,096 | 浙江新世纪 | 3,394 | -494 | 中钢期货 | 3,725 | -1,124 |
17 | 中国国际 | 19,596 | -7,281 | 上海中期 | 2,710 | -233 | 南华期货 | 3,583 | 152 |
18 | 国海良时 | 19,456 | 5,054 | 东海期货 | 2,451 | -295 | 申银万国 | 3,407 | -375 |
19 | 国泰君安 | 18,176 | -1,196 | 国海良时 | 2,428 | 362 | 浙江中大 | 3,028 | -411 |
20 | 国联期货 | 16,717 | -6,705 | 上海通联 | 2,403 | 98 | 成都倍特 | 2,836 | -122 |
合计 | 561,468 | -145,414 | 155,386 | -11,558 | 126,730 | -5,418 |