云酒世界网

12月3日郑州商品交易所白糖期货持仓排行

云南糖网 2010-12-03 15:39 糖类
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量 1 冠通期货 58,844

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 58,844 26,382 万达期货 32,480 -1,367 中粮期货 46,180 334
2 中辉期货 58,040 413 珠江期货 28,545 -369 北京中期 16,251 -410
3 万达期货 47,079 64 华泰长城 25,147 -387 万达期货 15,059 -8
4 广发期货 36,999 -13,564 中粮期货 22,312 -1,353 光大期货 13,077 750
5 海航东银 31,502 -6,727 华联期货 11,448 244 中国国际 10,633 62
6 一德期货 29,935 12,772 一德期货 9,879 17 浙江大地 10,424 60
7 珠江期货 27,863 -5,776 广发期货 9,675 -160 华泰长城 10,026 -2,444
8 华泰长城 27,131 -14,998 宏源期货 8,277 103 上海中期 7,573 137
9 徽商期货 24,472 3,793 光大期货 7,985 -16 浙江永安 7,347 -395
10 浙商期货 23,935 -37 廊坊中糖 7,685 0 国泰君安 6,823 659
11 浙江新华 19,808 -4,678 成都倍特 6,535 -707 广发期货 6,134 -761
12 东海期货 19,539 -4,002 浙江永安 6,475 -377 浙商期货 5,350 76
13 上海通联 19,420 4,096 南华期货 4,888 -66 中钢期货 4,869 235
14 中证期货 19,288 -4,678 国贸期货 4,813 -139 摩根大通 4,663 -10
15 中国国际 19,053 -2,235 安信期货 4,653 30 华安期货 3,748 -265
16 鲁证期货 18,548 2,027 经易期货 4,381 -144 鲁证期货 3,744 565
17 海通期货 18,023 -3,001 上海中期 4,194 -107 江苏弘业 3,737 -403
18 浙江永安 16,856 -6,562 国泰君安 3,861 48 兴业期货 3,681 -32
19 南华期货 16,541 -8,735 浙江新世纪 3,636 -326 国海良时 3,671 1,265
20 首创期货 16,152 3,888 国投期货 3,478 -82 申银万国 3,634 49
合计   549,028 -21,558   210,347 -5,158   186,624 -536

合约代码 SR101 日期: 20101203

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 427 -429 中粮期货 5,503 -97 中粮期货 6,547 -64
2 华泰长城 368 -1,544 国贸期货 2,354 0 万达期货 3,603 0
3 万达期货 298 13 南华期货 1,916 0 北京中期 1,519 0
4 浙江新华 260 26 华联期货 990 -140 华泰长城 1,313 -114
5 东海期货 153 -32 万达期货 803 238 光大期货 1,268 0
6 华联期货 152 79 光大期货 787 0 徽商期货 597 -4
7 徽商期货 145 50 廊坊中糖 629 0 中钢期货 532 0
8 东证期货 139 27 上海中期 596 1 上海中期 395 1
9 金鹏期货 115 -195 东海期货 563 38 东海期货 215 -5
10 中国国际 104 -87 华泰长城 556 44 浙江永安 206 -4
11 鲁证期货 101 -113 成都倍特 501 0 浙商期货 191 -23
12 海通期货 92 41 上海久恒 433 0 一德期货 178 5
13 创元期货 80 -47 摩根大通 429 0 金鹏期货 143 -15
14 集成期货 69 -66 上海浙石 354 -22 宝城期货 129 -2
15 兴业期货 60 60 华元期货 300 0 浙江新华 129 -1
16 中辉期货 57 15 浙江新华 202 -151 鲁证期货 119 99
17 华西期货 40 12 宁波杉立 202 0 广发期货 113 -6
18 东吴期货 40 -11 格林期货 200 -1 国海良时 102 0
19 浙江永安 39 -44 浙江新世纪 190 1 国泰君安 101 -2
20 金瑞期货 34 17 华安期货 190 2 上海大陆 94 1
合计   2,773 -2,228   17,698 -87   17,494 -134
 

合约代码 SR105 日期: 20101203

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 首创期货 3,956 2,566 中粮期货 7,898 8 中粮期货 16,027 0
2 万达期货 1,973 -1,628 万达期货 7,348 29 北京中期 7,517 -501
3 珠江期货 1,650 -1,650 广发期货 5,301 45 浙江永安 2,979 -16
4 晟鑫期货 1,457 320 一德期货 3,730 -137 万达期货 2,681 -10
5 华泰长城 1,404 -2,832 华泰长城 3,109 -60 兴业期货 1,953 -3
6 东海期货 1,085 -1,778 宏源期货 2,511 2 金鹏期货 1,940 20
7 海航东银 971 -588 光大期货 2,279 4 华泰长城 1,413 -30
8 华安期货 828 102 成都倍特 2,087 -107 华安期货 1,338 -6
9 中国国际 803 -654 华安期货 2,017 -234 国贸期货 1,262 66
10 集成期货 783 61 摩根大通 1,939 -10 国泰君安 1,226 -17
11 徽商期货 658 -94 南华期货 1,705 -3 中国国际 1,012 4
12 一德期货 651 -323 国泰君安 1,553 5 东海期货 925 123
13 北京中期 634 448 廊坊中糖 1,233 0 路易达孚 832 0
14 南证期货 614 600 上海中期 961 11 海航东银 818 253
15 招商期货 479 416 浙商期货 758 4 浙江大地 638 -1
16 广发期货 435 -621 中钢期货 709 186 新湖期货 523 24
17 民生期货 386 177 徽商期货 631 -5 鲁证期货 507 42
18 鲁证期货 372 -172 华联期货 611 2 浙江新华 488 -19
19 浙商期货 370 -193 上海浙石 567 -20 国信期货 414 299
20 华西期货 367 177 国贸期货 471 -2 中钢期货 375 -1
合计   19,876 -5,666   47,418 -282   44,868 227
 

合约代码 SR109 日期: 20101203

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 58,557 26,492 珠江期货 28,237 -285 中粮期货 18,905 398
2 中辉期货 57,485 570 万达期货 23,916 -1,636 光大期货 11,141 749
3 万达期货 44,770 1,773 华泰长城 20,188 -402 浙江大地 9,780 61
4 广发期货 36,491 -12,521 华联期货 9,847 382 中国国际 9,527 60
5 海航东银 30,515 -5,995 中粮期货 7,920 -1,259 万达期货 8,148 -2
6 一德期货 29,180 13,227 浙江永安 5,917 -378 上海中期 6,990 135
7 珠江期货 26,076 -3,767 廊坊中糖 5,823 0 华泰长城 6,708 -2,301
8 华泰长城 25,163 -10,497 一德期货 5,800 152 广发期货 5,795 -753
9 徽商期货 23,631 3,976 宏源期货 5,752 101 国泰君安 5,328 626
10 浙商期货 23,432 360 安信期货 4,598 38 浙商期货 4,821 109
11 浙江新华 19,287 -4,237 光大期货 4,319 -40 摩根大通 4,638 -10
12 上海通联 19,233 4,482 广发期货 4,297 -200 北京中期 4,169 92
13 中证期货 19,205 -4,593 成都倍特 3,906 -598 中钢期货 3,961 236
14 东海期货 18,254 -2,203 经易期货 3,670 -171 浙江永安 3,915 -306
15 中国国际 18,127 -1,469 国投期货 3,435 -79 江苏弘业 3,515 -388
16 鲁证期货 18,027 2,479 浙江新世纪 3,052 -342 申银万国 3,487 80
17 海通期货 17,711 -2,936 银河期货 2,874 812 国海良时 3,387 1,254
18 浙江永安 16,434 -6,592 上海中期 2,591 -119 南华期货 3,324 -259
19 南华期货 16,269 -8,483 东海期货 2,590 139 鲁证期货 3,052 425
20 银河期货 15,376 807 国海良时 2,490 62 格林期货 3,029 -2,212
合计   533,223 -9,127   151,222 -3,823   123,620 -2,006