云酒世界网

12月6日郑州商品交易所白糖期货持仓排行

云南糖网 2010-12-06 16:25 糖类
品种 白糖 : 20101206 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增
品种 白糖 : 20101206
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 50,953 -7,087 万达期货 32,847 367 中粮期货 45,890 -290
2 冠通期货 44,169 -14,675 华泰长城 23,895 -1,252 北京中期 16,036 -215
3 广发期货 36,471 -528 中粮期货 22,821 509 万达期货 15,389 330
4 珠江期货 35,336 7,473 珠江期货 17,296 -11,249 光大期货 13,085 8
5 海航东银 33,373 1,871 华联期货 11,405 -43 浙江大地 10,349 -75
6 万达期货 30,707 -16,372 一德期货 10,814 935 华泰长城 9,945 -81
7 上海通联 26,369 6,949 广发期货 9,475 -200 中国国际 8,936 -1,697
8 华泰长城 25,971 -1,160 宏源期货 8,501 224 上海中期 7,276 -297
9 浙商期货 22,424 -1,511 光大期货 8,406 421 国泰君安 6,706 -117
10 浙江新华 21,684 1,876 浙江永安 6,902 427 浙江永安 6,563 -784
11 一德期货 20,022 -9,913 廊坊中糖 6,841 -844 浙商期货 5,601 251
12 徽商期货 19,019 -5,453 成都倍特 6,732 197 广发期货 5,419 -715
13 浙江永安 18,075 1,219 南华期货 5,255 367 格林期货 4,970 1,842
14 鲁证期货 18,064 -484 国贸期货 4,756 -57 中钢期货 4,704 -165
15 国联期货 16,599 3,183 经易期货 4,362 -19 摩根大通 4,678 15
16 海通期货 16,432 -1,591 上海中期 4,210 16 鲁证期货 3,864 120
17 中国国际 15,050 -4,003 国泰君安 4,181 320 华安期货 3,738 -10
18 东海期货 14,089 -5,450 安信期货 4,021 -632 江苏弘业 3,621 -116
19 银河期货 14,081 -1,479 浙江新世纪 4,009 373 兴业期货 3,606 -75
20 中证期货 13,959 -5,329 华安期货 3,500 79 申银万国 3,533 -101
合计   492,847 -52,464   200,229 -10,061   183,909 -2,172
合约代码 SR101 日期: 20101206
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰长城 342 -26 中粮期货 5,456 -47 中粮期货 6,532 -15
2 万达期货 306 8 国贸期货 2,352 -2 万达期货 3,548 -55
3 中粮期货 296 -131 南华期货 1,780 -136 北京中期 1,513 -6
4 徽商期货 262 117 华联期货 867 -123 光大期货 1,266 -2
5 金鹏期货 178 63 光大期货 772 -15 华泰长城 1,013 -300
6 南华期货 158 132 万达期货 694 -109 徽商期货 576 -21
7 瑞达期货 143 143 廊坊中糖 617 -12 中钢期货 500 -32
8 华联期货 125 -27 东海期货 574 11 上海中期 393 -2
9 浙江永安 105 66 华泰长城 556 0 浙商期货 185 -6
10 珠江期货 100 91 上海中期 545 -51 一德期货 178 0
11 集成期货 72 3 成都倍特 501 0 东海期货 170 -45
12 东海期货 62 -91 上海久恒 433 0 浙江永安 148 -58
13 上海中期 57 53 摩根大通 429 0 浙江新华 128 -1
14 中辉期货 54 -3 上海浙石 348 -6 宝城期货 118 -11
15 海通期货 44 -48 华元期货 300 0 鲁证期货 118 -1
16 东航期货 37 36 浙江新华 212 10 广发期货 112 -1
17 重庆先融 35 32 宁波杉立 202 0 国泰君安 101 0
18 宝城期货 33 25 格林期货 200 0 国海良时 101 -1
19 东吴期货 33 -7 华安期货 182 -8 上海大陆 97 3
20 中钢期货 32 32 浙江新世纪 179 -11 国金期货 87 0
合计   2,474 468   17,199 -499   16,884 -554
 
合约代码 SR105 日期: 20101206
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 首创期货 3,485 -471 中粮期货 7,922 24 中粮期货 16,033 6
2 晟鑫期货 2,882 1,425 万达期货 7,304 -44 北京中期 7,517 0
3 华泰长城 2,792 1,388 广发期货 5,253 -48 浙江永安 2,943 -36
4 海航东银 2,579 1,608 一德期货 3,831 101 万达期货 2,832 151
5 东海期货 2,109 1,024 华泰长城 2,936 -173 兴业期货 1,952 -1
6 珠江期货 1,512 -138 宏源期货 2,507 -4 金鹏期货 1,934 -6
7 万达期货 1,433 -540 光大期货 2,410 131 华安期货 1,337 -1
8 中国国际 1,207 404 华安期货 2,130 113 国贸期货 1,292 30
9 华安期货 1,100 272 成都倍特 2,080 -7 华泰长城 1,284 -129
10 徽商期货 832 174 摩根大通 1,939 0 国泰君安 1,211 -15
11 廊坊中糖 832 832 南华期货 1,656 -49 中国国际 911 -101
12 集成期货 830 47 国泰君安 1,253 -300 路易达孚 832 0
13 鲁证期货 617 245 中钢期货 1,222 513 海航东银 750 -68
14 新纪元期货 561 362 上海中期 913 -48 浙江大地 638 0
15 中钢期货 517 310 上海浙石 662 95 东海期货 568 -357
16 金鹏期货 489 266 徽商期货 622 -9 浙江新华 487 -1
17 江西瑞奇 470 161 浙商期货 543 -215 新湖期货 487 -36
18 一德期货 456 -195 国贸期货 472 1 鲁证期货 460 -47
19 广发期货 424 -11 华联期货 440 -171 国信期货 410 -4
20 浙江永安 422 286 晟鑫期货 401 80 中钢期货 375 0
合计   25,549 7,449   46,496 -10   44,253 -615
 
合约代码 SR109 日期: 20101206
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 50,513 -6,972 万达期货 24,501 585 中粮期货 18,624 -281
2 冠通期货 44,023 -14,534 华泰长城 19,111 -1,077 光大期货 11,154 13
3 广发期货 35,685 -806 珠江期货 17,087 -11,150 浙江大地 9,705 -75
4 珠江期货 33,673 7,597 华联期货 10,098 251 万达期货 8,380 232
5 海航东银 30,774 259 中粮期货 8,414 494 中国国际 7,931 -1,596
6 万达期货 28,873 -15,897 一德期货 6,670 870 华泰长城 7,057 349
7 上海通联 26,250 7,017 浙江永安 6,191 274 上海中期 6,703 -287
8 华泰长城 22,690 -2,473 宏源期货 5,978 226 国泰君安 5,220 -108
9 浙商期货 21,745 -1,687 廊坊中糖 5,823 0 广发期货 5,086 -709
10 浙江新华 21,449 2,162 光大期货 4,623 304 浙商期货 5,070 249
11 一德期货 19,479 -9,701 广发期货 4,137 -160 格林期货 4,880 1,851
12 徽商期货 17,843 -5,788 成都倍特 4,107 201 摩根大通 4,638 0
13 鲁证期货 17,379 -648 安信期货 3,965 -633 北京中期 3,960 -209
14 浙江永安 17,139 705 经易期货 3,736 66 中钢期货 3,828 -133
15 国联期货 16,313 2,971 浙江新世纪 3,450 398 江苏弘业 3,412 -103
16 海通期货 15,884 -1,827 国泰君安 2,859 620 申银万国 3,393 -94
17 中证期货 13,916 -5,289 国投期货 2,755 -680 浙江永安 3,224 -691
18 银河期货 13,809 -1,567 格林期货 2,754 998 鲁证期货 3,205 153
19 中国国际 13,788 -4,339 上海中期 2,716 125 南华期货 2,919 -405
20 英大期货 13,542 536 东海期货 2,596 6 海通期货 2,899 468
合计   474,767 -50,281   141,571 -8,282   121,288 -1,376