云酒世界网

12月29日郑州商品交易所白糖期货持仓排行

云南糖网 2010-12-29 16:15 糖类
品种 白糖 : 20101229 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增
品种 白糖 : 20101229
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 62,617 4,346 珠江期货 34,957 -3,517 中粮期货 45,351 -837
2 浙商期货 49,992 19,435 华泰长城 30,942 -1,447 万达期货 21,485 -902
3 万达期货 47,745 -13,119 万达期货 20,886 -861 浙江大地 14,862 506
4 华泰长城 37,918 -10,521 国泰君安 16,459 2,586 北京中期 13,960 90
5 广发期货 34,487 -5,368 浙江永安 13,691 -120 中国国际 12,039 -628
6 珠江期货 34,403 -569 中粮期货 12,971 -6,583 光大期货 11,064 -232
7 鲁证期货 34,002 9,203 一德期货 9,609 -467 浙江永安 10,347 1,248
8 海航东银 31,738 -587 格林期货 9,171 1,223 华泰长城 9,462 25
9 浙江新华 29,647 2,277 大有期货 8,257 7,966 浙商期货 8,704 356
10 冠通期货 28,926 -4,199 浙江新世纪 7,661 266 银河期货 8,647 -595
11 徽商期货 28,900 2,255 浙商期货 6,993 -1,450 摩根大通 8,614 0
12 迈科期货 27,059 -6,203 宏源期货 6,898 -491 中钢期货 6,749 -832
13 中证期货 25,618 -3,479 新湖期货 6,726 246 湘财祈年 6,430 -153
14 银河期货 25,428 3,069 光大期货 6,517 -638 经易期货 5,758 147
15 东海期货 23,036 -2,719 金元期货 6,442 5,923 广发期货 5,089 163
16 中粮期货 22,820 11,450 浙江新华 6,240 -466 国泰君安 4,782 -646
17 浙江永安 21,416 -7,162 华联期货 6,031 837 南华期货 4,456 362
18 华元期货 20,971 4,539 廊坊中糖 5,600 500 申银万国 4,340 -680
19 南华期货 20,894 4,608 成都倍特 5,425 -185 兴业期货 4,225 753
20 格林期货 19,167 3,821 安信期货 4,808 -88 东吴期货 3,945 -492
合计   626,784 11,077   226,284 3,234   210,309 -2,347
合约代码 SR101 日期: 20101229
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 3,722 3,567 中钢期货 1,468 0 中粮期货 2,402 -1,050
2 万达期货 1,537 1,527 中粮期货 613 -2,628 北京中期 1,510 0
3 中电投期货 609 471 万达期货 465 -52 万达期货 598 -1,473
4 光大期货 140 83 南华期货 418 -1 华泰长城 127 -1
5 摩根大通 113 -133 廊坊中糖 400 0 国金期货 14 0
6 国贸期货 85 -86 华元期货 300 0 徽商期货 12 0
7 上海浙石 40 -28 路易达孚 231 0 一德期货 12 0
8 国金期货 32 2 浙江新世纪 200 0 瑞达期货 11 -9
9 金元期货 20 20 国贸期货 160 85 东海期货 10 0
10 金鹏期货 20 6 摩根大通 128 -57 中辉期货 9 0
11 东海期货 20 8 格林期货 100 0 集成期货 8 0
12 海通期货 18 7 大连良运 100 0 鲁证期货 7 -7
13 浙商期货 16 14 华泰长城 60 0 银河期货 7 0
14 上海通联 16 6 中国国际 46 4 中电投期货 5 5
15 瑞达期货 11 6 海航东银 31 0 华元期货 4 0
16 鲁证期货 7 7 中电投期货 14 -40 经易期货 4 0
17 国泰君安 6 6 红塔期货 9 0 浙江新华 3 -1
18 中钢期货 4 4 光大期货 8 0 第一创业 3 -1
19 格林期货 4 4 广发期货 4 -2 东吴期货 3 0
20 中国国际 4 -4 上海良茂 4 0 上海良茂 3 0
合计   6,424 5,487   4,759 -2,691   4,752 -2,537
 
合约代码 SR105 日期: 20101229
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 5,634 5,411 一德期货 4,424 430 中粮期货 13,958 49
2 首创期货 3,857 987 五矿期货 4,000 -1 北京中期 6,335 -1
3 金鹏期货 3,103 861 华泰长城 3,493 -889 中国国际 3,206 -43
4 海航东银 2,994 1,097 摩根大通 3,339 0 浙江大地 2,437 -4
5 一德期货 2,401 1,142 华安期货 2,352 -49 经易期货 2,050 112
6 华泰长城 2,263 137 国泰君安 2,122 2,063 万达期货 1,936 -40
7 国泰君安 2,164 1,959 宏源期货 2,030 28 兴业期货 1,927 0
8 晟鑫期货 1,727 485 成都倍特 1,630 5 华安期货 901 -1
9 东海期货 1,563 370 上海久恒 1,530 10 国泰君安 899 -3
10 万达期货 1,036 710 中粮期货 1,443 -5,481 中钢期货 440 -16
11 华西期货 728 -406 光大期货 1,383 -85 华泰长城 407 -274
12 珠江期货 595 -301 珠江期货 1,219 4 浙江永安 309 -15
13 浙江永安 506 460 中钢期货 1,138 1 路易达孚 288 -116
14 徽商期货 453 173 国元期货 621 1 东证期货 261 1
15 光大期货 446 309 国投期货 526 2 江西瑞奇 229 -38
16 海通期货 410 279 万达期货 514 358 国贸期货 204 1
17 信达期货 359 205 浙江永安 464 423 广发期货 179 -19
18 西部期货 303 303 红塔期货 460 35 大有期货 176 -16
19 浙江新世纪 299 -21 上海浙石 433 -57 五矿期货 174 0
20 上海浙石 297 51 信达期货 389 206 新湖期货 159 -4
合计   31,138 14,211   33,510 -2,996   36,475 -427
 
合约代码 SR109 日期: 20101229
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 62,201 4,986 珠江期货 33,634 -3,506 中粮期货 24,229 163
2 浙商期货 49,483 19,399 华泰长城 26,538 -574 万达期货 18,325 614
3 万达期货 45,011 -15,412 万达期货 19,698 -1,163 浙江大地 12,403 510
4 华泰长城 35,385 -10,728 国泰君安 14,265 523 光大期货 10,151 -97
5 广发期货 34,033 -5,010 浙江永安 12,454 -628 浙江永安 9,783 1,263
6 鲁证期货 33,773 9,202 中粮期货 10,019 1,572 中国国际 8,785 -587
7 珠江期货 33,581 -308 格林期货 8,881 1,203 摩根大通 8,614 0
8 浙江新华 29,433 2,369 大有期货 8,085 7,981 浙商期货 8,412 376
9 冠通期货 28,731 -4,321 浙江新世纪 7,045 169 华泰长城 8,313 263
10 海航东银 28,463 -1,779 金元期货 6,407 5,922 银河期货 8,294 -798
11 徽商期货 27,871 1,843 浙商期货 6,065 -1,479 湘财祈年 6,417 -152
12 迈科期货 26,913 -6,299 浙江新华 6,031 -475 中钢期货 6,174 -816
13 中证期货 25,571 -3,464 华联期货 6,028 836 广发期货 4,719 189
14 银河期货 24,934 2,979 新湖期货 5,901 83 南华期货 4,332 370
15 东海期货 21,384 -3,057 廊坊中糖 5,200 500 申银万国 4,263 -687
16 华元期货 20,733 4,443 一德期货 4,996 -897 东吴期货 3,877 -489
17 浙江永安 20,717 -7,320 宏源期货 4,829 -504 国泰君安 3,866 -633
18 南华期货 20,655 4,697 安信期货 4,788 -87 鲁证期货 3,563 -328
19 格林期货 19,012 3,915 光大期货 4,652 -54 浙江新华 3,452 -580
20 创元期货 18,912 3,311 成都倍特 3,748 -178 浙江中大 3,432 -230
合计   606,796 -554   199,264 9,244   161,404 -1,649