云酒世界网

11月27日北京新发地市场粮油类价格行情

食品产业网 2009-11-27 14:56 粮食类
11月27日北京新发地市场粮油类价格行情-食品产业网
品  名   规 格   产  地   最高价   最低价   均  价   行情图   对比图   日期
白芸豆     7.00 7.00 7.00 2009-11-27
白芝麻     16.00 14.00 15.00 2009-11-27
爆花玉米     7.00 6.00 6.50 2009-11-27
菜籽油 绿清香菜籽油   45.00 44.00 44.50 2009-11-27
蚕豆     5.00 5.00 5.00 2009-11-27
大豆油 散装   7.60 7.40 7.50 2009-11-27
大豆油 巧朗   38.00 37.00 37.50 2009-11-27
大豆油 非转基因九三   46.00 44.00 45.00 2009-11-27
大豆油 鸿鹤/桶   39.00 38.00 38.50 2009-11-27
大豆油 美临/桶   40.00 39.00 39.50 2009-11-27
大豆油 海兰花/桶   40.00 39.00 39.50 2009-11-27
大豆油 福临门/桶   41.00 40.00 40.50 2009-11-27
大豆油 绿宝/桶   42.00 41.00 41.50 2009-11-27
大豆油 火鸟/桶   41.00 40.00 40.50 2009-11-27
大豆油 金龙鱼/桶   42.00 40.00 41.00 2009-11-27
大麦     4.00 3.60 3.80 2009-11-27
大米 珍宝岛大米   3.40 3.24 3.32 2009-11-27
大米 江苏机米   3.00 2.86 2.93 2009-11-27
大米 金牛贡大米   4.40 3.80 4.10 2009-11-27
大米 天栗丰大米   3.84 3.84 3.84 2009-11-27
大米 北大荒精洁米   3.52 3.44 3.48 2009-11-27
大米 森林香米   4.60 4.60 4.60 2009-11-27
大米 冠誉大米   3.84 3.76 3.80 2009-11-27
大米 东北长粒香米   4.00 3.84 3.92 2009-11-27
大米 东北太子香米   4.00 4.00 4.00 2009-11-27
大米 东北黑土地长粒香米   3.68 3.64 3.66 2009-11-27
大米 东北佰汇大米   3.48 3.44 3.46 2009-11-27
大米 东北江川大米   3.40 3.36 3.38 2009-11-27
大米 东北珍珠香米   4.20 4.20 4.20 2009-11-27
大米 东北金丝贡大米   4.24 4.24 4.24 2009-11-27
大米 东北盘锦大米   3.76 3.40 3.58 2009-11-27
大米 东北清水大米   3.76 3.76 3.76 2009-11-27
大米 东北五常香米   6.00 4.40 5.20 2009-11-27
大米 东北七河源大米   6.00 6.00 6.00 2009-11-27
调和油 金龙鱼/桶   47.00 46.00 46.50 2009-11-27
调和油 美莲福建芝麻调和油   40.00 39.00 39.50 2009-11-27
高梁米     4.00 4.00 4.00 2009-11-27
河北小米     8.00 5.00 6.50 2009-11-27
黑豆     8.60 7.00 7.80 2009-11-27
黑香米     7.00 7.00 7.00 2009-11-27
黑芝麻     14.00 12.00 13.00 2009-11-27
红小豆     7.00 6.60 6.80 2009-11-27
红芸豆     7.00 6.60 6.80 2009-11-27
花生米     10.00 9.00 9.50 2009-11-27
花生油 绿宝/桶   64.00 63.00 63.50 2009-11-27
花生油 鲁花/桶   86.00 82.00 84.00 2009-11-27
黄豆     5.60 5.00 5.30 2009-11-27
江米 南方   5.00 5.00 5.00 2009-11-27
江米 北方   5.60 5.00 5.30 2009-11-27
江米面     5.60 5.00 5.30 2009-11-27
江米面(水磨)     6.00 5.00 5.50 2009-11-27
豇豆     7.00 6.00 6.50 2009-11-27
葵花籽油 多才   65.00 63.00 64.00 2009-11-27
绿豆     9.00 9.00 9.00 2009-11-27
猫眼豆     8.00 8.00 8.00 2009-11-27
面粉 中储雪花粉   2.72 2.72 2.72 2009-11-27
面粉 中储高筋特精粉   2.64 2.64 2.64 2009-11-27
面粉 山东龙辉特精粉   2.68 2.64 2.66 2009-11-27
面粉 宏海面粉   2.64 2.64 2.64 2009-11-27
面粉 廊雪雪花粉   3.16 3.16 3.16 2009-11-27
面粉 河套雪花粉   5.64 5.60 5.62 2009-11-27
面粉 香港美玫系列   6.66 5.20 5.93 2009-11-27
面粉 五得利特精粉   2.84 2.84 2.84 2009-11-27
面粉 五得利富强粉   2.68 2.68 2.68 2009-11-27
面粉 古船富强粉25Kg   2.68 2.64 2.66 2009-11-27
面粉 古船富强粉5Kg   3.40 3.20 3.30 2009-11-27
奶花豆     8.00 7.00 7.50 2009-11-27
荞麦面     5.00 5.00 5.00 2009-11-27
青豆     7.00 7.00 7.00 2009-11-27
青豌豆     7.00 6.00 6.50 2009-11-27
色拉油 散装   7.60 7.40 7.50 2009-11-27
泰国香米     8.00 7.00 7.50 2009-11-27
小米面     5.00 5.00 5.00 2009-11-27
小玉米     3.00 2.60 2.80 2009-11-27
燕麦     5.60 5.00 5.30 2009-11-27
薏仁米     20.00 14.00 17.00 2009-11-27
莜麦面     5.00 5.00 5.00 2009-11-27
玉米面     3.00 2.60 2.80 2009-11-27
玉米渣     3.00 2.60 2.80 2009-11-27
(单位:元/公斤)