辽宁沈阳粮食批发市场粮食报价信息 2008-8-15
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 白芝麻 河南 0.00 0.00 15.00 爆裂玉米 新民 0.00 0.00 4.00 大豆 黑龙江 0.00 0.00 5.90 大黄米 朝阳 0.00 0.00 4.00 东北大米 沈阳精制 0.00 0.00 3.16 豆油 二级 0.00 0.00 11.70 高粱米 朝阳 0.00 0.00 2.90 黑豆 沈阳 0.00 0.
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
白芝麻 河南 0.00 0.00 15.00
爆裂玉米 新民 0.00 0.00 4.00
大豆 黑龙江 0.00 0.00 5.90
大黄米 朝阳 0.00 0.00 4.00
东北大米 沈阳精制 0.00 0.00 3.16
豆油 二级 0.00 0.00 11.70
高粱米 朝阳 0.00 0.00 2.90
黑豆 沈阳 0.00 0.00 6.00
黑米 吉林 0.00 0.00 3.20
黑芝麻 安徽 0.00 0.00 16.00
红小豆 吉林 0.00 0.00 6.20
花生米 黑山 0.00 0.00 10.40
黄小米 朝阳 0.00 0.00 4.70
江米 黑龙江 0.00 0.00 3.60
葵花子 赤峰 0.00 0.00 8.40
绿豆 吉林 0.00 0.00 6.60
荞麦面 内蒙 0.00 0.00 2.40
青豆 辽宁 0.00 0.00 6.00
色拉油 二级 0.00 0.00 11.90
泰国香米 泰国 0.00 0.00 4.20
豌豆 辽宁一级 0.00 0.00 4.80
薏仁米 贵州 0.00 0.00 8.40
玉米查 沈阳精制 0.00 0.00 2.20
玉米面 沈阳精制 0.00 0.00 1.80
白芝麻 河南 0.00 0.00 15.00
爆裂玉米 新民 0.00 0.00 4.00
大豆 黑龙江 0.00 0.00 5.90
大黄米 朝阳 0.00 0.00 4.00
东北大米 沈阳精制 0.00 0.00 3.16
豆油 二级 0.00 0.00 11.70
高粱米 朝阳 0.00 0.00 2.90
黑豆 沈阳 0.00 0.00 6.00
黑米 吉林 0.00 0.00 3.20
黑芝麻 安徽 0.00 0.00 16.00
红小豆 吉林 0.00 0.00 6.20
花生米 黑山 0.00 0.00 10.40
黄小米 朝阳 0.00 0.00 4.70
江米 黑龙江 0.00 0.00 3.60
葵花子 赤峰 0.00 0.00 8.40
绿豆 吉林 0.00 0.00 6.60
荞麦面 内蒙 0.00 0.00 2.40
青豆 辽宁 0.00 0.00 6.00
色拉油 二级 0.00 0.00 11.90
泰国香米 泰国 0.00 0.00 4.20
豌豆 辽宁一级 0.00 0.00 4.80
薏仁米 贵州 0.00 0.00 8.40
玉米查 沈阳精制 0.00 0.00 2.20
玉米面 沈阳精制 0.00 0.00 1.80
- 上一篇
浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场粮食报价信息 2008-8-14
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 豇豆 0.00 0.00 3.00
- 上一篇
西安市朱雀农产品交易中心粮食报价信息 2008-8-15
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 爱菊标准面粉 单位:袋 68.00 64.00 65.00 爱菊面粉 单位:袋 特一粉 70.00 68.00 69.00 白粉带 6.80 5.00 5.60 纯菜油 12.60 11.80 12.00 东北大米 3.40 3.20 3.30 腐竹 17.00 15.00 16.00 汉中大米 3.30 3.00 3.20 黑米 4.00 4.