国际玉米进口成本参考价3月2日
国际玉米进口成本参考价3月2日 据中国粮油网最新消息: 品种 船期 期货收盘 FOB升贴水 FOB( 美元 / 吨 )
国际玉米进口成本参考价3月2日
据中国粮油网最新消息:
品种 | 船期 | 期货收盘 | FOB升贴水 | FOB(美元/吨) | 运费(美元/吨) | CNF(美元/吨) | 完税价(元/吨) |
美国2号黄玉米 | 3月 | 653.75 | 72.00 | 267.31 | 47.69 | 315.00 | 2519.65 |
美国2号黄玉米 | 4月 | 653.75 | 72.00 | 267.31 | 51.46 | 318.77 | 2547.11 |
美国2号黄玉米 | 5月 | 654.00 | 70.00 | 266.66 | 52.11 | 318.77 | 2546.83 |
美国2号黄玉米 | 6月 | 654.00 | 68.00 | 265.93 | 52.01 | 317.94 | 2540.36 |
美国2号黄玉米 | 7月 | 655.50 | 68.00 | 266.48 | 52.01 | 318.49 | 2544.66 |
到港成本理论预测值(北美到港时间延后18~30天,南美到港时间延后30~45天) |
3月1日CBOT玉米期货收盘动态
据中国粮油网最新消息: 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米1日收盘下跌。其中,5月期玉米跌4美分,收于654美分/蒲式耳。
以下为CBOT玉米1日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
-----------------------------------------------------------------------
合约名称 开盘 收盘 涨跌 最高 最低 成交量 持仓量
美玉米03 655.75 653.75 -2.75 657.5 649.5 16721 29709
美玉米05 656 654 -4 658 650.5 125008 495617
美玉米07 658 655.5 -5 660.5 653.25 55750 293872
美玉米09 598.25 598 -2.75 601.5 595 13070 102051
美玉米12 566 566.75 -1.75 570 563.5 26512 271295
-----------------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所