国际大豆进口成本参考价格3月2日
国际大豆进口成本参考价格3月2日 据中国粮油网最新消息: 品种 船期 港口 期货收盘 升贴水 FOB( 美元 ) 运
国际大豆进口成本参考价格3月2日
据中国粮油网最新消息:
品种 | 船期 | 港口 | 期货收盘 | 升贴水 | FOB(美元) | 运费(美元) | CNF(美元) | 完税价(元) |
美国 | 4月 | 天津港 | 1316.8 | 72 | 510.28 | 45.82 | 556.10 | 4184.99 |
张家港 | 1316.8 | 72 | 510.28 | 42.82 | 553.10 | 4162.82 | ||
广州港 | 1316.8 | 72 | 510.28 | 40.82 | 551.10 | 4148.04 | ||
5月 | 天津港 | 1322.5 | 74 | 513.13 | 45.82 | 558.95 | 4206.04 | |
张家港 | 1322.5 | 74 | 513.13 | 42.82 | 555.95 | 4183.86 | ||
广州港 | 1322.5 | 74 | 513.13 | 40.82 | 553.95 | 4169.08 | ||
巴西 | 5月 | 天津港 | 1322.5 | 65 | 509.82 | 48.29 | 558.11 | 4199.85 |
张家港 | 1322.5 | 65 | 509.82 | 45.29 | 555.11 | 4177.68 | ||
广州港 | 1322.5 | 65 | 509.82 | 43.29 | 553.11 | 4162.90 | ||
6月 | 天津港 | 1329.5 | 65 | 512.39 | 48.29 | 560.68 | 4218.86 | |
张家港 | 1329.5 | 65 | 512.39 | 45.29 | 557.68 | 4196.69 | ||
广州港 | 1329.5 | 65 | 512.39 | 43.29 | 555.68 | 4181.91 | ||
阿根廷 | 6月 | 天津港 | 1329.5 | 52 | 507.61 | 50.21 | 557.82 | 4197.75 |
张家港 | 1329.5 | 52 | 507.61 | 47.21 | 554.82 | 4175.58 | ||
广州港 | 1329.5 | 52 | 507.61 | 45.21 | 552.82 | 4160.79 | ||
到港成本理论预测值(北美到港时间延后18~30天,南美到港时间延后30~45天) |
3月1日CBOT大豆期货收盘动态
据中国粮油网最新消息: 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆1日收盘上涨。其中,5月期大豆上涨2.5美分,收于1322.5美分/蒲式耳。
以下为CBOT大豆1日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
-----------------------------------------------------------------------
合约名称 开盘 最新 涨跌 最高 最低 成交量 持仓量
美豆03 1307.75 1316.75 3.25 1317.5 1300 6398 11841
美豆05 1315.5 1322.5 2.5 1323.75 1306.25 96388 248076
美豆07 1323.25 1329.5 1.75 1331 1313.75 32921 125477
美豆08 1310.25 1320.5 3.5 1321.5 1307 1481 3576
美豆09 1295.5 1305.25 4.75 1305.5 1290 759 3851
美豆11 1285.25 1294.25 5.25 1294.75 1278.25 17397 113914
美豆01 1291 1297 4.25 1298 1286.25 1030 18184
-----------------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所