全国省市啤酒旬度价格09-03-06
商品:啤酒 单位:元/罐 (2009年2月下旬) 地 区 规格、等级 平均价格 采 价 点 北京市 青岛 灌装 355ml 3.60 销售企业 天津市 青岛 灌装 355ml 3.35 销售企业 河北省 青岛 灌装 355ml 3.48
商品:啤酒 单位:元/罐 (2009年2月下旬)
地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
北京市 | 青岛 灌装 355ml | 3.60 | 销售企业 |
天津市 | 青岛 灌装 355ml | 3.35 | 销售企业 |
河北省 | 青岛 灌装 355ml | 3.48 | 销售企业 |
山西省 | 青岛 灌装 355ml | 3.60 | 销售企业 |
内蒙古自治区 | 青岛 灌装 355ml | 2.58 | 销售企业 |
辽宁省 | 青岛 灌装 355ml | 3.45 | 销售企业 |
吉林省 | 青岛 灌装 355ml | 3.30 | 销售企业 |
黑龙江省 | 青岛 灌装 355ml | 3.48 | 销售企业 |
上海市 | 青岛 灌装 355ml | 3.60 | 销售企业 |
江苏省 | 青岛 灌装 355ml | 3.64 | 销售企业 |
浙江省 | 青岛 灌装 355ml | 3.29 | 销售企业 |
安徽省 | 青岛 灌装 355ml | 3.82 | 销售企业 |
福建省 | 青岛 灌装 355ml | 3.44 | 销售企业 |
江西省 | 青岛 灌装 355ml | 4.08 | 销售企业 |
山东省 | 青岛 灌装 355ml | 3.19 | 销售企业 |
河南省 | 青岛 灌装 355ml | 3.53 | 销售企业 |
湖北省 | 青岛 灌装 355ml | 3.52 | 销售企业 |
湖南省 | 青岛 灌装 355ml | 3.28 | 销售企业 |
广东省 | 青岛 灌装 355ml | 3.98 | 销售企业 |
广西自治区 | 青岛 灌装 355ml | 3.05 | 销售企业 |
海南省 | 青岛 灌装 355ml | 3.55 | 销售企业 |
重庆市 | 青岛 灌装 355ml | 3.50 | 销售企业 |
四川省 | 青岛 灌装 355ml | 3.67 | 销售企业 |
贵州省 | 青岛 灌装 355ml | 3.76 | 销售企业 |
云南省 | 青岛 灌装 355ml | 3.90 | 销售企业 |
西藏自治区 | 青岛 灌装 355ml | 5.50 | 销售企业 |
陕西省 | 青岛 灌装 355ml | 3.57 | 销售企业 |
甘肃省 | 青岛 灌装 355ml | 3.50 | 销售企业 |
青海省 | 青岛 灌装 355ml | 3.15 | 销售企业 |
宁夏自治区 | 青岛 灌装 355ml | 3.33 | 销售企业 |
新疆自治区 | 青岛 灌装 355ml | 3.43 | 销售企业 |
- 上一篇
生力啤酒将重开香港元朗工厂
生力啤酒多年前以成本高企为由,将生产线由香港转移至内地,现计划于4月重开元朗厂房生产线,估计因此需要聘请约100人。 生力啤酒于2007年9月底将啤酒生产线,由香港转移至顺德等厂房生产,不过,生力啤董事总经理from:中国酒 业新 闻网谭嘉源于去年中事先张扬,今年第
- 上一篇
重庆啤酒08年净利增2.73%
3月11日晚间,重庆啤酒公布了2008年度报告。 年度报告显示,2008公司实现营业收入212122.46万元,同比增加8.33%;利润总额19972.88万元,同比增加0.69%;归属于母公司股东的净利润16363.29万元,同比增加2.73%;基本每股收益0.34元。 同时年报揭示了公司目前面临的行业