云酒世界网

全国省市白酒旬度价格07-11

2007-07-11 13:53 酒类
商品:白酒 单位:元/瓶 (2007年6月下旬) 地 区 规格、等级 平均价格 采 价 点 北京市 五粮液 52度 500ml 普

商品:白酒 单位:元/瓶 (2007年6月下旬)

地  区  规格、等级   平均价格  采 价 点
北京市 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 419.00 销售企业
天津市 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 378.00 销售企业
河北省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 427.40 销售企业
山西省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 416.20 销售企业
内蒙古自治区 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 427.50 销售企业
辽宁省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 416.50 销售企业
吉林省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 457.00 销售企业
黑龙江省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 396.50 销售企业
上海市 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 418.00 销售企业
江苏省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 437.80 销售企业
浙江省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 493.67 销售企业
安徽省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 381.20 销售企业
福建省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 436.40 销售企业
江西省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 423.00 销售企业
山东省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 414.20 销售企业
河南省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 461.50 销售企业
湖北省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 421.80 销售企业
湖南省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 416.80 销售企业
广东省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 453.67 销售企业
广西自治区 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 461.00 销售企业
海南省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 483.00 销售企业
重庆市 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 458.00 销售企业
四川省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 421.17 销售企业
贵州省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 414.40 销售企业
云南省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 423.50 销售企业
西藏自治区 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 468.00 销售企业
陕西省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 419.80 销售企业
甘肃省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 415.33 销售企业
青海省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 419.00 销售企业
宁夏自治区 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 444.33 销售企业
新疆自治区 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 429.75 销售企业

来源:中国食品商务网