2008年全国主要地区白酒价格
2008-01-23 15:54
酒类
(单位:元) 北京 上海 西安 成都 郑州 太原 沈阳 平均价格 52五粮液 458(-1) 458 488(-10) 458 458(+21) 408(+4) 448 453.3(+2.7) 53茅台 545(+61) 448(-42) 528(+60) 538(+60) 498(+13) 418 441(+25) 485.8(+15.5) 52水井坊 468(-42) 438(+13) 458 488 468(+10) 388(+4
(单位:元) | 北京 | 上海 | 西安 | 成都 | 郑州 | 太原 | 沈阳 | 平均价格 |
52º五粮液 | 458(-1) | 458 | 488(-10) | 458 | 458(+21) | 408(+4) | 448 | 453.3(+2.7) |
53º茅台 | 545(+61) | 448(-42) | 528(+60) | 538(+60) | 498(+13) | 418 | 441(+25) | 485.8(+15.5) |
52º水井坊 | 468(-42) | 438(+13) | 458 | 488 | 468(+10) | 388(+4) | 475 | 455.5(-5.6) |
52º剑南春 | 208(-15) | 185 | 190(-26) | 213 | 238(+17) | 186 | 191(+6) | 201.3(+1.9) |
52º国窖1573 | 484(-26) | 438(+5) | 498(-40) |
498 | 508(+10) | 498 | 568 | 499.5(-4.8) |
十五年红花郎 | / | / | / | 498 | / | / | / | 505.5(-7.5) |
泸特 | / | / |
108(+10) |
/ | 157 | / | 175 | 140.8(+17.7) |
全兴大曲虹彩装 | / | / | / | 52 | 56.7(+2) | / | 39 | 49.1(+0.5) |
二星金六福 | 18.9 | / | 25.6 | / | / | / | 25.2 | 23.7(-1.3) |
郎酒 | 95 | / | / | 68 | 88 | / | 72 | 81.3(-2.4) |
西凤 | / | / | / | / | / | 76.8 | / | 76.8( |
三星浏阳河 | 32.8 | / | / | 30 | 42 | / | / | 35.2(-0.8) |
京都二锅头 | 11.5(2l) | / | / | / | / | / | 5.5(+0.3) | / |
红星二锅头 | 6.5(-0.1) | / | 5.5 | 7.3 | / | 7 | 6.9(+0.1) | 6.5(+0.5) |
- 上一篇
白酒价格表
52度五粮液 370元/瓶: 39度五粮 290元/瓶:五粮液一帆风顺1620元/瓶:五粮液一马当先1880元/瓶:52豪华五粮液580元瓶:38度茅台十五年1480元/瓶:53度茅台五十年5800元/瓶:53度飞天茅台360元/瓶: 38度剑南春170元/瓶: 52度剑南春180元/瓶: 38度1573国窑280元/瓶:
- 上一篇
2008年全国主要地区葡萄酒价格
(单位:元) 北京 合肥 郑州 成都 沈阳 平均价格 张裕干红1999 28 38 32.8 / 38.4(+1.6) 34.3(+2.4) 张裕解百纳98年 / / 77.7 62(+6.0) 70.3(-14.4) 70(-3.2) 长城高级解百纳干红 30(+0.7) / 53 59(-13.0) 38(+3.4) 45(-4.8) 长城干白 20.3(-0.2) 25 28.0 / 24.3(-3.2) 2