10月重点城市白酒平均价格
(单位:元) 北京 上海 广州 成都 郑州 太原 沈阳 平均价格 52五粮液 458(-10) 498(+30) 458 458 455(+1) 448(+40) 458 461.9(+8.8) 53茅台 568(+10) 583(+25) 498 538 555(+32) 432(-36) 498(+53) 524.6(+12) 52水井坊 486(-49) 448 450(-4) 488 478 398(+10) 498 463.7
(单位:元) | 北京 | 上海 | 广州 | 成都 | 郑州 | 太原 | 沈阳 | 平均价格 |
52º五粮液 | 458(-10) | 498(+30) | 458 | 458 | 455(+1) | 448(+40) | 458 | 461.9(+8.8) |
53º茅台 | 568(+10) | 583(+25) | 498 | 538 | 555(+32) | 432(-36) | 498(+53) | 524.6(+12) |
52º水井坊 | 486(-49) | 448 | 450(-4) | 488 | 478 | 398(+10) | 498 | 463.7(-6.2) |
52º剑南春 | 218(-17) | 246(+30) | 199(-3) | / | 237(-1) | 186 | 207(+2) | 215.5(+2.6) |
52º国窖1573 | 498(+40) | 488(+20) | 468(+45) | 498 | 608 | / | 568 | 521.3(+18.3) |
十年红花郎 | / | 213 | / | / | / | / | / | 213 |
泸特 | / | 103(+8.2) |
/ |
/ | 154(+16) | / | 176(+1) | 144.3(+8.3) |
全兴大曲虹彩装 | / | / | / | 52 | 46.8 | / | / | 49.4 |
二星金六福 | / | / | / | / | / | 35(-4) | 24(-1.4) | 29.5(+6.3) |
郎酒 | / | / | / | 68 | / | / | 89 | 78.5(-5.2) |
汾酒 | / | / | / | / | 68(+17) | 80(+2) | / | 74 |
三星浏阳河 | / | / | / | / | / | / | / | 35.2 |
京都二锅头 | / | / | / | / | / | / | 5.4 | 5.4 |
红星二锅头 | 6(-0.6) | 6.8 | / | 7.3 | / | 7 | 6.8 | 6.8(-0.1) |
- 上一篇
北京家乐福10月葡萄酒价格行情
产品名 规格 本月价格 张裕干红1999 750ml 40 张裕解百纳98年 750ml 32 张裕 金奖白兰地 750ml 17.8 长城干白 750ml 38 王朝经典干红 750ml 29.9 威龙天然红葡萄酒 750ml 13.6 通化高级红 750ml 38 通化原汁山葡萄酒 2L 8 丰收98年干红 750ml 45
- 上一篇
9月重点城市葡萄酒平均价格
(单位:元) 北京 上海 太原 合肥 郑州 成都 沈阳 平均价格 张裕干红1999 / 28.6 29.0 31.5 37(+4.2) 32(+0.1) 36(+14) 32.4(+2.8) 张裕解百纳98年 62(-1.5) 61.5 78.6(-0.4) / 78(+0.3) / 86.3 73.3(+0.3) 长城高级解百纳干红 29.4(-7.1) 39.2 54.5(-0.3) / / 64.7(-5.1