9月重点城市白酒平均价格
(单位:元) 北京 上海 广州 成都 郑州 太原 沈阳 平均价格 52五粮液 468(+10) 468 458 458 454(-4) 408 458(+10) 453.1 53茅台 558(+13) 558 498 538 523(+25) 468(+50) 445(+4) 512.6(+26.8) 52水井坊 535 448 454 488 478(+10) 388 498(+13) 469.9(+14.4) 52剑南春 23
(单位:元) | 北京 | 上海 | 广州 | 成都 | 郑州 | 太原 | 沈阳 | 平均价格 |
52º五粮液 | 468(+10) | 468 | 458 | 458 | 454(-4) | 408 | 458(+10) | 453.1 |
53º茅台 | 558(+13) | 558 | 498 | 538 | 523(+25) | 468(+50) | 445(+4) | 512.6(+26.8) |
52º水井坊 | 535 | 448 | 454 | 488 | 478(+10) | 388 | 498(+13) | 469.9(+14.4) |
52º剑南春 | 235(+27) | 216(-12) | 202 | 208(-5) | 238 | 186 | 205(+14) | 212.9(+11.6) |
52º国窖1573 | 458(-26) | 468(-30) | 423 | 498 | 608(+100) | 498 | 568 | 503(+3.5) |
十年红花郎 | / | 213 | / | / | / | / | / | 213 |
泸特 | / | 94.8(-8) |
/ |
/ | 138(-19) | / | 175 | 136(-4.8) |
全兴大曲虹彩装 | / | / | / | 52 | 46.8(-0.9) | / | / | 49.4(+0.3) |
二星金六福 | / | / | / | / | / | 39(+3) | 25.4(+0.2) | 23.2(+8.5) |
郎酒 | 94 | / | / | 68 | / | / | 89 | 83.7(+2.4) |
西凤 | / | / | / | / | / | 68 | / | 68(-8.8) |
三星浏阳河 | / | / | / | / | / | / | / | 35.2 |
京都二锅头 | / | / | / | / | / | / | 5.4(-0.1) | 5.4 |
红星二锅头 | 6.6(+0.1) | 6.8(-0.6) | / | 7.3 | / | 7 | 6.8(-0.1) | 6.9(+0.4) |
- 上一篇
北京家乐福10月白酒价格行情
产品名 度数 规格 本月价格 五粮液普通装 52 500ml 458 飞天茅台 53 500ml 528 38 500ml 388 水井坊普通装 52 500ml 425 剑南春 52 500ml 218 国窖1573普通装 52 500ml 269 十五年红花郎 52 500ml 526 金六福二星 52 500ml 19.5 三星浏阳河 52 500ml 27.5 红星二锅头 5
- 上一篇
全国省市啤酒旬度价格11-28
商品:啤酒 单位:元/罐 (2007年11月中旬) 地 区 规格、等级 平均价格 采 价 点 北京市 青岛 灌装 355ml 3.60 销售企业 天津市 青岛 灌装 355ml 2.28 销售企业 河北省 青岛 灌装 355ml 3.40 销售企业 山西省 青岛 灌装 355ml 3.43 销售企业 内蒙古自治区 青岛 灌装 355ml