全国省市白酒旬度价格11-28
商品:白酒 单位:元/瓶 (2007年11月中旬) 地 区 规格、等级 平均价格 采 价 点 北京市 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 419.00 销售企业 天津市 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 358.00 销售企业 河北省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 429.80 销售企业 山西省 五粮液 52度 500ml 普
商品:白酒 单位:元/瓶 (2007年11月中旬)
地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
北京市 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 419.00 | 销售企业 |
天津市 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 358.00 | 销售企业 |
河北省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 429.80 | 销售企业 |
山西省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 431.00 | 销售企业 |
内蒙古自治区 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 438.75 | 销售企业 |
辽宁省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 420.67 | 销售企业 |
吉林省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 442.00 | 销售企业 |
黑龙江省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 406.00 | 销售企业 |
上海市 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 445.00 | 销售企业 |
江苏省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 464.00 | 销售企业 |
浙江省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 526.67 | 销售企业 |
安徽省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 445.20 | 销售企业 |
福建省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 458.00 | 销售企业 |
江西省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 476.50 | 销售企业 |
山东省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 441.50 | 销售企业 |
河南省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 481.00 | 销售企业 |
湖北省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 437.00 | 销售企业 |
湖南省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 456.40 | 销售企业 |
广东省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 465.67 | 销售企业 |
广西自治区 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 473.50 | 销售企业 |
海南省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 483.00 | 销售企业 |
重庆市 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 458.00 | 销售企业 |
四川省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 440.17 | 销售企业 |
贵州省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 419.80 | 销售企业 |
云南省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 438.50 | 销售企业 |
西藏自治区 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 468.00 | 销售企业 |
陕西省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 445.00 | 销售企业 |
甘肃省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 445.33 | 销售企业 |
青海省 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 439.00 | 销售企业 |
宁夏自治区 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 462.00 | 销售企业 |
新疆自治区 | 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 | 437.25 | 销售企业 |
- 上一篇
全国省市啤酒旬度价格11-28
商品:啤酒 单位:元/罐 (2007年11月中旬) 地 区 规格、等级 平均价格 采 价 点 北京市 青岛 灌装 355ml 3.60 销售企业 天津市 青岛 灌装 355ml 2.28 销售企业 河北省 青岛 灌装 355ml 3.40 销售企业 山西省 青岛 灌装 355ml 3.43 销售企业 内蒙古自治区 青岛 灌装 355ml
- 上一篇
全国省市葡萄酒旬度价格11-28
商品:葡萄酒 单位:元/瓶 (2007年11月中旬) 地 区 规格、等级 平均价格 采 价 点 北京市 长城干红750ml 11度 30.60 销售企业 天津市 长城干红750ml 11度 29.00 销售企业 河北省 长城干红750ml 11度 34.92 销售企业 山西省 长城干红750ml 11度 27.64 销售企业 内蒙古自治