全国各省市葡萄酒旬度价格02-27
商品:葡萄酒 单位:元/瓶 (2008年2月中旬) 地 区 规格、等级 平均价格 采 价 点 北京市 长城干红750ml 11度 30.60 销售企业 天津市 长城干红750ml 11度 36.00 销售企业 河北省 长城干红750ml 11度
商品:葡萄酒 单位:元/瓶 (2008年2月中旬)
地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
北京市 | 长城干红750ml 11度 | 30.60 | 销售企业 |
天津市 | 长城干红750ml 11度 | 36.00 | 销售企业 |
河北省 | 长城干红750ml 11度 | 35.00 | 销售企业 |
山西省 | 长城干红750ml 11度 | 28.04 | 销售企业 |
内蒙古自治区 | 长城干红750ml 11度 | 34.08 | 销售企业 |
辽宁省 | 长城干红750ml 11度 | 42.72 | 销售企业 |
吉林省 | 长城干红750ml 11度 | 37.50 | 销售企业 |
黑龙江省 | 长城干红750ml 11度 | 31.78 | 销售企业 |
上海市 | 长城干红750ml 11度 | 28.80 | 销售企业 |
江苏省 | 长城干红750ml 11度 | 36.68 | 销售企业 |
浙江省 | 长城干红750ml 11度 | 34.40 | 销售企业 |
安徽省 | 长城干红750ml 11度 | 50.56 | 销售企业 |
福建省 | 长城干红750ml 11度 | 30.18 | 销售企业 |
江西省 | 长城干红750ml 11度 | 41.90 | 销售企业 |
山东省 | 长城干红750ml 11度 | 31.27 | 销售企业 |
河南省 | 长城干红750ml 11度 | 35.45 | 销售企业 |
湖北省 | 长城干红750ml 11度 | 39.24 | 销售企业 |
湖南省 | 长城干红750ml 11度 | 28.32 | 销售企业 |
广东省 | 长城干红750ml 11度 | 32.78 | 销售企业 |
广西自治区 | 长城干红750ml 11度 | 34.85 | 销售企业 |
海南省 | 长城干红750ml 11度 | 34.50 | 销售企业 |
重庆市 | 长城干红750ml 11度 | 39.00 | 销售企业 |
四川省 | 长城干红750ml 11度 | 53.48 | 销售企业 |
贵州省 | 长城干红750ml 11度 | 38.90 | 销售企业 |
云南省 | 长城干红750ml 11度 | 32.75 | 销售企业 |
西藏自治区 | 长城干红750ml 11度 | 36.00 | 销售企业 |
陕西省 | 长城干红750ml 11度 | 49.47 | 销售企业 |
甘肃省 | 长城干红750ml 11度 | 32.43 | 销售企业 |
青海省 | 长城干红750ml 11度 | 55.40 | 销售企业 |
宁夏自治区 | 长城干红750ml 11度 | 37.00 | 销售企业 |
新疆自治区 | 长城干红750ml 11度 | 38.75 | 销售企业 |
- 上一篇
全国各省市白酒旬度价格02-27
商品:白酒 单位:元/瓶 (2008年2月中旬) 地 区 规格、等级 平均价格 采 价 点 北京市 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 419.00 销售企业 天津市 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 520.00 销售企业 河北省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装
- 上一篇
1月西宁酒类价格上涨4.2%
据国家统计局西宁调查队调查资料显示,受食品价格高位运行及部分白酒价格上调、国际市场金价上涨等的影响,1月份西宁市居民消费价格总水平(CPI)与上月及上年同期相比,分别上涨了1.1%和9.4%。其中,酒类价格比上月上涨4.2%。 据调查统计,2007年,在商品零售价格指数1