全国省市啤酒旬度价格08-07
商品:啤酒 单位:元/罐 (2008年7月下旬) 地 区 规格、等级 平均价格 采 价 点 北京市 青岛 灌装 355ml 3.60 销售企业 天津市 青岛 灌装 355ml 3.40 销售企业 河北省 青岛 灌装 355ml 3.56
商品:啤酒 单位:元/罐 (2008年7月下旬)
地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
北京市 | 青岛 灌装 355ml | 3.60 | 销售企业 |
天津市 | 青岛 灌装 355ml | 3.40 | 销售企业 |
河北省 | 青岛 灌装 355ml | 3.56 | 销售企业 |
山西省 | 青岛 灌装 355ml | 3.61 | 销售企业 |
内蒙古自治区 | 青岛 灌装 355ml | 2.58 | 销售企业 |
辽宁省 | 青岛 灌装 355ml | 3.27 | 销售企业 |
吉林省 | 青岛 灌装 355ml | 3.30 | 销售企业 |
黑龙江省 | 青岛 灌装 355ml | 3.40 | 销售企业 |
上海市 | 青岛 灌装 355ml | 3.50 | 销售企业 |
江苏省 | 青岛 灌装 355ml | 3.64 | 销售企业 |
浙江省 | 青岛 灌装 355ml | 3.42 | 销售企业 |
安徽省 | 青岛 灌装 355ml | 3.74 | 销售企业 |
福建省 | 青岛 灌装 355ml | 3.06 | 销售企业 |
江西省 | 青岛 灌装 355ml | 3.98 | 销售企业 |
山东省 | 青岛 灌装 355ml | 3.21 | 销售企业 |
河南省 | 青岛 灌装 355ml | 3.40 | 销售企业 |
湖北省 | 青岛 灌装 355ml | 3.38 | 销售企业 |
湖南省 | 青岛 灌装 355ml | 3.28 | 销售企业 |
广东省 | 青岛 灌装 355ml | 4.08 | 销售企业 |
广西自治区 | 青岛 灌装 355ml | 3.40 | 销售企业 |
海南省 | 青岛 灌装 355ml | 3.25 | 销售企业 |
重庆市 | 青岛 灌装 355ml | 3.00 | 销售企业 |
四川省 | 青岛 灌装 355ml | 3.67 | 销售企业 |
贵州省 | 青岛 灌装 355ml | 3.76 | 销售企业 |
云南省 | 青岛 灌装 355ml | 3.93 | 销售企业 |
西藏自治区 | 青岛 灌装 355ml | 5.50 | 销售企业 |
陕西省 | 青岛 灌装 355ml | 3.58 | 销售企业 |
甘肃省 | 青岛 灌装 355ml | 3.17 | 销售企业 |
青海省 | 青岛 灌装 355ml | 3.15 | 销售企业 |
宁夏自治区 | 青岛 灌装 355ml | 3.07 | 销售企业 |
新疆自治区 | 青岛 灌装 355ml | 3.43 | 销售企业 |
- 上一篇
全国省市白酒旬度价格08-07
商品:白酒 单位:元/瓶 (2008年7月下旬) 地 区 规格、等级 平均价格 采 价 点 北京市 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 458.00 销售企业 天津市 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 558.00 销售企业 河北省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 551.40
- 上一篇
内蒙古消费者饮用过期变质啤酒获赔偿
新华社呼和浩特8月4日电 内蒙古自治区乌海市9名消费者在饮用了过期变质的雪鹿啤酒后出现腹泻症状,经工商部门调解,消费者获得了厂家的赔偿。 近日,乌海市海勃湾工商分局12315办公室接到两起投诉称,有消费者在海勃湾某餐馆饮用了变质的雪鹿啤酒出现腹泻症状。经查,