全国省市葡萄酒旬度价格09-02-17
商品:葡萄酒 单位:元/瓶 (2009年2月上旬) 地 区 规格、等级 平均价格 采 价 点 北京市 长城干红750ml 11度 30.60 销售企业 天津市 长城干红750ml 11度 34.50 销售企业 河北省 长城干红750ml 11度 36.36
商品:葡萄酒 单位:元/瓶 (2009年2月上旬)
地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
北京市 | 长城干红750ml 11度 | 30.60 | 销售企业 |
天津市 | 长城干红750ml 11度 | 34.50 | 销售企业 |
河北省 | 长城干红750ml 11度 | 36.36 | 销售企业 |
山西省 | 长城干红750ml 11度 | 28.90 | 销售企业 |
内蒙古自治区 | 长城干红750ml 11度 | 35.20 | 销售企业 |
辽宁省 | 长城干红750ml 11度 | 42.32 | 销售企业 |
吉林省 | 长城干红750ml 11度 | 34.88 | 销售企业 |
黑龙江省 | 长城干红750ml 11度 | 37.15 | 销售企业 |
上海市 | 长城干红750ml 11度 | 33.00 | 销售企业 |
江苏省 | 长城干红750ml 11度 | 37.46 | 销售企业 |
浙江省 | 长城干红750ml 11度 | 32.85 | 销售企业 |
安徽省 | 长城干红750ml 11度 | 47.94 | 销售企业 |
福建省 | 长城干红750ml 11度 | 28.16 | 销售企业 |
江西省 | 长城干红750ml 11度 | 47.50 | 销售企业 |
山东省 | 长城干红750ml 11度 | 31.72 | 销售企业 |
河南省 | 长城干红750ml 11度 | 36.45 | 销售企业 |
湖北省 | 长城干红750ml 11度 | 40.72 | 销售企业 |
湖南省 | 长城干红750ml 11度 | 27.58 | 销售企业 |
广东省 | 长城干红750ml 11度 | 31.85 | 销售企业 |
广西自治区 | 长城干红750ml 11度 | 32.33 | 销售企业 |
海南省 | 长城干红750ml 11度 | 36.10 | 销售企业 |
重庆市 | 长城干红750ml 11度 | 39.00 | 销售企业 |
四川省 | 长城干红750ml 11度 | 53.12 | 销售企业 |
贵州省 | 长城干红750ml 11度 | 39.50 | 销售企业 |
云南省 | 长城干红750ml 11度 | 34.33 | 销售企业 |
西藏自治区 | 长城干红750ml 11度 | 35.90 | 销售企业 |
陕西省 | 长城干红750ml 11度 | 51.13 | 销售企业 |
甘肃省 | 长城干红750ml 11度 | 49.10 | 销售企业 |
青海省 | 长城干红750ml 11度 | 55.40 | 销售企业 |
宁夏自治区 | 长城干红750ml 11度 | 44.17 | 销售企业 |
新疆自治区 | 长城干红750ml 11度 | 40.95 | 销售企业 |
- 上一篇
托木尔峰酒业签订4000亩高粱订单
日前,新疆生产建设兵团农一师四团十四连职工张卫东非常高兴,因为他种植高粱将被新疆托木尔峰酒业公司按订单结算了。他说:我今年的高粱亩产达800公斤以上,我可以拿上好几万元人民币。 2008年,四团鼓励职工种植高粱,以订单合同方式给新疆托木尔峰酒业公司提供优质
- 上一篇
全国省市白酒旬度价格09-02-17
商品:白酒 单位:元/瓶 (2009年2月上旬) 地 区 规格、等级 平均价格 采 价 点 北京市 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 508.00 销售企业 天津市 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 598.00 销售企业 河北省 五粮液 52度 500ml 普通瓶装 5