全国花茶最新批发价格2007-11-29
品名 规格 最高价 最低价 均价 发布日期 云南茉莉花茶 二级 40.00 40.00 40.00 2007-11-29 云南茉莉花茶 三级 30.00 30.00 30.00 2007-11-29 云南茉莉花茶 特级 70.00 70.00 70.00 2007-11-29 云南茉莉花茶 一级 50.00 50.00 50.00 2007-11-29 特种茉莉花茶 特级 170.0
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
云南茉莉花茶 | 二级 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 2007-11-29 |
云南茉莉花茶 | 三级 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 2007-11-29 |
云南茉莉花茶 | 特级 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 2007-11-29 |
云南茉莉花茶 | 一级 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 2007-11-29 |
特种茉莉花茶 | 特级 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 2007-11-29 |
特种茉莉花茶 | 一级 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 2007-11-29 |
茉莉花茶 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 2007-11-29 | |
特种茉莉花茶 | 二级 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 2007-11-29 |
特种茉莉花茶 | 三级 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 2007-11-29 |
广西茉莉花茶 | 二级 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 2007-11-29 |
广西茉莉花茶 | 三级 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 2007-11-29 |
广西茉莉花茶 | 特级 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 2007-11-29 |
广西茉莉花茶 | 一级 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 2007-11-29 |
福建茉莉花茶 | 二级 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 2007-11-29 |
福建茉莉花茶 | 三级 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 2007-11-29 |
福建茉莉花茶 | 特级 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 2007-11-29 |
福建茉莉花茶 | 一级 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 2007-11-29 |
- 上一篇
全国砖茶最新批发价格2007-11-29
品名 规格 最高价 最低价 均价 发布日期 云南普洱砖茶 二级 300.00 300.00 300.00 2007-11-29 云南普洱砖茶 三级 240.00 240.00 240.00 2007-11-29 云南普洱砖茶 特级 402.00 402.00 402.00 2007-11-29 云南普洱砖茶 一级 360.00 360.00 360.00 2007-11-29
- 上一篇
全国苦丁茶最新批发价格2007-11-29
品名 规格 最高价 最低价 均价 发布日期 四川苦丁茶 二级 100.00 100.00 100.00 2007-11-29 四川苦丁茶 三级 80.00 80.00 80.00 2007-11-29 四川苦丁茶 特级 180.00 180.00 180.00 2007-11-29 四川苦丁茶 一级 150.00 150.00 150.00 2007-11-29 苦丁茶 70.00 70.00 70.