2008年普洱茶批发价格2008-1-21
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期 云南普洱茶二级360.00360.00360.00苏州南环桥2008-1-21 云南普洱茶三级300.00300.00300.00苏州南环桥2008-1-21 云南普洱茶特级518.00518.00518.00苏州南环桥2008-1-21 云南普洱茶一级440.00440.00440.00苏州南环桥2008-1-21
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
云南普洱茶 二级 360.00 360.00 360.00 苏州南环桥 2008-1-21
云南普洱茶 三级 300.00 300.00 300.00 苏州南环桥 2008-1-21
云南普洱茶 特级 518.00 518.00 518.00 苏州南环桥 2008-1-21
云南普洱茶 一级 440.00 440.00 440.00 苏州南环桥 2008-1-21
云南普洱砖茶 二级 300.00 300.00 300.00 苏州南环桥 2008-1-21
云南普洱砖茶 三级 240.00 240.00 240.00 苏州南环桥 2008-1-21
云南普洱砖茶 特级 402.00 402.00 402.00 苏州南环桥 2008-1-21
云南普洱砖茶 一级 360.00 360.00 360.00 苏州南环桥 2008-1-21
普洱茶 180.00 180.00 180.00 苏州南环桥 2008-1-21
云南普洱茶 二级 360.00 360.00 360.00 苏州南环桥 2008-1-21
云南普洱茶 三级 300.00 300.00 300.00 苏州南环桥 2008-1-21
云南普洱茶 特级 518.00 518.00 518.00 苏州南环桥 2008-1-21
云南普洱茶 一级 440.00 440.00 440.00 苏州南环桥 2008-1-21
云南普洱砖茶 二级 300.00 300.00 300.00 苏州南环桥 2008-1-21
云南普洱砖茶 三级 240.00 240.00 240.00 苏州南环桥 2008-1-21
云南普洱砖茶 特级 402.00 402.00 402.00 苏州南环桥 2008-1-21
云南普洱砖茶 一级 360.00 360.00 360.00 苏州南环桥 2008-1-21
普洱茶 180.00 180.00 180.00 苏州南环桥 2008-1-21
