毛尖茶批发价格2008-1-29
品名 规格 最高价 最低价 均价 发布日期 毛尖 21.00 21.00 21.00 2008-1-29 毛尖 精制 19.20 19.20 19.20 2008-1-29 精制毛尖
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
毛尖 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 2008-1-29 | |
毛尖 | 精制 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 2008-1-29 |
精制毛尖 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 2008-1-29 | |
广西毛尖 | 二级 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 2008-1-29 |
广西毛尖 | 三级 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 2008-1-29 |
广西毛尖 | 特级 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 2008-1-29 |
广西毛尖 | 一级 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 2008-1-29 |
福建毛尖 | 二级 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 2008-1-29 |
福建毛尖 | 三级 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 2008-1-29 |
福建毛尖 | 特级 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 2008-1-29 |
福建毛尖 | 一级 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 2008-1-29 |
- 上一篇
毛峰茶批发价格2008-1-29
品名 规格 最高价 最低价 均价 发布日期 云南毛峰 二级 50.00 50.00 50.00 2008-1-29 云南毛峰 三级 40.00 40.00 40.00 2008-1-29 云南毛峰
- 上一篇
砖茶批发价格2008-1-29
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期 云南普洱砖茶特级402.00402.00402.00苏州南环桥2008-1-29 云南普洱砖茶一级360.00360.00360.00苏州南环桥2008-1-29 云南普洱砖茶二级300.00300.00300.00苏州南环桥2008-1-29 云南普洱砖茶三级240.00240.00240.00苏州南环桥200