2009年1月13日【茶王】茶叶批发价格
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 【茶王】芦山饼(357g) 云南 /片 0.00 0.00 50.00 大连熟食品交易中心 2009-1-13 【茶王】易武饼(357g) 云南 /片 0.00 0.00 58.00 大连熟食品交易中心
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
【茶王】芦山饼(357g) | 云南 /片 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-1-13 |
【茶王】易武饼(357g) | 云南 /片 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-1-13 |
【茶王】枝条饼(357g) | 云南 /片 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-1-13 |
【茶王】贡饼(3600g) | 云南 /片 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-1-13 |
【茶王】古树茶纪念饼(357g) | 云南 /片 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-1-13 |
【茶王】茶王古树饼(357g) | 云南 /片 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-1-13 |
【茶王】贡饼(1000g) | 云南 /片 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-1-13 |
- 上一篇
2009年1月13日【百年古玉牌】茶叶批发价格
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 【百年古玉牌】构记天缘普洱茶砖(03年熟)(357g) 云南 /片 0.00 0.00 76.00 大连熟食品交易中心 2009-1-13 【百年古玉牌】龙须白毫(357g) 云南 /片 0.00 0.00 109.00 大连熟食品交易中心
- 上一篇
2009年1月13日【王霞牌】茶叶批发价格
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 【王霞牌】古金毫茶饼 云南 /400g 0.00 0.00 180.00 大连熟食品交易中心 2009-1-13 【王霞牌】古银毫茶饼 云南 /400g 0.00 0.00 80.00 大连熟食品交易中心