郑州农产品物流配送中心蔬菜日度价格行情02-25
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 茄子 3.00 2.60 2.80 山东 丝瓜 6.00 5.00 5.50 山东 苦瓜 0.00 0.00 9.00 山东 红萝卜 0.00 0.00 6.00 本地 白萝卜 0.80 0.74 0.77 郊区 湖北 荷兰豆 0.00 0.00 5.00 豆角 5.40 3.60 4.50 油菜 0.00 0.00 3.00 苋菜 0.00 0.00 6
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
茄子 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 山东 |
丝瓜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 山东 |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 山东 |
红萝卜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 本地 |
白萝卜 | 0.80 | 0.74 | 0.77 | 郊区 湖北 |
荷兰豆 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
豆角 | 5.40 | 3.60 | 4.50 | |
油菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
苋菜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
菜花 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 浙江 |
芋头 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
红尖椒 | 6.00 | 5.20 | 5.60 | 昆明 |
圆茄子 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 山东 |
蒜薹 | 5.20 | 3.60 | 4.40 | 云南 山东 |
蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 本地 |
芥菜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 本地 |
青笋 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 昆明 |
香椿 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |
绿尖椒 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 海南 广东 |
青椒 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 海南 |
红椒 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
西红柿 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 山东 广东 |
黄瓜 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 辽宁 山东 |
小葱 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 本地 |
葱头 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 山东 |
南瓜 | 1.66 | 1.60 | 1.63 | 海南 |
西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 山东 |
胡萝卜 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 延津 |
山药 | 9.60 | 5.60 | 7.60 | |
生姜 | 2.00 | 0.90 | 1.45 | 山东 |
莲藕 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 中牟 |
杏鲍菇 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | |
白灵菇 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
金针菇 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | |
鸡腿菇 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
平菇 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 徽县 |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 本地 |
茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 本地 |
西兰花 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 本地 |
生菜 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 东北 |
油麦菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 本地 |
西洋芹 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 福建 |
香菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 本地 |
大白菜 | 0.56 | 0.40 | 0.48 | 平顶山 漯河 |
菠菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 本地 |
洋白菜 | 0.72 | 0.60 | 0.66 | 福建 湖北 |
冬瓜 | 1.66 | 1.60 | 1.63 | 广东 |
空心菜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 本地 |
大葱 | 2.00 | 1.90 | 1.95 | 杭州 |
- 上一篇
苏州市南环桥市场发展有限公司茶叶日度价格行情02-25
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 福建茉莉花茶 36.00 36.00 36.00 二级 安徽炒青 60.00 60.00 60.00 二级 安徽大方 160.00 160.00 160.00 二级 安徽顶谷大方 160.00 160.00 160.00 二级 安徽金山时雨 140.00 140.00 140.00 二级 安徽六安瓜片 800.00 800.00 800.
- 上一篇
昆商茶网日度交易行情09-02-26
商品码 单位 买价 买量 卖价 卖量 涨跌 成交量 库存量 C001 元/件 2215 2 2333 1 -5 10 2655 C050 元/片 677 2 680 1 - 4 838 C051 元/片 677 3 680 1