2009年3月23日【顺意牌】茶叶批发价格
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 【顺意牌】散普洱 云南 200.00 80.00 140.00 大连熟食品交易中心 2009-3-23 【顺意牌】生沱(250g) 云南/个 0.00 0.00 30.00 大连熟食品交易中心
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
【顺意牌】散普洱 | 云南 | 200.00 | 80.00 | 140.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-3-23 |
【顺意牌】生沱(250g) | 云南/个 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-3-23 |
【顺意牌】熟沱(250g) | 云南/个 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-3-23 |
【顺意牌】勐海宫廷绿饼(200g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-3-23 |
【顺意牌】勐海贵妃饼(200g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-3-23 |
【顺意牌】迷你沱 | 云南 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-3-23 |
【顺意牌】陈香百年昊天号(250g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-3-23 |
【顺意牌】甲级沱(100g) | 云南/个 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-3-23 |
【顺意牌】金福茶饼(357g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-3-23 |
【顺意牌】陈香百年昊天号(1000g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-3-23 |
【顺意牌】陈香百年昊天号(2000g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-3-23 |
- 上一篇
2009年3月23日【中华牌】茶叶批发价格
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 【中华牌】七子饼礼盒 云南 0.00 0.00 180.00 大连熟食品交易中心 2009-3-23 【中华牌】沱茶礼盒(熟) 云南 /250g 0.00 0.00 65.00 大连熟食品交易中心
- 上一篇
2009年3月24日【茶王】茶叶批发价格
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 【茶王】易武饼(357g) 云南 /片 0.00 0.00 58.00 大连熟食品交易中心 2009-3-24 【茶王】枝条饼(357g) 云南 /片 0.00 0.00 150.00 大连熟食品交易中心