2009年4月7日【顺意牌】茶叶批发价格
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 【顺意牌】熟沱(250g) 云南/个 0.00 0.00 30.00 大连熟食品交易中心 2009-4-7 【顺意牌】迷你沱 云南 0.00 0.00 80.00 大连熟食品交易中心 2009
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
【顺意牌】熟沱(250g) | 云南/个 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-4-7 |
【顺意牌】迷你沱 | 云南 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-4-7 |
【顺意牌】散普洱 | 云南 | 200.00 | 80.00 | 140.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-4-7 |
【顺意牌】生沱(250g) | 云南/个 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-4-7 |
【顺意牌】勐海宫廷绿饼(200g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-4-7 |
【顺意牌】勐海贵妃饼(200g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-4-7 |
【顺意牌】甲级沱(100g) | 云南/个 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-4-7 |
【顺意牌】金福茶饼(357g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-4-7 |
【顺意牌】陈香百年昊天号(1000g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-4-7 |
【顺意牌】陈香百年昊天号(2000g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-4-7 |
【顺意牌】陈香百年昊天号(250g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-4-7 |
- 上一篇
2009年4月7日【百年古玉牌】茶叶批发价格
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 【百年古玉牌】龙须白毫(357g) 云南 /片 0.00 0.00 109.00 大连熟食品交易中心 2009-4-7 【百年古玉牌】0306(熟)(357g) 云南www.shushipin.com 0.00 0.00 80.00 大连熟食品交易中心
- 上一篇
清明后新茶价格出现分化 外来茶大跌本地茶坚挺
清明节分水岭刚过,南京市场上新茶价格走势就出现了两极分化,外来新茶价格纷纷跳水,甚至跌进100元/500克的低价区,而本省的明前茶价格仍继续坚挺。 记者昨天从南京市下关茶叶城了解到,来自浙江新昌的大佛龙井目前在南京市场上的批发价只有500元/500克,四川、福建等