2009年4月10日【中华牌】茶叶批发价格
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 【中华牌】枣香砖(熟) 云南 /250g 0.00 0.00 35.00 大连熟食品交易中心 2009-4-10 【中华牌】沱茶礼盒(熟) 云南 /250g 0.00 0.00 65.00 大连熟食品交易中心
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
【中华牌】枣香砖(熟) | 云南 /250g | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-4-10 |
【中华牌】沱茶礼盒(熟) | 云南 /250g | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-4-10 |
【中华牌】易武(生) | 3000g | 0.00 | 0.00 | 1,285.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-4-10 |
【中华牌】普洱王态茶饼(熟) | 云南 /200g | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-4-10 |
【中华牌】七子饼(生) | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-4-10 |
【中华牌】七子饼礼盒 | 云南 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-4-10 |
【中华牌】古茶七子饼(生) | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-4-10 |
【中华牌】古茶七子饼(熟) | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 165.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-4-10 |
【中华牌】减肥茶砖(熟) | 云南 /250g | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-4-10 |
【中华牌】普洱贡茶礼盒(生) | 云南 /250g | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-4-10 |
【中华牌】普洱沱茶(熟) | 云南 /250g | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-4-10 |
【中华牌】茶厂成立纪念饼(熟) | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-4-10 |
【中华牌】鼎头号(生) | 云南 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-4-10 |
【中华牌】福禄寿禧(工艺茶) | 云南 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-4-10 |
- 上一篇
2009年4月10日【茶王】茶叶批发价格
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 【茶王】易武饼(357g) 云南 /片 0.00 0.00 58.00 大连熟食品交易中心 2009-4-10 【茶王】枝条饼(357g) 云南 /片 0.00 0.00 150.00 大连熟食品交易中心
- 上一篇
2009年4月13日【茶王】茶叶批发价格
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 【茶王】易武饼(357g) 云南 /片 0.00 0.00 58.00 大连熟食品交易中心 2009-4-13 【茶王】枝条饼(357g) 云南 /片 0.00 0.00 150.00 大连熟食品交易中心