酒世界

首页 > 市场行情 > 茶类 >

茶类

09-9-9全国茶叶日度批发价格

食品商务网 2009-09-10 14:18 茶类
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 茶树菇 10.00 9.00 9.60 北京大洋路农副产品批发市场 20
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
茶树菇   10.00   9.00   9.60   北京大洋路农副产品批发市场 2009-9-10
茶树菇   0.00   0.00   10.60   天惠超市 2009-9-10
茶树菇   10.00   8.00   9.00   北京顺义石门 2009-9-10
绿茶南瓜   30.00   26.00   28.00   北京新发地农产品有限公司 2009-9-9
茶树菇 福建 0.00   0.00   10.00   哈尔滨哈达果菜 2009-9-9
茶树菇   10.00   8.00   9.00   江苏凌家塘农副产品批发市场 2009-9-9
茶树菇   8.00   7.00   7.50   济南匡山市场 2009-9-9
茶树菇   0.00   0.00   6.00   郑州刘庄 2009-9-9
浙江香茶 二级(09年新茶) 40.00   40.00   40.00   苏州南环桥 2009-9-9
浙江香茶 三级(09年新茶) 20.00   20.00   20.00   苏州南环桥 2009-9-9
浙江香茶 特级(09年新茶) 160.00   160.00   160.00   苏州南环桥 2009-9-9
浙江香茶 一级(09年新茶) 80.00   80.00   80.00   苏州南环桥 2009-9-9
云南沱茶片 特级 60.00   60.00   60.00   苏州南环桥 2009-9-9
云南沱茶片 一级 40.00   40.00   40.00   苏州南环桥 2009-9-9
云南沱茶片 二级 26.00   26.00   26.00   苏州南环桥 2009-9-9
云南沱茶片 三级 14.00   14.00   14.00   苏州南环桥 2009-9-9
云南普洱砖茶 一级(09年新茶) 280.00   280.00   280.00   苏州南环桥 2009-9-9
云南普洱茶