10-22全国茶叶日度批发价格
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 浙江香茶 二级(09年新茶) 40.00 40.00 40.00 苏州南环
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江香茶 | 二级(09年新茶) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 苏州南环桥 | 2009-10-22 |
浙江香茶 | 三级(09年新茶) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 苏州南环桥 | 2009-10-22 |
浙江香茶 | 特级(09年新茶) | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 苏州南环桥 | 2009-10-22 |
浙江香茶 | 一级(09年新茶) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 苏州南环桥 | 2009-10-22 |
云南沱茶片 | 二级 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 苏州南环桥 | 2009-10-22 |
云南沱茶片 | 三级 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 苏州南环桥 | 2009-10-22 |
云南沱茶片 | 特级 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 苏州南环桥 | 2009-10-22 |
云南沱茶片 | 一级 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 苏州南环桥 | 2009-10-22 |
云南茉莉花茶 | 二级(09年新茶) | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 苏州南环桥 | 2009-10-22 |
云南茉莉花茶 | 三级(09年新茶) | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 苏州南环桥 | 2009-10-22 |
云南茉莉花茶 | 特级(09年新茶) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 苏州南环桥 | 2009-10-22 |
云南茉莉花茶 | 一级(09年新茶) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 苏州南环桥 | 2009-10-22 |
云南普洱茶
相关文章 |