2009年12月7日茶批发价格行情
2009年12月7日古道人家批发价格行情
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
【古道人家牌】紫茶生(熟)饼(357g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【古道人家牌】乔古树茶(生)(357g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【古道人家牌】早春普洱(熟)(357g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【古道人家牌】景谷大白茶(357g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【古道人家牌】明前青饼(357g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【古道人家牌】金芽贡饼(357g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
【曼飞龙】金芽茶砖 | 云南 /250g | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【曼飞龙】云南迷你饼 | 云南 /200g | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【曼飞龙】甲级普洱沱茶 |
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
【顺意牌】熟沱(250g) | 云南/个 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【顺意牌】生沱(250g) | 云南/个 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【顺意牌】勐海贵妃饼(200g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【顺意牌】迷你沱 | 云南 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【顺意牌】散普洱 | 云南 | 200.00 | 80.00 | 140.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【顺意牌】勐海宫廷绿饼(200g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【顺意牌】甲级沱(100g) | 云南/个 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【顺意牌】金福茶饼(357g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【顺意牌】陈香百年昊天号(2000g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【顺意牌】陈香百年昊天号(250g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【顺意牌】陈香百年昊天号(1000g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
【王霞牌】枝条生饼 | 云南 /400g | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【王霞牌】南糯米山茶饼 | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【王霞牌】思茅古茶砖 | 云南 /2000g | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【王霞牌】小街饼 | 云南 /100g | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【王霞牌】古金毫茶饼 | 云南 /400g | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【王霞牌】古银毫茶饼 | 云南 /400g | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【王霞牌】景迈乔木古茶 | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 198.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【王霞牌】邦威古茶 | 云南 /400g | 0.00 | 0.00 | 198.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【王霞牌】布郎山茶饼 | 云南 /400g | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【王霞牌】哀老山古茶砖 | 云南 /1000g | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【王霞牌】巴达山古茶 | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【王霞牌】9532茶饼 | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【王霞牌】9592茶饼 | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
【下关牌】云南沱茶 | 云南 /100g | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【下关牌】御赏沱茶 | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【下关牌】特级沱茶 | 云南 /100g | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【下关牌】沱茶复刻版 | 云南 /30个/套 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【下关牌】马背驮茶 | 云南 /250g | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【下关牌】活佛开示茶(纪念茶) | 云南 /1饼,1砖,4沱茶/套 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【下关牌】金丝沱茶 | 云南 /100g | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
|
|
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
【茶王牌】银毫沱(50g) | 云南/个 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【茶王牌】特级有机生饼(357g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【茶王牌】一级熟饼(357g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【茶王牌】皓月普洱礼盒装(815g) | 云南/个 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【茶王牌】十二生肖系列(357g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【茶王牌】茶王砖(250g) | 云南 /个 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【茶王牌】八级熟饼(357g) | 云南 /片 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【茶王】易武饼(357g) | 云南 /片 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【茶王】枝条饼(357g) | 云南 /片 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【茶王】芦山饼(357g) | 云南 /片 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【茶王】古树茶纪念饼(357g) | 云南 /片 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【茶王】贡饼(3600g) | 云南 /片 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【茶王】贡饼(1000g) | 云南 /片 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
【茶王】茶王古树饼(357g) | 云南 /片 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 大连熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
2009年12月7日沱茶批发价格行情 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品产业网 (2009年12月7日14:05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|