2008年7月30日杏类批发价格行情
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 杏子 2.30 1.60 2.20 江苏凌家塘农副产品批发市场 2008-7-30 杏核 16.00 16.00 16.00 北京新发地农产品有限公司 2008-7-30 杏仁 50.00 50.00 50.00 北京新发地农产品有限公司 2008-7-30 杏肉 14.00 14.00 14.00 北京新
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
杏子 2.30 1.60 2.20 江苏凌家塘农副产品批发市场 2008-7-30
杏核 16.00 16.00 16.00 北京新发地农产品有限公司 2008-7-30
杏仁 50.00 50.00 50.00 北京新发地农产品有限公司 2008-7-30
杏肉 14.00 14.00 14.00 北京新发地农产品有限公司 2008-7-30
美杏仁 60.00 60.00 60.00 北京新发地农产品有限公司 2008-7-30
杏子 0.00 0.00 1.60 天津金钟蔬菜粮油批发市场 2008-7-30
杏梅 山西 3.60 3.00 0.00 哈尔滨哈达果菜 2008-7-30
杏(关公脸) 大果 2.40 1.40 1.90 济南堤口果品批发市场 2008-7-30
杏(关公脸) 小果 1.20 0.80 1.00 济南堤口果品批发市场 2008-7-30
杏梅 2.00 1.20 1.60 济南堤口果品批发市场 2008-7-30
杏子 0.00 0.00 10.00 新疆北园春市场 2008-7-30
杏 0.00 0.00 4.00 北京良乡城东 2008-7-30
杏 0.00 0.00 2.60 巴彦淖尔盟四季青 2008-7-30
杏 3.00 2.40 2.80 北京大洋路农副产品批发市场 2008-7-30
杏 0.00 0.00 1.00 牡丹江果蔬 2008-7-30
杏子 0.00 0.00 7.20 天惠超市 2008-7-30
杏 0.00 0.00 1.60 辽宁省朝阳果菜批发市场 2008-7-30
杏 0.00 0.00 1.60 青岛抚顺路 2008-7-30
杏子 5.92 3.07 4.39 无锡锡澄果品批发交易市场 2008-7-30
杏子 2.30 1.60 2.20 江苏凌家塘农副产品批发市场 2008-7-30
杏核 16.00 16.00 16.00 北京新发地农产品有限公司 2008-7-30
杏仁 50.00 50.00 50.00 北京新发地农产品有限公司 2008-7-30
杏肉 14.00 14.00 14.00 北京新发地农产品有限公司 2008-7-30
美杏仁 60.00 60.00 60.00 北京新发地农产品有限公司 2008-7-30
杏子 0.00 0.00 1.60 天津金钟蔬菜粮油批发市场 2008-7-30
杏梅 山西 3.60 3.00 0.00 哈尔滨哈达果菜 2008-7-30
杏(关公脸) 大果 2.40 1.40 1.90 济南堤口果品批发市场 2008-7-30
杏(关公脸) 小果 1.20 0.80 1.00 济南堤口果品批发市场 2008-7-30
杏梅 2.00 1.20 1.60 济南堤口果品批发市场 2008-7-30
杏子 0.00 0.00 10.00 新疆北园春市场 2008-7-30
杏 0.00 0.00 4.00 北京良乡城东 2008-7-30
杏 0.00 0.00 2.60 巴彦淖尔盟四季青 2008-7-30
杏 3.00 2.40 2.80 北京大洋路农副产品批发市场 2008-7-30
杏 0.00 0.00 1.00 牡丹江果蔬 2008-7-30
杏子 0.00 0.00 7.20 天惠超市 2008-7-30
杏 0.00 0.00 1.60 辽宁省朝阳果菜批发市场 2008-7-30
杏 0.00 0.00 1.60 青岛抚顺路 2008-7-30
杏子 5.92 3.07 4.39 无锡锡澄果品批发交易市场 2008-7-30
- 上一篇
2008年7月29日葡萄干批发价格行情
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 葡萄干 18.00 18.00 18.00 北京新发地农产品有限公司 2008-7-29 葡萄干 新疆 10.00 9.50 9.80 北京八里桥
- 上一篇
2008年7月30日栗类批发价格行情
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 栗子 沧州 10.00 5.00 6.40 北京顺义石门 2008-7-30 板栗 0.00 0.00 7.70 牡丹江果蔬 2008-7-30 锥栗 0.00 0.00 10.00 天惠超市 2008-7-30 板栗 0.00 0.00 5.80 青岛抚顺路 2008-7-30