2008年8月4日杏类批发价格行情
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 杏 0.00 1.60 1.60 抚顺市菜果批发交易市场 2008-8-4 杏梅 山西 0.00 0.00 3.00 哈尔滨哈达果菜 2008-8-4 杏核 16.00 16.00 16.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-4 杏仁 50.00 50.00 50.00 北京新发地农产品有限公司
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
杏 0.00 1.60 1.60 抚顺市菜果批发交易市场 2008-8-4
杏梅 山西 0.00 0.00 3.00 哈尔滨哈达果菜 2008-8-4
杏核 16.00 16.00 16.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-4
杏仁 50.00 50.00 50.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-4
杏肉 14.00 14.00 14.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-4
美杏仁 60.00 60.00 60.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-4
杏子 0.00 0.00 10.00 新疆北园春市场 2008-8-4
杏梅 2.00 1.20 1.60 济南堤口果品批发市场 2008-8-4
杏 0.00 0.00 1.00 河北衡水东明蔬菜 2008-8-4
杏 0.00 0.00 2.00 包头市友谊蔬菜批发市场 2008-8-4
杏 0.00 0.00 2.60 巴彦淖尔盟四季青 2008-8-4
杏 0.00 0.00 4.00 北京良乡城东 2008-8-4
杏子 0.00 0.00 7.20 天惠超市 2008-8-4
杏 0.00 0.00 1.60 辽宁省朝阳果菜批发市场 2008-8-4
杏 0.00 0.00 1.00 牡丹江果蔬 2008-8-4
杏 0.00 0.00 1.60 青岛抚顺路 2008-8-4
杏子 4.30 2.23 3.18 无锡锡澄果品批发交易市场 2008-8-4
杏 0.00 1.60 1.60 抚顺市菜果批发交易市场 2008-8-4
杏梅 山西 0.00 0.00 3.00 哈尔滨哈达果菜 2008-8-4
杏核 16.00 16.00 16.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-4
杏仁 50.00 50.00 50.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-4
杏肉 14.00 14.00 14.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-4
美杏仁 60.00 60.00 60.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-4
杏子 0.00 0.00 10.00 新疆北园春市场 2008-8-4
杏梅 2.00 1.20 1.60 济南堤口果品批发市场 2008-8-4
杏 0.00 0.00 1.00 河北衡水东明蔬菜 2008-8-4
杏 0.00 0.00 2.00 包头市友谊蔬菜批发市场 2008-8-4
杏 0.00 0.00 2.60 巴彦淖尔盟四季青 2008-8-4
杏 0.00 0.00 4.00 北京良乡城东 2008-8-4
杏子 0.00 0.00 7.20 天惠超市 2008-8-4
杏 0.00 0.00 1.60 辽宁省朝阳果菜批发市场 2008-8-4
杏 0.00 0.00 1.00 牡丹江果蔬 2008-8-4
杏 0.00 0.00 1.60 青岛抚顺路 2008-8-4
杏子 4.30 2.23 3.18 无锡锡澄果品批发交易市场 2008-8-4
- 上一篇
2008年8月1日栗类批发价格行情
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 锥栗 0.00 0.00 10.00 天惠超市 2008-8-1 板栗 0.00 0.00 7.70 牡丹江果蔬 2008-8-1 栗子 沧州 10.00 5.00 6.40 北京顺义石门 2008-8-1 板栗 0.00 0.00 5.80 青岛抚顺路 2008-8-1
- 上一篇
2008年8月4日腰果批发价格行情
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 腰果 生 48.00 44.00 46.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-4 腰果 熟 48.00 44.00 46.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-4