2008年8月5日杏类批发价格行情
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 杏 3.00 2.40 2.80 北京大洋路农副产品批发市场 2008-8-5 杏 山东 3.00 2.60 0.00 哈尔滨哈达果菜 2008-8-5 杏梅 山西 3.60 3.20 0.00 哈尔滨哈达果菜 2008-8-5 杏梅 2.00 1.20 1.60 济南堤口果品批发市场 2008-8-5 杏
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
杏 3.00 2.40 2.80 北京大洋路农副产品批发市场 2008-8-5
杏 山东 3.00 2.60 0.00 哈尔滨哈达果菜 2008-8-5
杏梅 山西 3.60 3.20 0.00 哈尔滨哈达果菜 2008-8-5
杏梅 2.00 1.20 1.60 济南堤口果品批发市场 2008-8-5
杏核 16.00 16.00 16.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-5
杏仁 50.00 50.00 50.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-5
杏肉 14.00 14.00 14.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-5
美杏仁 60.00 60.00 60.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-5
杏子 甘肃临夏 0.00 0.00 2.70 兰州张苏滩瓜果批发市场 2008-8-5
杏 0.00 0.00 2.00 包头市友谊蔬菜批发市场 2008-8-5
杏梅 山东 0.00 0.00 2.60 浙江嘉兴农产品市场 2008-8-5
杏 0.00 0.00 2.60 巴彦淖尔盟四季青 2008-8-5
杏 0.00 0.00 4.00 北京良乡城东 2008-8-5
杏子 0.00 0.00 7.20 天惠超市 2008-8-5
杏 0.00 0.00 1.00 牡丹江果蔬 2008-8-5
杏 0.00 0.00 1.60 辽宁省朝阳果菜批发市场 2008-8-5
杏子 5.69 2.95 4.22 无锡锡澄果品批发交易市场 2008-8-5
杏 3.00 2.40 2.80 北京大洋路农副产品批发市场 2008-8-5
杏 山东 3.00 2.60 0.00 哈尔滨哈达果菜 2008-8-5
杏梅 山西 3.60 3.20 0.00 哈尔滨哈达果菜 2008-8-5
杏梅 2.00 1.20 1.60 济南堤口果品批发市场 2008-8-5
杏核 16.00 16.00 16.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-5
杏仁 50.00 50.00 50.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-5
杏肉 14.00 14.00 14.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-5
美杏仁 60.00 60.00 60.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-5
杏子 甘肃临夏 0.00 0.00 2.70 兰州张苏滩瓜果批发市场 2008-8-5
杏 0.00 0.00 2.00 包头市友谊蔬菜批发市场 2008-8-5
杏梅 山东 0.00 0.00 2.60 浙江嘉兴农产品市场 2008-8-5
杏 0.00 0.00 2.60 巴彦淖尔盟四季青 2008-8-5
杏 0.00 0.00 4.00 北京良乡城东 2008-8-5
杏子 0.00 0.00 7.20 天惠超市 2008-8-5
杏 0.00 0.00 1.00 牡丹江果蔬 2008-8-5
杏 0.00 0.00 1.60 辽宁省朝阳果菜批发市场 2008-8-5
杏子 5.69 2.95 4.22 无锡锡澄果品批发交易市场 2008-8-5
- 上一篇
2008年8月4日葡萄干批发价格行情
品名 规格 最高价 最低价 均价 发布日期 葡萄干 新疆 10.00 9.50 9.80 2008-8-4 葡萄干 18.00 18.00 18.00 2008-8-4 葡萄干 0.00 0.00 10.00 2008-8-4
- 上一篇
2008年8月5日花生批发价格行情
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 花生(小粒) 越南 /kg 9.20 9.20 9.20 东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5 花生(中粒) 越南 /kg 10.00 10.00 10.00 东莞信立国际农产品贸易城 2008-8-5 花生(大粒) 越南 /kg 10.20 10.20 10.20 东莞信立国际农产品