2008年8月6日杏类批发价格行情
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 杏 山东 0.00 0.00 2.60 哈尔滨哈达果菜 2008-8-6 杏梅 山西 3.60 3.20 0.00 哈尔滨哈达果菜 2008-8-6 杏子 2.30 1.60 2.20 江苏凌家塘农副产品批发市场 2008-8-6 杏核 16.00 16.00 16.00 北京新发地农产品有限公司 200
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
杏 山东 0.00 0.00 2.60 哈尔滨哈达果菜 2008-8-6
杏梅 山西 3.60 3.20 0.00 哈尔滨哈达果菜 2008-8-6
杏子 2.30 1.60 2.20 江苏凌家塘农副产品批发市场 2008-8-6
杏核 16.00 16.00 16.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-6
杏仁 50.00 50.00 50.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-6
杏肉 14.00 14.00 14.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-6
美杏仁 60.00 60.00 60.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-6
杏梅 2.00 1.20 1.60 济南堤口果品批发市场 2008-8-6
杏 0.00 0.00 2.60 巴彦淖尔盟四季青 2008-8-6
杏梅 山东 0.00 0.00 2.60 浙江嘉兴农产品市场 2008-8-6
杏 0.00 0.00 1.00 河北衡水东明蔬菜 2008-8-6
杏 0.00 0.00 2.00 包头市友谊蔬菜批发市场 2008-8-6
杏 0.00 0.00 4.00 北京良乡城东 2008-8-6
杏子 0.00 0.00 7.20 天惠超市 2008-8-6
杏 0.00 0.00 1.00 牡丹江果蔬 2008-8-6
杏 0.00 0.00 1.60 青岛抚顺路 2008-8-6
杏子 5.69 2.95 4.22 无锡锡澄果品批发交易市场 2008-8-6
杏 山东 0.00 0.00 2.60 哈尔滨哈达果菜 2008-8-6
杏梅 山西 3.60 3.20 0.00 哈尔滨哈达果菜 2008-8-6
杏子 2.30 1.60 2.20 江苏凌家塘农副产品批发市场 2008-8-6
杏核 16.00 16.00 16.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-6
杏仁 50.00 50.00 50.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-6
杏肉 14.00 14.00 14.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-6
美杏仁 60.00 60.00 60.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-6
杏梅 2.00 1.20 1.60 济南堤口果品批发市场 2008-8-6
杏 0.00 0.00 2.60 巴彦淖尔盟四季青 2008-8-6
杏梅 山东 0.00 0.00 2.60 浙江嘉兴农产品市场 2008-8-6
杏 0.00 0.00 1.00 河北衡水东明蔬菜 2008-8-6
杏 0.00 0.00 2.00 包头市友谊蔬菜批发市场 2008-8-6
杏 0.00 0.00 4.00 北京良乡城东 2008-8-6
杏子 0.00 0.00 7.20 天惠超市 2008-8-6
杏 0.00 0.00 1.00 牡丹江果蔬 2008-8-6
杏 0.00 0.00 1.60 青岛抚顺路 2008-8-6
杏子 5.69 2.95 4.22 无锡锡澄果品批发交易市场 2008-8-6
- 上一篇
2008年8月5日葡萄干批发价格行情
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 葡萄干 18.00 18.00 18.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-5 葡萄干 0.00 0.00 10.00 牡丹江果蔬 2008-8-5
- 上一篇
2008年8月6日栗类批发价格行情
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 锥栗 0.00 0.00 10.00 天惠超市 2008-8-6 板栗 7.00 6.50 6.50 遵义坪丰农副 2008-8-6 栗子 沧州 10.00 5.00 6.40 北京顺义石门 2008-8-6 板栗 0.00 0.00 7.70 牡丹江果蔬 2008-8-6 板栗 0.00 0.00 5.80 青岛抚顺路 20