2008年8月11日杏类批发价格行情
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 杏子 2.30 1.60 2.20 江苏凌家塘农副产品批发市场 2008-8-11 杏核 16.00 16.00 16.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-11 杏仁 50.00 50.00 50.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-11 杏肉 14.00 14.00 14.00 北京新
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
杏子 2.30 1.60 2.20 江苏凌家塘农副产品批发市场 2008-8-11
杏核 16.00 16.00 16.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-11
杏仁 50.00 50.00 50.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-11
杏肉 14.00 14.00 14.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-11
美杏仁 60.00 60.00 60.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-11
杏梅 2.00 1.20 1.60 济南堤口果品批发市场 2008-8-11
杏 3.00 2.40 2.80 北京大洋路农副产品批发市场 2008-8-11
杏 0.00 0.00 2.60 巴彦淖尔盟四季青 2008-8-11
杏 0.00 0.00 1.00 河北衡水东明蔬菜 2008-8-11
杏仁 50.00 50.00 50.00 太原河西 2008-8-11
杏梅 山东 0.00 0.00 2.60 浙江嘉兴农产品市场 2008-8-11
杏 0.00 0.00 2.00 包头市友谊蔬菜批发市场 2008-8-11
杏子 0.00 0.00 7.20 天惠超市 2008-8-11
杏 0.00 0.00 1.60 辽宁省朝阳果菜批发市场 2008-8-11
杏 0.00 0.00 1.00 牡丹江果蔬 2008-8-11
杏 0.00 0.00 1.60 青岛抚顺路 2008-8-11
杏子 5.28 2.74 3.91 无锡锡澄果品批发交易市场 2008-8-11
杏子 2.30 1.60 2.20 江苏凌家塘农副产品批发市场 2008-8-11
杏核 16.00 16.00 16.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-11
杏仁 50.00 50.00 50.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-11
杏肉 14.00 14.00 14.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-11
美杏仁 60.00 60.00 60.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-11
杏梅 2.00 1.20 1.60 济南堤口果品批发市场 2008-8-11
杏 3.00 2.40 2.80 北京大洋路农副产品批发市场 2008-8-11
杏 0.00 0.00 2.60 巴彦淖尔盟四季青 2008-8-11
杏 0.00 0.00 1.00 河北衡水东明蔬菜 2008-8-11
杏仁 50.00 50.00 50.00 太原河西 2008-8-11
杏梅 山东 0.00 0.00 2.60 浙江嘉兴农产品市场 2008-8-11
杏 0.00 0.00 2.00 包头市友谊蔬菜批发市场 2008-8-11
杏子 0.00 0.00 7.20 天惠超市 2008-8-11
杏 0.00 0.00 1.60 辽宁省朝阳果菜批发市场 2008-8-11
杏 0.00 0.00 1.00 牡丹江果蔬 2008-8-11
杏 0.00 0.00 1.60 青岛抚顺路 2008-8-11
杏子 5.28 2.74 3.91 无锡锡澄果品批发交易市场 2008-8-11
- 上一篇
2008年8月7日瓜子批发价格行情
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 海瓜子 8.00 6.00 7.00 北京大洋路农副产品批发市场 2008-8-7 角瓜子 内蒙 0.00 0.00 12.40 南京农贸中心 2008-8-7 绿茶南瓜子 16.00 16.00 16.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-7 瓜子 12.00 12.00 12.00 北京新发
- 上一篇
2008年8月11日花生批发价格行情
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 花生 大连 0.00 0.00 11.00 大连熟食品交易中心 2008-8-11 花生仁 平度 通货 0.00 0.00 8.20 青岛市平度粮油批发交易市场 2008-8-11 吉林花生果 7.90 7.50 7.80 江苏凌家塘农副产品批发市场 2008-8-11 南通花生米 9.80