2008年8月12日杏类批发价格行情
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
杏子 2.30 1.60 2.20 江苏凌家塘农副产品批发市场 2008-8-12
杏梅 2.00 1.20 1.60 济南堤口果品批发市场 2008-8-12
杏肉 14.00 14.00 14.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-12
美杏仁 60.00 60.00 60.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-12
杏核 16.00 16.00 16.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-12
杏仁 50.00 50.00 50.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-12
杏子 甘肃临夏 0.00 0.00 2.70 兰州张苏滩瓜果批发市场 2008-8-12
杏 0.00 0.00 2.60 巴彦淖尔盟四季青 2008-8-12
杏仁 50.00 50.00 50.00 太原河西 2008-8-12
杏 0.00 0.00 2.00 包头市友谊蔬菜批发市场 2008-8-12
杏子 0.00 0.00 7.20 天惠超市 2008-8-12
杏梅 山东 0.00 0.00 2.60 浙江嘉兴农产品市场 2008-8-12
杏 0.00 0.00 1.60 辽宁省朝阳果菜批发市场 2008-8-12
杏 0.00 0.00 1.00 牡丹江果蔬 2008-8-12
杏子 4.42 2.29 3.27 无锡锡澄果品批发交易市场 2008-8-12
- 上一篇
2008年8月13日腰果批发价格行情
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 腰果 生 48.00 44.00 46.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-13 腰果 熟 48.00 44.00 46.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-13
- 上一篇
2008年8月14日栗类批发价格行情
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 栗枣 3.00 2.40 2.70 太原河西 2008-8-14 板栗 0.00 0.00 7.70 牡丹江果蔬 2008-8-14 栗子 沧州 10.00 5.00 6.40 北京顺义石门 2008-8-14 板栗 0.00 0.00 5.80 青岛抚顺路 2008-8-14