2008年8月15日杏类批发价格行情
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 杏子 2.30 1.60 2.20 江苏凌家塘农副产品批发市场 2008-8-15 杏核 16.00 16.00 16.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-15 杏仁 50.00 50.00 50.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-15 杏肉 14.00 14.00 14.00 北京新
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
杏子 2.30 1.60 2.20 江苏凌家塘农副产品批发市场 2008-8-15
杏核 16.00 16.00 16.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-15
杏仁 50.00 50.00 50.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-15
杏肉 14.00 14.00 14.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-15
美杏仁 60.00 60.00 60.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-15
杏子 甘肃临夏 0.00 0.00 2.70 兰州张苏滩瓜果批发市场 2008-8-15
蕃杏菜 4.00 3.60 3.80 北京大洋路农副产品批发市场 2008-8-15
杏 0.00 0.00 1.00 河北衡水东明蔬菜 2008-8-15
杏梅 2.00 1.20 1.60 济南堤口果品批发市场 2008-8-15
杏 0.00 0.00 2.60 巴彦淖尔盟四季青 2008-8-15
杏仁 50.00 50.00 50.00 太原河西 2008-8-15
杏 0.00 0.00 2.00 包头市友谊蔬菜批发市场 2008-8-15
杏子 0.00 0.00 7.20 天惠超市 2008-8-15
杏 0.00 0.00 1.60 辽宁省朝阳果菜批发市场 2008-8-15
杏 0.00 0.00 1.60 青岛抚顺路 2008-8-15
杏子 5.89 3.05 4.36 无锡锡澄果品批发交易市场 2008-8-15
杏子 2.30 1.60 2.20 江苏凌家塘农副产品批发市场 2008-8-15
杏核 16.00 16.00 16.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-15
杏仁 50.00 50.00 50.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-15
杏肉 14.00 14.00 14.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-15
美杏仁 60.00 60.00 60.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-15
杏子 甘肃临夏 0.00 0.00 2.70 兰州张苏滩瓜果批发市场 2008-8-15
蕃杏菜 4.00 3.60 3.80 北京大洋路农副产品批发市场 2008-8-15
杏 0.00 0.00 1.00 河北衡水东明蔬菜 2008-8-15
杏梅 2.00 1.20 1.60 济南堤口果品批发市场 2008-8-15
杏 0.00 0.00 2.60 巴彦淖尔盟四季青 2008-8-15
杏仁 50.00 50.00 50.00 太原河西 2008-8-15
杏 0.00 0.00 2.00 包头市友谊蔬菜批发市场 2008-8-15
杏子 0.00 0.00 7.20 天惠超市 2008-8-15
杏 0.00 0.00 1.60 辽宁省朝阳果菜批发市场 2008-8-15
杏 0.00 0.00 1.60 青岛抚顺路 2008-8-15
杏子 5.89 3.05 4.36 无锡锡澄果品批发交易市场 2008-8-15
- 上一篇
2008年8月13日栗类批发价格行情
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 栗枣 3.00 2.40 2.70 太原河西 2008-8-13 板栗 7.00 6.50 6.50 遵义坪丰农副 2008-8-13 锥栗 0.00 0.00 10.00 天惠超市 2008-8-13 栗子 沧州 10.00 5.00 6.40 北京顺义石门 2008-8-13 板栗 0.00 0.00 7.70 牡丹江果蔬 2
- 上一篇
2008年8月15日栗类批发价格行情
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 栗枣 3.00 2.40 2.70 太原河西 2008-8-15 锥栗 0.00 0.00 10.00 天惠超市 2008-8-15 栗子 沧州 10.00 5.00 6.40 北京顺义石门 2008-8-15 板栗 0.00 0.00 5.80 青岛抚顺路 2008-8-15