2008年8月15日核桃批发价格行情
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 核桃 云南、赫章、大方、毕节 30.00 10.00 22.00 贵阳五里冲农副产品批发市场 2008-8-15 核桃 64.00 58.00 0.00 合肥坝上街农副产品批发市场 2008-8-15 核桃 36.00 32.00 34.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-15 核
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
核桃 云南、赫章、大方、毕节 30.00 10.00 22.00 贵阳五里冲农副产品批发市场 2008-8-15
核桃 64.00 58.00 0.00 合肥坝上街农副产品批发市场 2008-8-15
核桃 36.00 32.00 34.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-15
核桃仁 70.00 56.00 63.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-15
青核桃 陕西 0.00 0.00 1.70 兰州张苏滩瓜果批发市场 2008-8-15
鲜核桃 12.00 8.00 10.00 济南堤口果品批发市场 2008-8-15
核桃 30.00 13.00 21.50 太原河西 2008-8-15
核桃 新核桃 14.00 10.00 12.00 西安市朱雀农产品交易中心 2008-8-15
核桃肉 散装 36.00 23.00 0.00 无锡食品商城 2008-8-15
核桃 云南、赫章、大方、毕节 30.00 10.00 22.00 贵阳五里冲农副产品批发市场 2008-8-15
核桃 64.00 58.00 0.00 合肥坝上街农副产品批发市场 2008-8-15
核桃 36.00 32.00 34.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-15
核桃仁 70.00 56.00 63.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-15
青核桃 陕西 0.00 0.00 1.70 兰州张苏滩瓜果批发市场 2008-8-15
鲜核桃 12.00 8.00 10.00 济南堤口果品批发市场 2008-8-15
核桃 30.00 13.00 21.50 太原河西 2008-8-15
核桃 新核桃 14.00 10.00 12.00 西安市朱雀农产品交易中心 2008-8-15
核桃肉 散装 36.00 23.00 0.00 无锡食品商城 2008-8-15
- 上一篇
2008年8月15日栗类批发价格行情
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 栗枣 3.00 2.40 2.70 太原河西 2008-8-15 锥栗 0.00 0.00 10.00 天惠超市 2008-8-15 栗子 沧州 10.00 5.00 6.40 北京顺义石门 2008-8-15 板栗 0.00 0.00 5.80 青岛抚顺路 2008-8-15
- 上一篇
2008年8月18日杏类批发价格行情
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 杏子 甘肃临夏 0.00 0.00 2.70 兰州张苏滩瓜果批发市场 2008-8-18 杏核 16.00 16.00 16.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-18 杏仁 50.00 50.00 50.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-18 杏肉 14.00 14.00 14.00