2008年8月19日杏类批发价格行情
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 杏子 2.30 1.60 2.20 江苏凌家塘农副产品批发市场 2008-8-19 杏子 0.00 0.00 1.60 天津金钟蔬菜粮油批发市场 2008-8-19 杏子 山东 2.80 2.60 0.00 南京农贸中心 2008-8-19 杏核 16.00 16.00 16.00 北京新发地农产品有限
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
杏子 2.30 1.60 2.20 江苏凌家塘农副产品批发市场 2008-8-19
杏子 0.00 0.00 1.60 天津金钟蔬菜粮油批发市场 2008-8-19
杏子 山东 2.80 2.60 0.00 南京农贸中心 2008-8-19
杏核 16.00 16.00 16.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-19
杏仁 50.00 50.00 50.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-19
杏肉 14.00 14.00 14.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-19
美杏仁 60.00 60.00 60.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-19
杏梅 2.00 1.40 1.70 济南堤口果品批发市场 2008-8-19
杏仁 50.00 50.00 50.00 太原河西 2008-8-19
杏子 0.00 0.00 7.20 天惠超市 2008-8-19
杏 0.00 0.00 1.60 辽宁省朝阳果菜批发市场 2008-8-19
杏 0.00 0.00 1.00 牡丹江果蔬 2008-8-19
杏子 5.81 3.01 4.31 无锡锡澄果品批发交易市场 2008-8-19
杏子 2.30 1.60 2.20 江苏凌家塘农副产品批发市场 2008-8-19
杏子 0.00 0.00 1.60 天津金钟蔬菜粮油批发市场 2008-8-19
杏子 山东 2.80 2.60 0.00 南京农贸中心 2008-8-19
杏核 16.00 16.00 16.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-19
杏仁 50.00 50.00 50.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-19
杏肉 14.00 14.00 14.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-19
美杏仁 60.00 60.00 60.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-19
杏梅 2.00 1.40 1.70 济南堤口果品批发市场 2008-8-19
杏仁 50.00 50.00 50.00 太原河西 2008-8-19
杏子 0.00 0.00 7.20 天惠超市 2008-8-19
杏 0.00 0.00 1.60 辽宁省朝阳果菜批发市场 2008-8-19
杏 0.00 0.00 1.00 牡丹江果蔬 2008-8-19
杏子 5.81 3.01 4.31 无锡锡澄果品批发交易市场 2008-8-19
- 上一篇
2008年8月18日葡萄干批发价格行情
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 葡萄干 新疆 10.00 9.50 9.80 北京八里桥 2008-8-18 葡萄干 18.00 18.00 18.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-18 葡萄干 10.00 10.00 10.00 太原河西 2008-8-18 葡萄干 0.00 0.00 10.00 牡丹江果蔬 2008-8-18
- 上一篇
2008年8月19日栗类批发价格行情
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 板栗 云南、贵州 9.00 5.00 7.20 贵阳五里冲农副产品批发市场 2008-8-19 燕山栗 河北 0.00 0.00 12.00 南京农贸中心 2008-8-19 野山栗 陕西 5.20 4.60 0.00 南京农贸中心 2008-8-19 锥栗 云南 7.40 7.20 0.00 南京农贸