2008年8月20日杏类批发价格行情
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 杏叶 北京 0.00 0.00 12.00 哈尔滨哈达果菜 2008-8-20 杏肉 14.00 14.00 14.00 北京新发地农产品有限公司
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
杏叶 | 北京 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 哈尔滨哈达果菜 | 2008-8-20 |
杏肉 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 北京新发地农产品有限公司 | 2008-8-20 | |
杏核 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 北京新发地农产品有限公司 | 2008-8-20 | |
杏仁 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 北京新发地农产品有限公司 | 2008-8-20 | |
美杏仁 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 北京新发地农产品有限公司 | 2008-8-20 | |
杏子 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 天津金钟蔬菜粮油批发市场 | 2008-8-20 | |
杏梅 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 济南堤口果品批发市场 | 2008-8-20 | |
杏子 | 山东 | 2.80 | 2.60 | 0.00 | 南京农贸中心 | 2008-8-20 |
杏仁 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 太原河西 | 2008-8-20 | |
杏 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 巴彦淖尔盟四季青 | 2008-8-20 | |
杏 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 抚顺市菜果批发交易市场 | 2008-8-20 | |
杏 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 牡丹江果蔬 | 2008-8-20 | |
杏子 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 天惠超市 | 2008-8-20 | |
杏 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 青岛抚顺路 | 2008-8-20 | |
杏 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2008-8-20 | |
杏子 | 5.81 | 3.01 | 4.31 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2008-8-20 |
- 上一篇
2008年8月19日葡萄干批发价格行情
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 葡萄干 18.00 18.00 18.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-19 葡萄干 10.00 10.00 10.00 太原河西 2008-8-19 葡萄干 0.00 0.00 10.00 牡丹江果蔬 2008-8-19 葡萄干 新疆 10.00 9.50 9.80 北京八里桥 2008-8-18
- 上一篇
2008年8月20日栗类批发价格行情
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 杏叶 北京 0.00 0.00 12.00 哈尔滨哈达果菜 2008-8-20 杏肉 14.00 14.00 14.00 北京新发地农产品有限公司